テーマグループ選択に戻る | 一階層上へ |
解析要否変更(R4)、再解析予定または再解析中
5H161 | 鉄道交通の監視、制御、保安 | 自動制御 |
B61L1/00 -99/00 |
B61L1/00-1/20;3/00-3/24;5/10-5/10@Z;5/18-5/18@Z;23/00-23/00@Z;23/14-23/16@Z;23/18-23/20;23/34;25/02-25/02@Z;27/00-27/70;29/00-29/00@Z;29/04-29/04@Z;29/28-29/28@Z | AA | AA00 列車等の種類 |
AA01 | AA02 | AA03 | AA05 | AA06 | AA07 | AA08 | AA10 | ||
・鉄道車両 | ・ゴム車輪をもつもの | ・モノレール | ・リニアモータ車 | ・無人車 | ・・無人搬送車 | ・クレーン | ・その他* | |||||
B61L1/00-1/20;3/00-3/24;23/14-23/20;23/34;25/02-25/02@Z | BB | BB00 検出変量 |
BB01 | BB02 | BB03 | BB04 | BB06 | BB07 | BB08 | BB09 | ||
・列車の在線又は通過 | ・・列車の位置 | ・・・軌道回路内の列車の位置 | ・・車輪の通過 | ・列車の速度 | ・列車間の距離又は間隔 | ・列車長又は車両数 | ・列車の進行方向 | |||||
BB11 | BB12 | BB13 | BB14 | BB17 | BB18 | BB20 | ||||||
・列車の種別 | ・・車軸間距離により検出するもの | ・・列車番号により検出するもの | ・・・コードマークにより検出するもの | ・軌条の変形(振動) | ・架線(トロリー線)の電流 | ・その他* | ||||||
CC | CC00 送信信号の種類 |
CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | ||||
・指令信号* | ・・速度指令 | ・・・速度パターン | ・・・制限速度又は最大速度 | ・・停止指令 | ・・・定位置停止指令 | ・・・・定位置停止パターン | ||||||
CC11 | CC13 | CC14 | CC16 | CC20 | ||||||||
・列車番号 | ・位置信号 | ・・位置信号をコード化したもの | ・質問信号 | ・その他* | ||||||||
DD | DD00 検出又は送信の手段又は方法 |
DD01 | DD02 | DD03 | DD04 | DD05 | DD06 | DD07 | DD08 | |||
・電気式装置を用いるもの | ・・軌道回路を用いるもの | ・・・1軌道回路内に複数の送信点又は受信点をもつもの | ・・・無絶縁軌道回路を用いるもの | ・・・・軌道境界にコンデンサを設けるもの | ・・・・・コンデンサとコイルの共振回路を設けるもの | ・・信号線(導体線等)を用いるもの | ・・・漏洩線路を用いるもの | |||||
DD11 | DD12 | DD13 | DD14 | DD15 | DD16 | DD18 | DD20 | |||||
・磁気式装置を用いるもの | ・・ループコイル | ・・・閉そく区間長のループコイル | ・・・交差型又は矩形型ループコイル | ・・・複数のループコイル | ・・LC共振回路 | ・機械式装置を用いるもの | ・撮像装置を用いるもの | |||||
DD21 | DD22 | DD23 | DD25 | |||||||||
・電磁波を用いるもの(電波,放射線を含む) | ・・光を用いるもの | ・・マイクロ波を用いるもの | ・音波又は超音波を用いるもの | |||||||||
DD31 | DD32 | DD33 | DD35 | DD36 | DD37 | |||||||
・発振周波数の変化を検出するもの | ・インピーダンスの変化を検出するもの | ・・インダクタンスの変化を検出するもの | ・チェックイン,チェックアウト式 | ・・車両の1個所から信号を送信するもの | ・・車両の2個所から信号を送信するもの | |||||||
DD41 | DD42 | DD43 | DD50 | |||||||||
・構造の限定(請求範囲) | ・製造方法の限定(請求範囲) | ・取付け又は配置の限定(請求範囲) | ・その他* | |||||||||
EE | EE00 列車の制御態様 |
EE01 | EE02 | EE04 | EE05 | EE07 | ||||||
・列車間隔の制御 | ・・列車間で信号を送受信するもの | ・停止制御 | ・・定位置停止制御 | ・速度制御 | ||||||||
EE11 | EE13 | EE20 | ||||||||||
・分岐又は合流制御 | ・列車への給電を制御するもの | ・その他* | ||||||||||
FF | FF00 保護,安全,試験又は監視 |
FF01 | FF02 | FF03 | FF05 | FF07 | ||||||
・保護又は安全 | ・・軌道回路に対するもの | ・・・軌道短絡器を用いるもの | ・試験又は検査 | ・監視 | ||||||||
GG | GG00 列車の位置又は状態の表示又は列車案内 |
GG01 | GG02 | GG03 | GG04 | |||||||
・表示又は案内を行う場所 | ・・中央制御所 | ・・駅又は駅のホーム | ・・列車内 | |||||||||
GG11 | GG12 | GG13 | GG14 | GG15 | GG16 | GG17 | ||||||
・表示又は案内内容 | ・・列車の位置 | ・・列車の状態 | ・・・列車番号(列車種別) | ・・・列車の行先 | ・・・列車の混雑度(乗車率,乗降率等) | ・・・列車の到着時間又は発車時間 | ||||||
GG21 | GG22 | GG23 | GG24 | |||||||||
・表示又は案内手段 | ・・表示装置を用いるもの | ・・・CRT表示装置を用いるもの | ・・音声発生装置を用いるもの | |||||||||
B61L27/00-27/70 | JJ | JJ00 集中制御 |
JJ01 | JJ02 | JJ03 | JJ04 | JJ05 | |||||
・中央制御装置と駅端末装置を有するもの | ・・駅端末装置間で信号伝送を行うもの | ・・・ループ状の伝送線で結合されているもの | ・・光伝送線を用いて信号伝送を行うもの | ・・分散制御(駅端末装置が特定の制御を分担するもの) | ||||||||
JJ11 | JJ12 | JJ13 | JJ14 | |||||||||
・保護又は安全装置 | ・・バックアップ機能を有するもの | ・・・中央制御装置が複数あるもの | ・・・伝送系が多重のもの | |||||||||
JJ21 | JJ22 | JJ23 | JJ24 | JJ25 | JJ26 | JJ27 | JJ28 | JJ29 | JJ30 | |||
・列車の運行制御 | ・・運行ダイヤに従って制御するもの | ・・出発時間を制御するもの | ・・駅間の運行時間を制御するもの | ・・出発順序を制御するもの | ・・乗客量に応じて制御するもの | ・・複数の列車を連動して制御するもの | ・・・複数の列車の運転時間間隔を制御するもの | ・・異常時又は異常回復時の制御 | ・・ターゲットパターンを用いるもの | |||
JJ31 | JJ32 | JJ34 | JJ36 | JJ40 | ||||||||
・運行ダイヤの作成 | ・・運行ダイヤの修正のためのもの | ・エキスパートシステムを用いるもの | ・試験又はシミュレーション | ・その他* | ||||||||
B61L23/00-23/00@Z;29/00-29/00@Z;29/28-29/28@Z | MM | MM00 警報又は保安の対象及び監視場所 |
MM01 | MM02 | MM03 | MM04 | MM05 | MM06 | MM07 | |||
・警報又は保安の対象* | ・・列車の接近 | ・・列車の故障 | ・・・脱線 | ・・障害物 | ・・・落石 | ・・地震 | ||||||
MM11 | MM12 | MM13 | MM14 | MM15 | ||||||||
・警報又は保安の対象を監視する場所 | ・・路線上 | ・・・単線線路上(往復移動を含む) | ・・・踏切上 | ・・駅構内又は駅ホーム | ||||||||
NN | NN00 警報又は保安の対象を検出する手段又は方法 |
NN01 | NN02 | NN03 | NN04 | NN05 | NN07 | NN08 | NN10 | |||
・電気式装置を用いるもの | ・・軌道回路を用いるもの | ・・検出用線路(導体線等)を用いるもの | ・・・漏洩線路を用いるもの | ・・・表面波線路を用いるもの | ・磁気式装置を用いるもの | ・・ループコイル | ・撮像装置を用いるもの | |||||
NN11 | NN12 | NN13 | NN15 | NN20 | ||||||||
・電磁波を用いるもの(電波を含む) | ・・光を用いるもの | ・・マイクロ波を用いるもの | ・音波又は超音波を用いるもの | ・その他* | ||||||||
PP | PP00 警報又は保安の手段又は内容 |
PP01 | PP02 | PP03 | PP04 | PP05 | PP06 | PP07 | PP08 | |||
・警報又は保安の手段 | ・・列車防護無線を用いるもの | ・・・誘導無線を用いるもの | ・・・隣接軌道の列車へ警報を与えるもの | ・・送電を停止するもの | ・・音により警報を与えるもの | ・・光により警報を与えるもの | ・・・信号炎管又は発煙装置を用いるもの | |||||
PP11 | PP12 | PP13 | PP14 | PP15 | PP16 | PP17 | ||||||
・警報内容 | ・・列車の接近を知らせるもの | ・・・列車の進行方向を知らせるもの | ・・・列車の接近距離を知らせるもの | ・・踏切の存在を知らせるもの(踏切標識) | ・・踏切警報装置の故障を知らせるもの | ・・踏切の遮断時間を知らせるもの | ||||||
QQ00 警報又は保安装置の保護,安全,監視又は試験 |
QQ01 | QQ03 | QQ05 | |||||||||
・警報又は保安装置の保護又は安全 | ・警報又は保安装置の監視 | ・警報又は保安装置の試験又は検査 | ||||||||||
B61L29/04-29/04@Z | RR | RR00 踏切遮断機(踏切ゲート) |
RR01 | RR02 | RR03 | RR04 | RR05 | RR06 | RR07 | RR08 | ||
・遮断機の型式構成 | ・・腕木式 | ・・・折損検出装置を有するもの | ・・・折損防止装置を有するもの | ・・・・遮断腕又は遮断捍の途中に有するもの | ・・・・遮断腕又は遮断桿と遮断機本体との間に有するもの | ・・・・バネを用いるもの | ・・・・ゴムを用いるもの | |||||
RR13 | RR14 | RR15 | ||||||||||
・・・遮断腕又は遮断捍の限定(請求範囲) | ・・・・構造の限定(請求範囲) | ・・・・取付手段の限定(請求範囲) | ||||||||||
RR22 | RR23 | RR24 | ||||||||||
・・昇降式 | ・・スライド式又は伸縮式 | ・・回転式 | ||||||||||
RR31 | RR32 | RR33 | RR37 | |||||||||
・他の警報装置を有するもの | ・・発光器を有するもの | ・・光反射装置を有するもの | ・防雪構造を有するもの(請求範囲) | |||||||||
B61L5/10-5/10@Z | SS | SS00 転てつ器の鎖錠装置又は表示装置 |
SS01 | SS02 | SS03 | SS04 | SS05 | SS06 | SS07 | SS08 | ||
・鎖錠装置 | ・・電気式鎖錠装置 | ・・機械式鎖錠装置 | ・・・ロックピン又はロックピースを用いるもの | ・・・ベルクランクを用いるもの | ・・・油圧により作動させるもの | ・・・バネにより作動させるもの | ・・・手動式 | |||||
SS11 | SS12 | SS13 | SS14 | SS15 | SS16 | SS17 | SS18 | |||||
・鎖錠状態の検出 | ・・検出変量 | ・・・密着状態 | ・・・ロック狂い | ・・検出手段 | ・・・電気式 | ・・・光学式 | ・・・磁気式 | |||||
SS21 | SS22 | SS30 | ||||||||||
・表示装置 | ・・開通方向を表示するもの | ・その他* | ||||||||||
B61L5/18-5/18@Z | TT | TT00 照明式信号機 |
TT01 | TT02 | TT03 | |||||||
・制御回路 | ・・半導体素子を用いるもの | ・・・サイリスタを用いるもの | ||||||||||
TT11 | TT12 | TT13 | TT14 | TT15 | TT16 | |||||||
・表示方法又は表示手段 | ・・進路を表示するもの | ・・・数字又は記号で表示するもの | ・・点滅表示するもの | ・・表示灯をマトリックス状に配置するもの | ・・発光ダイオードを用いるもの | |||||||
TT21 | TT22 | TT23 | ||||||||||
・取付けの限定(請求範囲) | ・構造の限定(請求範囲) | ・・防雪構造を有するもの(請求範囲) | ||||||||||
TT31 | TT32 | TT34 | TT35 | TT37 | TT40 | |||||||
・保護 | ・・表示灯が2重系のもの | ・監視 | ・・故障検知 | ・試験又は検査 | ・その他 |