特許情報プラットフォーム J-PlatPat
The coverage of available documents is as follows.
| Publication | 2026/01/21 |
|---|
| Document Types | Coverage Range | ||
|---|---|---|---|
| Publication of unexamined trademark application | 2000-000001 | ~ | 2026-002754 |
| Publication of international trademark application | 0131769 | ~ | 1886764 |
| Examined trademark publication gazette | 1922-000001 | ~ | 1997-046393 |
| Trademark registration | 0000001 | ~ | 0368898 |
| Publication of registered trademark | 0000001 | ~ | 7005443 |
| Publication of registered international trademark | 0131769 | ~ | 1857313 |
| Publication of reclassification on registered trademark | 0000369 | ~ | 4971322 |
* Some items in the retrievable coverage cannot be retrieved.
| Application/Registration Information | 2026/01/20 |
|---|
| Data Identification | Latest Date | (Number) |
|---|---|---|
| Application date | 2026/1/8 | (2026-001356) |
| Registration date (national applications) | 2026/1/20 | (7008017) |
| Date of publication of official gazette (national applications) | 2026/1/20 | (7005033) |
| Date of publication of application (national applications) | 2026/1/19 | (2026-001356) |
| Date of international registration/date of subsequent designation | 2025/11/6 | (1885576) |
| Registration date in japan (madrid protocol) | 2026/1/16 | (1715868) |
| Date of publication of application (madrid protocol) | 2026/1/15 | (1872533) |
* Some documents have not been stored even though their dates are older than the latest date of the stored data.