特許情報プラットフォーム J-PlatPat
The coverage of available documents is as follows.
| Publication | 2026/04/22 |
|---|
| Document Types | Coverage Range | ||
|---|---|---|---|
| Publication of unexamined trademark application | 2000-000001 | ~ | 2026-042491 |
| Publication of international trademark application | 0131769 | ~ | 1902619 |
| Examined trademark publication gazette | 1922-000001 | ~ | 1997-046393 |
| Trademark registration | 0000001 | ~ | 0368898 |
| Publication of registered trademark | 0000001 | ~ | 7036057 |
| Publication of registered international trademark | 0131769 | ~ | 1872994 |
| Publication of reclassification on registered trademark | 0000369 | ~ | 4971322 |
* Some items in the retrievable coverage cannot be retrieved.
| Application/Registration Information | 2026/04/21 |
|---|
| Data Identification | Latest Date | (Number) |
|---|---|---|
| Application date | 2026/4/13 | (2026-041721) |
| Registration date (national applications) | 2026/4/21 | (7038412) |
| Date of publication of official gazette (national applications) | 2026/4/21 | (7035633) |
| Date of publication of application (national applications) | 2026/4/21 | (2026-041721) |
| Date of international registration/date of subsequent designation | 2026/2/12 | (1902619) |
| Registration date in japan (madrid protocol) | 2026/4/17 | (1864562) |
| Date of publication of application (madrid protocol) | 2026/4/17 | (1902133) |
* Some documents have not been stored even though their dates are older than the latest date of the stored data.