特許情報プラットフォーム J-PlatPat
The coverage of available documents is as follows.
Publication | 2025/10/10 |
---|
Document Types | Coverage Range | ||
---|---|---|---|
Publication of unexamined trademark application | 2000-000001 | ~ | 2025-113926 |
Publication of international trademark application | 0131769 | ~ | 1869264 |
Examined trademark publication gazette | 1922-000001 | ~ | 1997-046393 |
Trademark registration | 0000001 | ~ | 0368898 |
Publication of registered trademark | 0000001 | ~ | 6973632 |
Publication of registered international trademark | 0131769 | ~ | 1846448 |
Publication of reclassification on registered trademark | 0000369 | ~ | 4971322 |
* Some items in the retrievable coverage cannot be retrieved.
Application/Registration Information | 2025/10/09 |
---|
Data Identification | Latest Date | (Number) |
---|---|---|
Application date | 2025/10/1 | (2025-113285) |
Registration date (national applications) | 2025/10/9 | (6975865) |
Date of publication of official gazette (national applications) | 2025/10/9 | (6973114) |
Date of publication of application (national applications) | 2025/10/9 | (2025-113285) |
Date of international registration/date of subsequent designation | 2025/8/7 | (1869264) |
Registration date in japan (madrid protocol) | 2025/10/3 | (1832614) |
Date of publication of application (madrid protocol) | 2025/10/8 | (1866888) |
* Some documents have not been stored even though their dates are older than the latest date of the stored data.