特許情報プラットフォーム J-PlatPat
The coverage of available documents is as follows.
| Publication | 2026/09/18 |
|---|
| Document Types | Coverage Range | ||
|---|---|---|---|
| Publication of unexamined trademark application | 2000-000001 | ~ | 2026-106824 |
| Publication of international trademark application | 0131769 | ~ | 1928773 |
| Examined trademark publication gazette | 1922-000001 | ~ | 1997-046393 |
| Trademark registration | 0000001 | ~ | 0368898 |
| Publication of registered trademark | 0000001 | ~ | 7083049 |
| Publication of registered international trademark | 0131769 | ~ | 1897035 |
| Publication of reclassification on registered trademark | 0000369 | ~ | 4971322 |
* Some items in the retrievable coverage cannot be retrieved.
| Application/Registration Information | 2026/09/17 |
|---|
| Data Identification | Latest Date | (Number) |
|---|---|---|
| Application date | 2026/9/9 | (2026-106108) |
| Registration date (national applications) | 2026/9/17 | (7085479) |
| Date of publication of official gazette (national applications) | 2026/9/17 | (7082484) |
| Date of publication of application (national applications) | 2026/9/17 | (2026-106108) |
| Date of international registration/date of subsequent designation | 2026/7/16 | (1928773) |
| Registration date in japan (madrid protocol) | 2026/9/11 | (1897035) |
| Date of publication of application (madrid protocol) | 2026/9/16 | (1927152) |
* Some documents have not been stored even though their dates are older than the latest date of the stored data.