特許情報プラットフォーム J-PlatPat
The coverage of available documents is as follows.
Publication | 2022/05/27 |
---|
Document Types | Coverage Range | ||
---|---|---|---|
Publication of unexamined trademark application | 2000-000001 | ~ | 2022-056992 |
Publication of international trademark application | 0131769 | ~ | 1651144 |
Examined trademark publication gazette | 1922-000001 | ~ | 1997-046393 |
Trademark registration | 0000001 | ~ | 0368898 |
Publication of registered trademark | 0000001 | ~ | 6558909 |
Publication of registered international trademark | 0131769 | ~ | 1602315 |
Publication of reclassification on registered trademark | 0000369 | ~ | 4971322 |
* Some items in the retrievable coverage cannot be retrieved.
Application/Registration Information | 2022/05/26 |
---|
Data Identification | Latest Date | (Number) |
---|---|---|
Application date | 2022/5/17 | (2022-055657) |
Registration date (national applications) | 2022/5/26 | (6562374) |
Date of publication of official gazette (national applications) | 2022/5/26 | (6558255) |
Date of publication of application (national applications) | 2022/5/25 | (2022-055657) |
Date of international registration/date of subsequent designation | 2022/3/17 | (1651144) |
Registration date in japan (madrid protocol) | 2022/5/20 | (1609063) |
Date of publication of application (madrid protocol) | 2022/5/19 | (1649034) |
* Some documents have not been stored even though their dates are older than the latest date of the stored data.