特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
公報 | 2023/05/26 |
---|
文献種別 | 蓄積範囲 | ||
---|---|---|---|
公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2023-054076 |
公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1719574 |
商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
商標公報 | 0000001 | ~ | 6699456 |
国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1678936 |
商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
出願・登録情報 | 2023/05/25 |
---|
データ識別 | 最新日付 | (番号) |
---|---|---|
出願日 | 2023/5/17 | (2023-053530) |
登録日(国内) | 2023/5/25 | (6701602) |
商標公報発行日(国内) | 2023/5/25 | (6699035) |
公開日(国内) | 2023/5/25 | (2023-053530) |
国際登録日/事後指定日 | 2023/3/16 | (1719574) |
国内登録日(国際登録) | 2023/5/22 | (1538706) |
公開日(国際登録) | 2023/5/25 | (1718674) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。