特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
| 公報 | 2026/04/23 |
|---|
| 文献種別 | 蓄積範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2026-043087 |
| 公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1902619 |
| 商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
| 商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
| 商標公報 | 0000001 | ~ | 7036616 |
| 国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1872994 |
| 商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
| 出願・登録情報 | 2026/04/22 |
|---|
| データ識別 | 最新日付 | (番号) |
|---|---|---|
| 出願日 | 2026/4/14 | (2026-042388) |
| 登録日(国内) | 2026/4/22 | (7038910) |
| 商標公報発行日(国内) | 2026/4/22 | (7036057) |
| 公開日(国内) | 2026/4/22 | (2026-042388) |
| 国際登録日/事後指定日 | 2026/2/12 | (1902619) |
| 国内登録日(国際登録) | 2026/4/17 | (1864562) |
| 公開日(国際登録) | 2026/4/17 | (1902133) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。