特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
| 公報 | 2025/12/12 |
|---|
| 文献種別 | 蓄積範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2025-139636 |
| 公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1880573 |
| 商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
| 商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
| 商標公報 | 0000001 | ~ | 6993726 |
| 国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1850121 |
| 商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
| 出願・登録情報 | 2025/12/11 |
|---|
| データ識別 | 最新日付 | (番号) |
|---|---|---|
| 出願日 | 2025/12/3 | (2025-138968) |
| 登録日(国内) | 2025/12/11 | (6996398) |
| 商標公報発行日(国内) | 2025/12/11 | (6993194) |
| 公開日(国内) | 2025/12/11 | (2025-138968) |
| 国際登録日/事後指定日 | 2025/10/9 | (1880573) |
| 国内登録日(国際登録) | 2025/12/5 | (1842587) |
| 公開日(国際登録) | 2025/12/10 | (1869440) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。