特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
| 公報 | 2026/07/24 |
|---|
| 文献種別 | 蓄積範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2026-082783 |
| 公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1918892 |
| 商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
| 商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
| 商標公報 | 0000001 | ~ | 7065065 |
| 国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1888445 |
| 商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
| 出願・登録情報 | 2026/07/23 |
|---|
| データ識別 | 最新日付 | (番号) |
|---|---|---|
| 出願日 | 2026/7/14 | (2026-082165) |
| 登録日(国内) | 2026/7/23 | (7067403) |
| 商標公報発行日(国内) | 2026/7/23 | (7064525) |
| 公開日(国内) | 2026/7/23 | (2026-082165) |
| 国際登録日/事後指定日 | 2026/5/21 | (1918892) |
| 国内登録日(国際登録) | 2026/7/21 | (1163611) |
| 公開日(国際登録) | 2026/7/23 | (1916881) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。