特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
公報 | 2025/09/05 |
---|
文献種別 | 蓄積範囲 | ||
---|---|---|---|
公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2025-098852 |
公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1862895 |
商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
商標公報 | 0000001 | ~ | 6962537 |
国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1828600 |
商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
出願・登録情報 | 2025/09/04 |
---|
データ識別 | 最新日付 | (番号) |
---|---|---|
出願日 | 2025/8/27 | (2025-098098) |
登録日(国内) | 2025/9/4 | (6964909) |
商標公報発行日(国内) | 2025/9/4 | (6962013) |
公開日(国内) | 2025/9/4 | (2025-098098) |
国際登録日/事後指定日 | 2025/7/3 | (1862895) |
国内登録日(国際登録) | 2025/9/2 | (1310711) |
公開日(国際登録) | 2025/9/3 | (1857483) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。