特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
| 公報 | 2026/06/12 |
|---|
| 文献種別 | 蓄積範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2026-064313 |
| 公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1911573 |
| 商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
| 商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
| 商標公報 | 0000001 | ~ | 7051766 |
| 国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1875640 |
| 商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
| 出願・登録情報 | 2026/06/11 |
|---|
| データ識別 | 最新日付 | (番号) |
|---|---|---|
| 出願日 | 2026/6/3 | (2026-063447) |
| 登録日(国内) | 2026/6/11 | (7054360) |
| 商標公報発行日(国内) | 2026/6/11 | (7051264) |
| 公開日(国内) | 2026/6/11 | (2026-063447) |
| 国際登録日/事後指定日 | 2026/4/2 | (1911573) |
| 国内登録日(国際登録) | 2026/6/9 | (0897422) |
| 公開日(国際登録) | 2026/6/11 | (1911285) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。