特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
公報 | 2025/04/25 |
---|
文献種別 | 蓄積範囲 | ||
---|---|---|---|
公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2025-042381 |
公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1839353 |
商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
商標公報 | 0000001 | ~ | 6920723 |
国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1807260 |
商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
出願・登録情報 | 2025/04/24 |
---|
データ識別 | 最新日付 | (番号) |
---|---|---|
出願日 | 2025/4/16 | (2025-041589) |
登録日(国内) | 2025/4/24 | (6923115) |
商標公報発行日(国内) | 2025/4/24 | (6920283) |
公開日(国内) | 2025/4/24 | (2025-041589) |
国際登録日/事後指定日 | 2025/2/13 | (1839353) |
国内登録日(国際登録) | 2025/4/18 | (1808587) |
公開日(国際登録) | 2025/4/22 | (1721421) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。