特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
| 公報 | 2026/01/13 |
|---|
| 文献種別 | 蓄積範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2025-149966 |
| 公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1884381 |
| 商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
| 商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
| 商標公報 | 0000001 | ~ | 7002248 |
| 国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1857313 |
| 商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
| 出願・登録情報 | 2026/01/09 |
|---|
| データ識別 | 最新日付 | (番号) |
|---|---|---|
| 出願日 | 2025/12/25 | (2025-148872) |
| 登録日(国内) | 2026/1/9 | (7005033) |
| 商標公報発行日(国内) | 2026/1/9 | (7001658) |
| 公開日(国内) | 2026/1/9 | (2025-148872) |
| 国際登録日/事後指定日 | 2025/10/30 | (1884381) |
| 国内登録日(国際登録) | 2026/1/9 | (1857013) |
| 公開日(国際登録) | 2026/1/8 | (1883525) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。