特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
| 公報 | 2026/01/27 |
|---|
| 文献種別 | 蓄積範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2026-004853 |
| 公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1886764 |
| 商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
| 商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
| 商標公報 | 0000001 | ~ | 7007603 |
| 国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1857313 |
| 商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
| 出願・登録情報 | 2026/01/26 |
|---|
| データ識別 | 最新日付 | (番号) |
|---|---|---|
| 出願日 | 2026/1/16 | (2026-003946) |
| 登録日(国内) | 2026/1/26 | (7009729) |
| 商標公報発行日(国内) | 2026/1/26 | (7007205) |
| 公開日(国内) | 2026/1/26 | (2026-003946) |
| 国際登録日/事後指定日 | 2025/11/13 | (1886764) |
| 国内登録日(国際登録) | 2026/1/23 | (1853323) |
| 公開日(国際登録) | 2026/1/22 | (1443821) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。