特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
| 公報 | 2026/09/04 |
|---|
| 文献種別 | 蓄積範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2026-100575 |
| 公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1926452 |
| 商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
| 商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
| 商標公報 | 0000001 | ~ | 7078109 |
| 国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1895239 |
| 商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
| 出願・登録情報 | 2026/09/03 |
|---|
| データ識別 | 最新日付 | (番号) |
|---|---|---|
| 出願日 | 2026/8/25 | (2026-099103) |
| 登録日(国内) | 2026/9/3 | (7080604) |
| 商標公報発行日(国内) | 2026/9/3 | (7077559) |
| 公開日(国内) | 2026/9/3 | (2026-099103) |
| 国際登録日/事後指定日 | 2026/7/2 | (1926452) |
| 国内登録日(国際登録) | 2026/8/28 | (1895239) |
| 公開日(国際登録) | 2026/9/3 | (1926403) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。