特許情報プラットフォーム J-PlatPat
表示可能な文献の蓄積範囲は、以下の通りです。
| 公報 | 2026/07/10 |
|---|
| 文献種別 | 蓄積範囲 | ||
|---|---|---|---|
| 公開商標公報 | 2000-000001 | ~ | 2026-077575 |
| 公開国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1915756 |
| 商標公告公報 | 大11-000001 | ~ | 平09-046393 |
| 商標登録 | 0000001 | ~ | 0368898 |
| 商標公報 | 0000001 | ~ | 7061153 |
| 国際商標公報 | 0131769 | ~ | 1887785 |
| 商標書換登録公報 | 0000369 | ~ | 4971322 |
※照会可能範囲内であっても、一部照会できないものがあります。
| 出願・登録情報 | 2026/07/09 |
|---|
| データ識別 | 最新日付 | (番号) |
|---|---|---|
| 出願日 | 2026/6/30 | (2026-076128) |
| 登録日(国内) | 2026/7/9 | (7063332) |
| 商標公報発行日(国内) | 2026/7/9 | (7060656) |
| 公開日(国内) | 2026/7/8 | (2026-076128) |
| 国際登録日/事後指定日 | 2026/4/30 | (1915756) |
| 国内登録日(国際登録) | 2026/7/8 | (1758846) |
| 公開日(国際登録) | 2026/7/9 | (1915548) |
※蓄積データ最新日付内であっても、一部未蓄積のものがあります。