このページは、メイングループH01L23/00内の「IPC」を全て表示しています。 |
CC:コンコーダンス |
| 半導体または他の固体装置の細部(H01L25/00が優先)[2,5] | CC | ||
| ・容器,封止(H01L23/12,H01L23/34,H01L23/48,H01L23/552が優先)[2,5] | CC | ||
| ・・形状に特徴のあるもの[2] | CC | ||
| ・・・容器が中空構造であり,かつ半導体本体用リードならびにマウントとして導電性基台をもつもの[5] | |||
| ・・・・他のリードが基台を貫く絶縁通路をもつもの[5] | |||
| ・・・・他のリードが基台に平行であるもの[5] | |||
| ・・・・他のリードが基台に垂直であるもの[5] | |||
| ・・・・もう1つのリードが基台に平行な被覆板で形成されるもの,例.サンドイッチ型[5] | |||
| ・・・容器が中空構造であり,かつ半導体本体用台として絶縁基台をもつもの[5] | |||
| ・・・・リードが基台を貫く通路をもつもの[5] | |||
| ・・・・リードが基台と平行であるもの[5] | |||
| ・・容器の材料またはその電気特性に特徴のあるもの[2] | CC | ||
| ・・・材料が絶縁体のもの,例.ガラス[2] | CC | ||
| ・・部品間,例.容器の蓋と基台との間または容器のリードと壁との間,の封止の材料または配列に特徴のあるもの[2] | CC | ||
| ・マウント,例.分離できない絶縁基板[2] | CC | ||
| ・・形状に特徴のあるもの[5] | CC | ||
| ・・材料またはその電気特性に特徴のあるもの[2] | CC | ||
| ・・・セラミックまたはガラス基板[5] | CC | ||
| ・容器の充填または補助部材,例.センタリング部材(H01L23/42,H01L23/552が優先)[2,5] | CC | ||
| ・・材料,その物理的または化学的特性,または完全装置内での配列に特徴のある充填[2] | CC | ||
| ・・・装置の正常な動作温度でガス状のもの[2] | CC | ||
| ・・・装置の正常な動作温度で液体状のもの[2] | CC | ||
| ・・・装置の正常な動作温度で固体またはゲル状のもの[2] | CC | ||
| ・・・湿気または他の不要物質と反応または吸収する材料を含むもの[2] | CC | ||
| ・封緘,例.封緘層,被覆(H01L23/552が優先)[2006.01] | CC | ||
| ・・材料に特徴のあるもの[5] | CC | ||
| ・・配列に特徴のあるもの[5] | CC | ||
| ・動作中の完全装置を支持する支持体,すなわち分離できる定着物(H01L23/40が優先)[2,5] | 定義 | CC | |
| ・冷却,加熱,換気または温度補償用装置[2,5] | CC | ||
| ・・冷却または加熱を容易にするための材料の選択または成形,例.ヒート・シンク[2] | CC | ||
| ・・・装置の形状により容易になる冷却[5] | |||
| ・・・装置用材料の選択により容易になる冷却[5] | CC | ||
| ・・ペルチェ効果を利用した冷却装置[2] | CC | ||
| ・・分離できる冷却または加熱装置のための取り付けまたは固着手段[2] | CC | ||
| ・・加熱または冷却を容易にするために選択されたまたは配列された容器の充填または補助部材[2,5] | 定義 | CC | |
| ・・・状態の変化による冷却,例.ヒートパイプの使用[5] | CC | ||
| ・・・その形状に特徴のある補助部材,例.ピストン[5] | |||
| ・・完全装置全体が空気以外の流体中に浸されているもの(H01L23/427が優先)[2,5] | CC | ||
| ・・流動流体による熱の移動によるもの(H01L23/42,H01L23/44が優先)[2] | |||
| ・・・気体,例.空気,を流すことによるもの[5] | CC | ||
| ・・・液体を流すことによるもの[5] | CC | ||
| ・動作中の固体本体からまたは固体本体へ電流を導く装置,例.リードまたは端子装置[2] | 定義 | CC | |
| ・・半導体本体に分離できないように適用された引込み層からなるもの[5] | |||
| ・・・導電層および絶縁層を含む層構造からなるもの,例.平面接点[5] | |||
| ・・ハンダ付け構造または結合構造からなるもの[5,8] | |||
| ・・・針金のようなもの[5] | |||
| ・・・基台または板[5] | |||
| ・・・リードフレーム[5] | |||
| ・・・絶縁基板上のリード[5] | |||
| ・・集積回路装置用(H01L23/482~H01L23/498が優先)[2,5] | CC | ||
| ・動作中の装置内の1つの構成部品から他の構成部品へ電流を導く装置[2] | CC | ||
| ・・半導体本体上に分離できないように形成された導電層及び絶縁層の多層構造からなる外部の相互接続を含むもの[5] | CC | ||
| ・・・適用できる相互接続を有するもの[5] | |||
| ・・・相互接続構造のレイアウト[5] | |||
| ・・・材料に特徴のあるもの[5] | CC | ||
| ・・内部の相互接続を含むもの,例.クロスアンダ構造[5] | |||
| ・・絶縁基板の上または中に形成される複数の半導体チップ間の相互接続構造[5] | 定義 | CC | |
| ・半導体装置に適用される標識,例.登録標識,テストパターン[5] | |||
| ・放射,例.光,からの保護[5] | |||
| ・・アルファ線からの保護[5] | |||
| ・他に分類されない半導体装置用構造的電気的装置[5] | CC | ||
| ・・静電荷または放電からの保護,例.ファラデーシールド[5] | 定義 | CC | |
| ・・過電流または過負荷からの保護,例.ヒューズ,分路[5] | CC | ||
| ・・インピーダンス装置[5] | |||
| ・・・高周波適用[5] |