テーマグループ選択に戻る | 一階層上へ |
5H301 | 移動体の位置、進路、高度又は姿勢の制御 | ロボティクス |
G05D1/00 -1/87 |
G05D1/00-1/87 | AA | AA00 移動体の可動空間、領域、経路 |
AA01 | AA02 | AA03 | AA04 | AA05 | AA06 | AA07 | AA09 | AA10 | |
・陸上 | ・・屋内 | ・・屋外 | ・水上 | ・水中 | ・大気中 | ・宇宙空間 | ・所定の経路に沿ってのみ移動可能なもの | ・所定の空間、領域を自由に移動可能なもの | ||||
BB | BB00 用途、移動体の種類 |
BB01 | BB02 | BB03 | BB05 | BB06 | BB07 | BB08 | BB10 | |||
・農業用 | ・土木用 | ・建築物に対する作業用 | ・物品搬送用 | ・・クレーン | ・・フォークリフト | ・・自動倉庫 | ・検査、監視作業用 | |||||
BB11 | BB12 | BB13 | BB14 | BB15 | BB16 | BB20 | ||||||
・掃除機 | ・芝刈り機 | ・ゴルフカート | ・ロボット、マニピュレータ | ・玩具 | ・武器、兵器 | ・その他 | ||||||
CC | CC00 制御変量、指令内容 |
CC01 | CC02 | CC03 | CC04 | CC05 | CC06 | CC07 | CC08 | CC09 | CC10 | |
・移動体自体の位置、進路 | ・・位置 | ・・・2次元 | ・・・3次元 | ・・進路 | ・・・2次元 | ・・・3次元 | ・移動体自体の姿勢 | ・移動体付属物の姿勢 | ・移動体の作業内容 | |||
DD | DD00 移動体への指令の設定方法、設定手段 |
DD01 | DD02 | DD05 | DD06 | DD07 | DD08 | |||||
・移動開始時に与え移動体内に保持するもの | ・・ティーチングによって作成されるもの | ・移動中に外部から与えられるもの | ・・手動操縦によるもの(リモコン) | ・・固定設置された装置から与えられるもの | ・・他の移動体から与えられるもの | |||||||
DD11 | DD13 | DD15 | DD16 | DD17 | DD18 | |||||||
・誘導用ガイドを利用して与えられるもの | ・専用の有線により与えられるもの | ・無線により与えられるもの | ・・光により与えられるもの | ・・電波により与えられるもの | ・・音波により与えられるもの | |||||||
EE | EE00 誘導経路の構造、配置、作成手段 |
EE01 | EE02 | EE03 | EE04 | EE05 | EE06 | EE07 | EE08 | EE09 | EE10 | |
・経路に沿って配置された手段によるもの | ・・機械的ガイドであるもの | ・・非機械的ガイドであるもの | ・・・磁気または電磁誘導を利用するもの | ・・・・ガイドワイヤ | ・・・・磁石、磁性体 | ・・・光を利用するもの | ・・・・光を反射するもの | ・・・・発光器によるもの | ・・・・・経路に沿った光線であるもの | |||
EE12 | EE13 | EE15 | EE16 | EE17 | EE18 | |||||||
・・経路全体に渡って連続的に形成されるもの | ・・経路の一部に形成されるもの | ・・特殊な経路を有するもの | ・・・複数経路間の渡り用経路を有するもの | ・・・・交差点での渡り用経路を有するもの | ・・・待機線、追越し線を有するもの | |||||||
EE22 | EE23 | EE24 | EE26 | EE27 | EE28 | |||||||
・・単一経路を形成するガイドが複数あるもの | ・・・ガイドの種類または形状が異なるもの | ・・・複数ガイドを切換え使用するもの | ・・ガイド自体の構成の限定 | ・・・構成材料の限定 | ・・・製造方法、設置方法の限定 | |||||||
EE31 | EE32 | |||||||||||
・経路とは無関係に配置された手段によるもの | ・・誘導経路に沿ってビームを走査するもの | |||||||||||
FF | FF00 移動体の位置認識用固定設備 |
FF01 | FF02 | FF03 | FF04 | FF05 | FF06 | FF07 | FF08 | FF09 | FF10 | |
・移動経路に沿って配置されるもの | ・・磁気または電磁誘導を利用するもの | ・・・ガイドワイヤ | ・・・磁石、磁性体 | ・・光を利用するもの | ・・・光を反射するもの | ・移動経路とは直接関係なく設置されるもの | ・・電波発信器 | ・・発光器 | ・・電波または光の反射器 | |||
FF11 | FF13 | FF15 | FF16 | FF17 | FF18 | |||||||
・絶対位置認識のためのもの | ・動作可能範囲認識のためのもの | ・制御情報を含む位置情報認識のためのもの | ・・停止位置情報を含むもの | ・・速度制御情報(加減速点等)を含むもの | ・・方向転換情報を含むもの | |||||||
FF21 | FF23 | FF25 | FF26 | FF27 | ||||||||
・誘導経路作成手段と兼用しているもの | ・誘導経路に沿って設置されるもの | ・設備自体の構成の限定 | ・・構成材料の限定 | ・・製造方法、設置方法の限定 | ||||||||
GG | GG00 移動体上に設けられた検出手段 |
GG01 | GG03 | GG05 | GG06 | GG07 | GG08 | GG09 | GG10 | |||
・誘導経路検出用撮像手段 | ・位置認識用固定設備検出用撮像手段 | ・走行基準物、障害物、作業対象の検出手段 | ・・接触式検出手段であるもの | ・・非接触式検出手段であるもの | ・・・光学式検出手段であるもの | ・・・・撮像手段であるもの | ・・・超音波検出手段であるもの | |||||
GG11 | GG12 | GG14 | GG16 | GG17 | GG19 | |||||||
・移動体の移動距離検出手段 | ・・走行用車輪の回転数を利用したもの | ・移動体の移動速度検出手段 | ・移動体の方位検出手段 | ・・ジャイロ | ・他の移動体との距離検出手段 | |||||||
GG21 | GG23 | GG24 | GG25 | GG27 | GG28 | GG29 | ||||||
・単一検出手段で複数種の対象を検出するもの | ・同一対象を検出する手段が複数個あるもの | ・・異なる特性の検出手段であるもの | ・・選択的に作動させるもの | ・検出手段の配置が限定されているもの | ・・複数の同一対象検出手段を前後に配置したもの | ・・複数の同一対象検出手段を左右に配置したもの | ||||||
HH | HH00 移動体の操舵態様 |
HH01 | HH02 | HH03 | HH04 | HH05 | HH06 | HH07 | HH08 | HH10 | ||
・移動経路からの偏位量を用いた操舵 | ・移動経路からの偏位角を用いた操舵 | ・偏位量、偏位角に対する演算処理の限定 | ・・連続的操舵量を得るもの | ・・・非線形演算を施した操舵量であるもの | ・・不連続的操舵量を得るもの | ・・リミッタ特性を有するもの | ・・不感帯特性を有するもの | ・駆動輪の回転差を用いた操舵 | ||||
HH11 | HH12 | HH13 | HH15 | HH16 | HH18 | HH19 | HH20 | |||||
・誘導経路間の渡り時の操舵 | ・・交差する誘導経路間の渡り時の操舵 | ・分岐時の操舵 | ・曲線走行時の操舵 | ・・加減速制御を伴うもの | ・方向転換時の操舵 | ・・その場旋回を行うもの | ・・前進、後進を繰り返すもの | |||||
JJ | JJ00 移動体の速度制御、起動・停止時の制御 |
JJ01 | JJ02 | JJ03 | JJ05 | JJ06 | JJ08 | JJ09 | JJ10 | |||
・加減速制御を行うもの | ・・連続的な加減速パターンを有するもの | ・・不連続的な加減速パターンを有するもの | ・重量に応じて速度制御特性を変更するもの | ・停止時に移動体の姿勢、向きを制御するもの | ・停止後、微調整を行うもの | ・・機械式調整手段を有するもの | ・・載荷台を駆動して位置決めを行うもの | |||||
KK | KK00 集中監視制御 |
KK01 | KK02 | KK03 | KK04 | KK05 | KK06 | KK07 | KK08 | KK09 | KK10 | |
・地上設備を制御するもの | ・移動体の目標位置を制御するもの | ・移動体の移動経路を制御するもの | ・移動体の割付(配車等)を制御するもの | ・地上設備の状態の監視 | ・・被搬送物の状態の監視 | ・移動体の状態の監視 | ・・移動体の位置 | ・・移動体の種類(車番等) | ・・撮像手段で認識するもの | |||
KK11 | KK12 | KK13 | KK14 | KK16 | KK17 | KK18 | KK19 | KK20 | ||||
・集中監視制御装置(局)が複数あるもの | ・・階層構造であるもの | ・・各装置(局)が特定の領域を分担するもの | ・・各装置(局)が特定の制御を分担するもの | ・制御信号、検出信号の伝送手段の限定 | ・・誘導経路作成手段を利用するもの | ・・双方向伝送が可能なもの | ・・移動体と直接送受信するもの | ・・地上設備を介して送受信するもの | ||||
LL | LL00 衝突防止 |
LL01 | LL02 | LL03 | LL04 | LL06 | LL07 | LL08 | ||||
・移動空間内の固定障害物に対するもの | ・移動空間内の人間に対するもの | ・他の移動体に対するもの | ・・合流時の衝突防止 | ・迂回によって衝突を回避するもの | ・減速によって衝突を回避するもの | ・停止、待機によって衝突を回避するもの | ||||||
LL11 | LL12 | LL14 | LL15 | LL16 | LL17 | |||||||
・移動体上制御装置により行うもの | ・移動体外制御装置により行うもの | ・対象間の距離に基づいた処理を行うもの | ・対象の移動速度に基づいた処理を行うもの | ・対象の移動方向に基づいた処理を行うもの | ・対象の種類に基づいた処理を行うもの | |||||||
MM | MM00 異常・故障検出、安全装置、試験、検査 |
MM01 | MM02 | MM03 | MM04 | MM05 | MM07 | MM09 | MM10 | |||
・固定設備の異常・故障に対するもの | ・・固定設備内の制御装置に対するもの | ・・誘導経路作成手段に対するもの | ・移動体自体の異常・故障に対するもの | ・・移動体上の制御装置に対するもの | ・移動体の誘導経路からの逸脱に対するもの | ・対象自身で所定の処理を行うもの | ・他の装置で所定の処理を行うもの | |||||
QQ00 特殊な動作をする移動体 |
QQ01 | QQ02 | QQ04 | QQ06 | QQ08 | QQ09 | ||||||
・他の搬送機器と連繋するもの | ・・エレベータと連繋するもの | ・移動体上の電源の充電、交換をするもの | ・ナビゲーション | ・移動する目標に対して追尾動作をするもの | ・・目標が所定の信号を出力するもの |