テーマグループ選択に戻る | 一階層上へ |
5G055 | 物理応動スイッチ(光電スイッチ等) | 端子部品 |
H01H35/00 -35/00@Z |
H01H35/00@A-35/00@C;35/00@E-35/00@H;35/00@J-35/00@N;35/00@R-35/00@W;35/00@X | AA | AA00 目的(光電スイッチ) |
AA01 | AA02 | AA03 | AA04 | AA05 | AA07 | AA08 | AA10 | ||
・誤動作防止 | ・光軸調整 | ・検知範囲の調整 | ・感度(含、調整) | ・干渉防止 | ・耐環境 | ・小型化 | ・表示 | |||||
AA11 | AA15 | |||||||||||
・製造 | ・その他* | |||||||||||
AB | AB00 検出方式 |
AB01 | AB02 | AB03 | AB04 | AB08 | ||||||
・透過形 | ・反射形 | ・・回帰反射形 | ・・拡散反射形 | ・その他 | ||||||||
AC | AC00 光軸の種類 |
AC01 | AC02 | AC03 | AC04 | AC08 | ||||||
・単光軸 | ・多光軸 | ・走査 | ・多重反射 | ・その他 | ||||||||
AD | AD00 投光器、受光器 |
AD01 | AD04 | AD07 | AD08 | AD09 | AD10 | |||||
・投光器 | ・受光器 | ・投光器、受光器の配置 | ・・対向 | ・・・凹型 | ・・・別体のもの | |||||||
AD12 | AD14 | AD16 | AD19 | AD20 | ||||||||
・・並置 | ・・前後 | ・・直角 | ・反射器 | ・・平板 | ||||||||
AD21 | AD22 | AD25 | AD26 | AD29 | AD30 | |||||||
・・凹面 | ・・プリズム | ・・投光、受光を分離するもの | ・・・細隙を有するもの | ・レンズ | ・・複数個用いるもの | |||||||
AD31 | AD32 | AD35 | AD37 | AD39 | ||||||||
・・複数焦点 | ・・表面処理 | ・フィルタ | ・偏光 | ・スリット、ルーバー | ||||||||
AD41 | ||||||||||||
・フード | ||||||||||||
AE | AE00 その他の構成、構造(光電スイッチ) |
AE01 | AE03 | AE06 | AE07 | AE08 | AE09 | AE10 | ||||
・筐体 | ・・封止構造(例、防水) | ・部品の取り付け | ・・発光、受光素子 | ・・レンズ、フィルタ | ・・動作表示手段 | ・・感度調整手段 | ||||||
AE11 | AE12 | AE16 | AE17 | AE20 | ||||||||
・・ケーブル導入部 | ・・プリント板 | ・導電接続 | ・・端子 | ・シールド | ||||||||
AE21 | AE22 | AE23 | AE25 | AE27 | AE28 | |||||||
・遮光手段 | ・・遮光板 | ・・光導体の移動、変形 | ・取付手段 | ・光導体 | ・・光ファイバー | |||||||
AE32 | AE34 | AE37 | AE39 | |||||||||
・・発光、受光素子(器)との結合 | ・・端部構造、取り付け | ・回帰反射形光電スイッチの反射器 | ・ロータリー型 | |||||||||
AE46 | AE47 | AE48 | AE49 | |||||||||
・電子回路 | ・・投光 | ・・受光 | ・・複数の投光、受光器用 | |||||||||
AE53 | ||||||||||||
・その他 | ||||||||||||
AG | AG00 用途(光電スイッチ) |
AG01 | AG02 | AG03 | AG07 | AG08 | ||||||
・スイッチ手段* | ・・押釦スイッチ | ・・キーボード | ・・鍵スイッチ | ・・指操作 | ||||||||
AG11 | AG13 | AG17 | AG18 | AG19 | ||||||||
・・遠隔操作 | ・・物理的な変化によるもの | ・移動体の検出* | ・・人間(付属物含) | ・・車両 | ||||||||
AG21 | AG24 | |||||||||||
・・搬送物品 | ・・・マーク、欠陥検知 | |||||||||||
AG31 | AG32 | AG33 | AG34 | AG35 | AG36 | AG37 | AG39 | AG40 | ||||
・適用製品* | ・・時計 | ・・照明 | ・・自動車 | ・・水栓、トイレ等 | ・・家電製品(例、電子レンジ) | ・・計器類 | ・・燃焼装置 | ・・タイマー | ||||
H01H35/00@D | BB | BB00 光熱を利用するもの(例、液体の膨張) |
BB01 | BB02 | BB05 | BB07 | BB08 | BB10 | ||||
・揺動天秤型 | ・熱膨張体(例、ベローズ)を利用するもの | ・熱吸収、熱反射、採光 | ・ヒーターを備えたもの | ・スイッチ手段 | ・カバー、封入 | |||||||
BB11 | ||||||||||||
・取り付け | ||||||||||||
BD | BD00 光電素子を用いるもの |
BD01 | BD02 | BD03 | BD04 | BD07 | BD08 | BD09 | BD10 | |||
・光感知部 | ・・光電素子 | ・・支持、緩衝 | ・・レンズ、フイルタ | ・接点開閉部 | ・・バイメタル | ・・磁性体(例、フェライト) | ・・ヒーター | |||||
BD11 | BD12 | BD14 | BD15 | BD17 | BD18 | BD20 | ||||||
・・トグル | ・・制御、調整 | ・箱体 | ・・カバー | ・・防水 | ・・透光、遮光 | ・・取り付け | ||||||
BD22 | BD23 | BD25 | BD27 | BD29 | ||||||||
・電気接続 | ・・コネクタ形式(プラグイン) | ・補正、補償 | ・タイムスイッチ | ・電子回路 | ||||||||
H01H35/00@P | CA | CA00 目的(超音波スイッチ) |
CA01 | CA02 | CA03 | CA05 | CA06 | CA07 | CA08 | CA10 | ||
・誤動作防止 | ・・雑音 | ・・不要反射波 | ・指向性 | ・検知範囲、距離 | ・感度調整 | ・回り込み防止 | ・その他* | |||||
CD | CD00 構成、構造(超音波スイッチ) |
CD01 | CD02 | CD03 | CD04 | CD07 | CD08 | CD09 | ||||
・送、受波器 | ・・ホーン | ・・取り付け | ・・複数個用いるもの | ・電子回路 | ・・雑音の除去 | ・・複数の周波数を用いるもの | ||||||
CG | CG00 用途(超音波スイッチ) |
CG01 | CG02 | CG03 | CG04 | CG07 | ||||||
・遠隔操作 | ・人体検知(例、ドアー開閉) | ・移動体検知(例、自動車) | ・計測用 | ・その他* | ||||||||
H01H35/00@Q | DB | DB00 操作(荷重操作スイッチ) |
DB01 | DB02 | DB03 | DB04 | DB08 | |||||
・押圧 | ・レバー、ノブ | ・重さ | ・曲げ | ・その他* | ||||||||
DD | DD00 構成,構造(荷重操作スイッチ) |
DD01 | DD02 | DD06 | ||||||||
・形状 | ・・シ-ト状 | ・・長尺状 | ||||||||||
DD12 | DD17 | DD18 | DD19 | |||||||||
・操作部(例,押釦) | ・検知手段 | ・・機械的スイッチ(有接点) | ・・・接点部 | |||||||||
DD21 | DD27 | DD28 | DD29 | DD30 | ||||||||
・・・操作機構 | ・・その他の検知手段を用いるもの(無接点) | ・・・検知素子* | ・・・・圧電性素子 | ・・・・抵抗変化 | ||||||||
DD34 | ||||||||||||
・・・電子回路 | ||||||||||||
DG | DG00 用途(荷重操作スイッチ) |
DG01 | DG02 | DG03 | DG05 | DG07 | DG10 | |||||
・時計 | ・自動車 | ・入力装置(例、電子計算機) | ・ドア開閉 | ・物理的な変化検出(例、圧力) | ・その他* | |||||||
H01H35/00@Z | ED | ED00 構成、構造(その他の物理応動スイッチ) |
ED01 | ED03 | ED05 | ED07 | ||||||
・検知手段 | ・スイッチ部 | ・電子回路 | ・その他 | |||||||||
EG | EG00 用途(その他の物理応動スイッチ) |
EG01 | EG02 | EG03 | EG04 | EG05 | EG08 | EG09 | ||||
・音声、音波 | ・振動 | ・ガス、煙 | ・液体 | ・粉末 | ・移動体の検知 | ・時計、計器 | ||||||
EG13 | ||||||||||||
・その他* |