テーマグループ選択に戻る | 一階層上へ |
FI化(R4)
5C061 | 立体TV及びTVの試験,検査,測定等 | 表示装置 |
H04N13/00 -17/06 |
H04N13/00-13/398 | AA | AA00 立体TV方式 |
AA01 | AA02 | AA03 | AA04 | AA06 | AA07 | AA08 | |||
・眼鏡必要方式 | ・・偏光式 | ・・シャッター式 | ・・二色式 | ・眼鏡不要方式 | ・・レンチキュラ板を利用する方式 | ・・スリット板を利用する方式 | ||||||
AA11 | AA12 | AA13 | AA14 | AA16 | AA18 | AA20 | ||||||
・時分割式 | ・・線順次式 | ・・フィールド順次式 | ・・フレーム順次式 | ・特殊管方式 | ・X線を用いるもの | ・三次元TV方式 | ||||||
AA21 | AA23 | AA25 | AA27 | AA29 | ||||||||
・疑似的立体方式 | ・投写式 | ・カラー方式 | ・共用方式 | ・その他 | ||||||||
AB | AB00 立体TV方式の細部 |
AB01 | AB02 | AB03 | AB04 | AB06 | AB08 | AB10 | ||||
・送像部,送信部 | ・・入力光学部,同制御部 | ・・・一撮像部からなるもの | ・・・二撮像部からなるもの | ・・光電変換部(撮像部) | ・・信号処理部 | ・伝送部,中継部 | ||||||
AB11 | AB12 | AB14 | AB16 | AB17 | AB18 | AB20 | ||||||
・受像部,受信部 | ・・信号処理部 | ・・電光変換部(像表示部) | ・・出力光学部,同制御部 | ・・・一像表示部からなるもの | ・・・二像表示部からなるもの | ・・眼鏡,同制御部 | ||||||
AB21 | AB24 | |||||||||||
・記録再生部 | ・その他 | |||||||||||
H04N17/00;17/02;17/04;17/06 | BB | BB00 TV方式,その細部の試験,検査,測定等 |
BB01 | BB02 | BB03 | BB05 | BB06 | BB07 | BB09 | |||
・試験,検査,チェック,確認 | ・・試験,検査信号の発生 | ・測定,検出,検知,計測,計数 | ・判別,判定,検定,識別 | ・解析,分析 | ・診断,評価,評定 | ・表示,報知,警報,指示 | ||||||
BB11 | BB13 | BB15 | BB17 | BB18 | BB20 | |||||||
・較正,補正,補償,修正 | ・監視,モニタ,観測 | ・調整,調節,制御 | ・白バランスに関するもの | ・CATVに関するもの | ・その他 | |||||||
CC | CC00 TV方式の試験,検査,測定等対象細部 |
CC01 | CC03 | CC05 | CC07 | CC09 | ||||||
・送像部,送信部 | ・伝送部,中継部 | ・受像部,受信部 | ・記録再生部 | ・その他 | ||||||||
H04N17/00@D | DD | DD00 ゴースト(妨害波)の測定 |
DD01 | DD03 | DD05 | DD07 | DD09 | DD10 | ||||
・振幅(強度),振幅比(DU比),振幅差 | ・位相,位相差 | ・遅延時間 | ・到来方向 | ・波形 | ・その他 | |||||||
H04N17/04 | EE | EE00 TV受像機の画像性能 |
EE01 | EE03 | EE05 | EE07 | EE09 | |||||
・色純度(ピュリティー) | ・コンバーゼンス(集中) | ・輝度 | ・コントラスト | ・白バランス(ホワイト・バランス) | ||||||||
EE11 | EE13 | EE15 | EE17 | EE19 | ||||||||
・白均一性(ホワイト・ユニフォミティー) | ・フォーカス(焦点) | ・解像度 | ・画像歪,偏向歪 | ・色度,色相,彩度 | ||||||||
EE21 | ||||||||||||
・その他 |