テーマグループ選択に戻る | 一階層上へ |
4D040 | 嫌気,嫌気・好気又は生物に特徴ある処理 | 環境化学 |
C02F3/28 -3/34,101@Z |
C02F3/28-3/28@Z | AA | AA00 嫌気的処理 |
AA01 | AA02 | AA04 | |||||||
・嫌気による処理方法 | ・・酸生成とメタン生成とを別工程とするもの | ・・生物膜を使用するもの | ||||||||||
AA12 | AA13 | AA14 | ||||||||||
・・嫌気的処理の前処理 | ・・・ろ過 | ・・・凝集 | ||||||||||
AA22 | AA23 | AA24 | AA25 | AA26 | AA27 | |||||||
・・嫌気的処理の後処理 | ・・・処理液 | ・・・・ろ過 | ・・・・凝集 | ・・・生成ガス | ・・・汚泥 | |||||||
AA31 | AA32 | AA34 | ||||||||||
・嫌気による処理装置 | ・・酸生成部とメタン生成部とを別に有するもの | ・・生物膜を有するもの | ||||||||||
AA42 | AA43 | AA45 | AA46 | AA47 | AA48 | |||||||
・・ガス取出,貯留,利用部 | ・・・発酵槽上部に有蓋筒のガスホルダ | ・・被処理水加熱部 | ・・・生成ガスを加熱源とするもの | ・・・被処理水と排出液の熱交換によるもの | ・・・系外のものを加熱源とするもの | |||||||
AA52 | AA53 | AA54 | AA55 | AA57 | AA58 | AA60 | ||||||
・・攪拌部 | ・・・ポンプ循環 | ・・・ガス攪拌 | ・・・機械攪拌 | ・・隔壁で上下に仕切ったもの | ・・・上部が固液分離部,下部が嫌気処理部 | ・・隔壁で左右に仕切ったもの | ||||||
AA61 | AA62 | AA63 | ||||||||||
・検知,調節,制御 | ・・PH | ・・温度 | ||||||||||
C02F3/30-3/30@Z;3/34,101-3/34,101@Z | BB | BB00 嫌気と好気の組合せ処理 |
BB01 | BB02 | BB04 | BB05 | BB07 | BB08 | ||||
・嫌気と好気の組合せによる処理方法 | ・・硝化脱窒処理 | ・・・脱窒液循環 | ・・・硝化液循環 | ・・・硝化脱窒を単一槽で行うもの | ・・・・回分式 | |||||||
BB12 | BB13 | BB14 | BB15 | |||||||||
・・硝化脱窒処理の前処理 | ・・・生物処理 | ・・・ろ過 | ・・・凝集 | |||||||||
BB22 | BB23 | BB24 | BB25 | |||||||||
・・硝化脱窒処理の後処理 | ・・・生物処理 | ・・・ろ過 | ・・・凝集 | |||||||||
BB32 | BB33 | |||||||||||
・・脱リン処理 | ・・・物理化学的脱リン処理との組合せ | |||||||||||
BB42 | ||||||||||||
・・生物膜を使用するもの | ||||||||||||
BB51 | BB52 | BB54 | BB56 | BB57 | ||||||||
・嫌気と好気の組合せによる処理装置 | ・・硝化脱窒処理 | ・・・ろ過処理を有するもの | ・・・脱窒液循環 | ・・・硝化液循環 | ||||||||
BB63 | BB64 | BB65 | BB66 | BB67 | ||||||||
・・・硝化脱窒を単一槽で行うもの | ・・・・隔壁で上下に仕切ったもの | ・・・・隔壁で左右に仕切ったもの | ・・・・沈澱室を有しているもの | ・・・・回分式 | ||||||||
BB72 | BB73 | |||||||||||
・・脱リン処理 | ・・・物理化学的脱リン処理との組合せ | |||||||||||
BB82 | ||||||||||||
・・生物膜を有するもの | ||||||||||||
BB91 | BB92 | BB93 | ||||||||||
・検知,調節,制御 | ・・ORP | ・・脱窒槽への有機炭素源供給 | ||||||||||
C02F3/32 | CC | CC00 植物又は動物による処理 |
CC01 | CC02 | CC03 | CC05 | CC07 | CC09 | ||||
・植物 | ・・水生植物 | ・・・藻 | ・・栽培方法,装置 | ・・他の生物処理との組合せ | ・・物理化学的処理との組合せ | |||||||
CC11 | CC12 | |||||||||||
・動物 | ・・ミミズ | |||||||||||
C02F3/34-3/34@Z | DD | DD00 特定微生物による処理 |
DD01 | DD03 | DD04 | DD05 | DD07 | |||||
・微生物 | ・・細菌 | ・・・光合成細菌 | ・・・鉄酸化細菌 | ・・真菌(例、カビ,酵母) | ||||||||
DD11 | DD12 | DD14 | DD16 | DD18 | DD20 | |||||||
・廃液 | ・・O含有低分子化合物 | ・・N含有低分子化合物 | ・・S含有低分子化合物 | ・・P含有低分子化合物 | ・・重金属 | |||||||
DD22 | DD24 | |||||||||||
・・高分子化合物 | ・・食品工業廃液 | |||||||||||
DD31 | ||||||||||||
・生物膜を有するもの |