テーマグループ選択に戻る | 一階層上へ |
3D011 | 自動自転車、自転車一般 | 運輸 |
B62K1/00 -11/14 |
B62K5/00-5/10 | AA | AA00 三輪以上の自転車の車種 |
AA01 | AA02 | AA03 | AA04 | AA05 | AA06 | AA07 | |||
・三輪車 | ・・前二輪 | ・・後二輪 | ・・・前車体が左右に揺動 | ・・・・揺動範囲を制限する | ・・・・揺動をロックする | ・四輪車 | ||||||
AB | AB00 エンジン駆動のもの |
AB01 | ||||||||||
・前後輪駆動のもの | ||||||||||||
AC | AC00 車体の特徴 |
AC01 | AC02 | AC03 | AC04 | |||||||
・フレーム | ・ルーフ | ・フェンダー | ・ステップ | |||||||||
AD | AD00 装備品の配置・取付の特徴 |
AD01 | AD02 | AD03 | AD04 | AD05 | AD06 | |||||
・操向装置 | ・懸架装置 | ・・対前輪 | ・・対後輪 | ・制動装置 | ・・パーキングブレーキ | |||||||
AD11 | AD12 | AD13 | AD14 | AD15 | AD16 | AD17 | AD18 | AD19 | ||||
・伝動装置 | ・エンジン関連機器 | ・・エアクリーナ | ・・ラジエター | ・・吸気管 | ・・排気管 | ・・燃料タンク | ・電装品 | ・・バッテリー | ||||
AD21 | AD22 | |||||||||||
・シート | ・荷台 | |||||||||||
B62K9/02 | AE | AE00 子供用三輪車 |
AE01 | AE02 | AE03 | AE04 | AE05 | AE06 | AE07 | AE08 | ||
・フレーム | ・・折り畳みできるもの | ・・分解組立できるもの | ・・前二輪型のもの | ・ハンドル | ・車輪、車軸 | ・緩衝器付懸架装置 | ・モーター駆動 | |||||
AE11 | ||||||||||||
・乗用玩具用 | ||||||||||||
B62K11/00-11/14 | AF | AF00 目的・効果 |
AF01 | AF02 | AF03 | AF04 | AF05 | AF06 | AF07 | |||
・フレームの工作性 | ・・フレーム構成部材の組付性 | ・フレームの強度向上 | ・装備品の配置・取付 | ・・装備品の組付強度の向上 | ・冷却 | ・パイプ内空間の有効利用 | ||||||
AG | AG00 車種 |
AG01 | AG02 | AG03 | AG04 | |||||||
・スクーター | ・補助原動機付自転車 | ・三輪車 | ・四輪車 | |||||||||
AH | AH00 エンジンの位置 |
AH01 | AH02 | AH03 | ||||||||
・前輪と後輪の間 | ・後輪の上部またはそば | ・前輪の上 | ||||||||||
AJ | AJ00 伝動装置 |
AJ01 | AJ02 | |||||||||
・前輪駆動 | ・前後輪駆動 | |||||||||||
AK | AK00 フレームの特徴 |
AK01 | AK02 | AK03 | AK04 | AK05 | ||||||
・全体のフレームワーク | ・・クレードルフレーム | ・・エンジンもフレームの一部 | ・・バックボーンフレーム | ・・カウリングもフレームの一部 | ||||||||
AK11 | AK12 | AK13 | AK14 | AK15 | AK16 | AK17 | ||||||
・フレームの構成部分 | ・・ヘッドパイプ | ・・ダウンチューブ | ・・メインチューブ | ・・リアパイプ | ・・シートレールパイプ | ・・アンダーチューブ | ||||||
AK21 | AK22 | AK23 | ||||||||||
・フレームの製造法 | ・・プレス | ・・溶接 | ||||||||||
AK31 | AK32 | AK33 | ||||||||||
・断面形状 | ・・角パイプ | ・・板状 | ||||||||||
AK41 | ||||||||||||
・材質に特徴のある | ||||||||||||
AL | AL00 装備品の配置、取付の特徴 |
AL01 | AL02 | |||||||||
・操向装置 | ・・ハンドル | |||||||||||
AL11 | AL12 | AL13 | AL14 | |||||||||
・懸架装置 | ・・フロントフォーク | ・・リアフォーク | ・・緩衝器 | |||||||||
AL21 | ||||||||||||
・エンジン | ||||||||||||
AL31 | AL32 | AL33 | AL34 | AL35 | AL36 | AL37 | AL38 | AL39 | ||||
・エンジン関連機器 | ・・エアクリーナ | ・・ラジエター | ・・吸気管 | ・・排気管 | ・・過給装置 | ・・燃料タンク | ・・オイルタンク | ・・バッテリー | ||||
AL41 | ||||||||||||
・電装品 | ||||||||||||
AL51 | ||||||||||||
・シート |