このページは、メイングループB01D35/00内の「IPC」を全て表示しています。 |
CC:コンコーダンス |
| グループB01D24/00~B01D33/00に明確には包含されない特徴を有するろ過装置またはグループB01D24/00~B01D33/00に明確には包含されない応用のためのろ過装置;ろ過操作のための付属装置;ろ過装置のハウジング構造 | CC | ||
| ・ガス除去用装置,例.空気抜きシステム[5] | |||
| ・特殊な場所に設置するために適合したろ過機,例.パイプライン,ポンプ,ストップコック(B01D35/05が優先) | CC | ||
| ・・タンクまたは貯液槽の中または上にしっかりと取付けられたもの(B01D35/04が優先)[5] | CC | ||
| ・・栓,じゃ口,またはコックろ過機 | CC | ||
| ・浮遊ろ過機[5] | CC | ||
| ・電気または磁気を利用するろ過機(限外ろ過,精密ろ過B01D61/14;電気透析,電気浸透B01D61/42;ろ過機と磁気分離機の組み合わせB03C1/30)[5] | CC | ||
| ・ブラッシ・フィルター | CC | ||
| ・多数ユニットからなるろ過機の1つ以上のユニットの運転を休止させる装置,例.再生のため | CC | ||
| ・ろ過に特に適した安全装置;閉塞指示装置(使い捨てろ過機に組み入れるものB01D27/10) | CC | ||
| ・・ろ過状態指示器[5] | CC | ||
| ・・バイパスまたは安全弁[5] | CC | ||
| ・・両方向作動ろ過機[5] | |||
| ・・漏洩防止弁または逆止弁[5] | |||
| ・・流量制御弁,減衰通路または較正通路[5] | |||
| ・清掃装置 | CC | ||
| ・ろ過装置の加熱または冷却 | CC | ||
| ・ろ過装置の振動(静止しているろ過体を有するろ過機における振動によるろ過材の再生B01D29/72;運動するろ過体を有するろ過機における振動によるろ過ケーキの排出B01D33/54,B01D33/76)[5] | CC | ||
| ・ろ過装置を清浄にするために被ろ過混合物をろ過装置に向けて投射するもの | CC | ||
| ・不定形の粒子でフィルターを清掃するもの | CC | ||
| ・組入れポンプを有するろ過装置 | CC | ||
| ・他に分類されないストレーナー | CC | ||
| ・ろ過装置のハウジング構造[4] | CC | ||
| ・・環境保護用装置を含むもの,例.耐圧特性[5] | |||
| ・・・放射線に対するもの[5] | |||
| ・・上面が開放されているもの(B01D35/31が優先)[5] |