| テーマグループ選択に戻る | 一階層上へ | 
| 2B092 | 脱穀機の機枠,駆動,制御 | 自然資源 | 
| A01F12/00 -12/00@Z;12/56-12/58;19/00 | ||
| A01F12/00@F-12/00@Z;12/56@A-12/56@Z;12/58 | AA | AA00 対象作業機  | 
AA01 | AA03 | AA05 | AA06 | AA07 | AA08 | AA10 | |||
| ・コンバイン | ・移動式脱穀機 | ・定置式脱穀機 | ・・動力脱穀機(人力供給) | ・・自動脱穀機 | ・・人力駆動脱穀機 | ・その他 | ||||||
| AB | AB00 扱部型式  | 
AB01 | AB02 | AB04 | AB05 | AB10 | ||||||
| ・全稈投入型 | ・・直流式 | ・自脱型 | ・・上扱式 | ・その他 | ||||||||
| A01F12/00@F-12/00@Z | BA | BA00 脱穀装置の機枠  | 
BA01 | BA02 | BA03 | BA04 | BA06 | BA07 | BA08 | |||
| ・覆蓋 | ・・枢支部中心に回動するもの | ・・・開状態を保持する手段に特徴あるもの | ・・スライド移動するもの | ・・上部に台を有するもの | ・・覆蓋のうちで一部が開閉カバーで形成されているもの | ・・ロック装置 | ||||||
| BA12 | BA13 | BA14 | BA15 | BA16 | BA17 | |||||||
| ・・他の部材の取付に特徴あるもの | ・・・フィードチェーン | ・・・わら切刃 | ・・・送塵弁 | ・・・・取付位置に特徴あるもの | ・・・・開度調整できるもの | |||||||
| BA21 | BA22 | BA23 | BA24 | BA25 | ||||||||
| ・側壁 | ・・前後壁 | ・・左右壁 | ・・開閉できるもの | ・・伝動部のカバーに兼用できるもの | ||||||||
| BA31 | ||||||||||||
| ・底壁 | ||||||||||||
| BA41 | ||||||||||||
| ・その他 | ||||||||||||
| BB | BB00 脱穀装置内の構造  | 
BB01 | BB03 | BB05 | BB07 | BB10 | ||||||
| ・脱穀部に特徴あるもの | ・選別部に特徴あるもの | ・排塵部に特徴あるもの | ・穀粒搬送部に特徴あるもの | ・その他 | ||||||||
| BC | BC00 脱穀機のその他の装置  | 
BC01 | BC02 | BC03 | BC07 | BC08 | ||||||
| ・エンジン部 | ・・燃料タンク | ・・排気を乾燥に利用するもの | ・工具又は工具箱 | ・回転計 | ||||||||
| BC11 | ||||||||||||
| ・点検窓 | ||||||||||||
| BC21 | ||||||||||||
| ・その他 | ||||||||||||
| A01F12/56@A-12/56@Z;A01F12/58 | CA | CA00 脱穀装置の駆動装置  | 
CA01 | CA02 | CA03 | |||||||
| ・扱胴への動力伝達 | ・・エンジンから伝達するもの | ・・他装置を経由して伝達するもの | ||||||||||
| CA11 | CA12 | CA13 | CA18 | |||||||||
| ・他装置への動力伝達 | ・・排藁処理装置 | ・・・脱穀装置から伝達するもの | ・・スクリューコンベア | |||||||||
| CA22 | CA25 | CA28 | ||||||||||
| ・・フィードチェーン | ・・選別装置(揺動選別装置) | ・・排塵ファン | ||||||||||
| CA32 | CA40 | |||||||||||
| ・・唐箕ファン | ・・その他 | |||||||||||
| CA51 | CA52 | CA54 | CA55 | CA56 | CA59 | |||||||
| ・駆動機構 | ・・駆動軸又は軸受 | ・・ベルト伝動装置 | ・・・プーリー | ・・・ベルト緊張装置 | ・・流体圧駆動装置 | |||||||
| CA62 | CA64 | CA65 | ||||||||||
| ・・クラッチ | ・・その他 | ・ブレーキ | ||||||||||
| CA71 | ||||||||||||
| ・カバー | ||||||||||||
| CA81 | CA90 | |||||||||||
| ・警報装置 | ・その他 | |||||||||||
| CB | CB00 操縦装置  | 
CB01 | CB04 | CB07 | CB10 | |||||||
| ・配置に特徴あるもの | ・籾袋支持台又は支持杆を有するもの | ・操作レバーの構造 | ・その他 | |||||||||
| CC | CC00 脱穀部の制御装置  | 
CC01 | CC02 | CC03 | CC07 | CC09 | ||||||
| ・扱胴の負荷変動により所望機構を制御 | ・・エンジンを制御 | ・・車速を制御 | ・・比較演算するもの | ・・センサーに特徴あるもの | ||||||||
| CC11 | ||||||||||||
| ・その他 |