新設
FI タイトル 付与開始時期
H10K 50/10,321 ・・逆積層型OLED,例.基板と陽極の間に陰極を有するもの 2023年10月
H10K 50/17,171 ・・・電子注入層 2023年10月
H10K 50/84,846 ・・・ゲッタ材料又はデシカントを含むもの 2023年10月
H10K 50/842,141 ・・・・自己支持シール部材,例.封止基板,封止基材 2023年10月
H10K 50/842,423 ・・・・金属製封止部材 2023年10月
H10K 50/842,426 ・・・・周辺シール部材,例.接着剤,シール剤 2023年10月
H10K 50/842,428 ・・・・垂直方向スペーサ,例.シール部材とOLEDの間に配置されたもの 2023年10月
H10K 50/844,445 ・・・・繰り返し構造を有する多層コート,例.有機-無機複層の多層構造 2023年10月
H10K 50/86,865 ・・・光吸収層を有するもの,例.遮光層 2023年10月
H10K 59/10,221 ・・静止画ディスプレイ,例.静止ロゴを表示するためのもの 2023年10月
H10K 59/121,213 ・・・・画素素子が薄膜トランジスタであるもの 2023年10月
H10K 59/121,216 ・・・・画素素子がキャパシタであるもの 2023年10月
H10K 59/35,351 ・・・3より多い副画素を備えるもの,例.赤-青-緑-白[RGBW] 2023年10月
H10K 59/35,452 ・・・RGB副画素の面積が異なるもの 2023年10月
H10K 59/35,553 ・・・RGB副画素の幾何学的配置 2023年10月
H10K 71/00,831 ・エージング 2023年10月
H10K 71/00,851 ・基板の分離 2023年10月
H10K 71/00,861 ・リペア 2023年10月
H10K 71/16,164 ・・・真空蒸着の利用 2023年10月
H10K 71/16,166 ・・・選択的な堆積,例.マスクの利用 2023年10月
H10K 10/00 整流,増幅,発振またはスイッチングに特に適した有機装置;電位障壁または表面障壁を有する有機抵抗器または有機コンデンサ(集積装置または複数の装置の組立体H10K19/00)[2023.01] 2022年11月
H10K 10/10 ・電位障壁または表面障壁を備える有機抵抗器または有機コンデンサ[2023.01] 2022年11月
H10K 10/20 ・有機ダイオード[2023.01] 2022年11月
H10K 10/23 ・・ショットキーダイオード[2023.01] 2022年11月
H10K 10/26 ・・有機-有機接合からなるダイオード[2023.01] 2022年11月
H10K 10/29 ・・有機-無機のヘテロ接合からなるダイオード[2023.01] 2022年11月
H10K 10/40 ・有機トランジスタ[2023.01] 2022年11月
H10K 10/43 ・・バイポーラトランジスタ,例.有機バイポーラ接合トランジスタ[OBJT][2023.01] 2022年11月
H10K 10/46 ・・電界効果トランジスタ,例.有機薄膜トランジスタ[OTFT](H10K10/43が優先)[2023.01] 2022年11月
H10K 10/50 ・双安定性スイッチング装置[2023.01] 2022年11月
H10K 10/80 ・構造的細部[2023.01] 2022年11月
H10K 10/82 ・・電極[2023.01] 2022年11月
H10K 10/84 ・・・オーミック電極,例.ソース電極またはドレイン電極[2023.01] 2022年11月
H10K 10/86 ・・・ショットキー電極[2023.01] 2022年11月
H10K 10/88 ・・パッシベーション;容器;封緘[2023.01] 2022年11月
H10K 19/00 グループH10K10/00に包含される,整流,増幅,発振またはスイッチングに特に適した少なくとも1つの有機素子を備える,集積装置または複数の装置の組立体[2023.01] 2022年11月
H10K 19/10 ・電界効果トランジスタを含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 19/20 ・無機半導体を含む活性領域を有する構成部品を含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 19/80 ・相互接続,例.端子[2023.01] 2022年11月
H10K 30/00 赤外線,可視光,短波長電磁波または粒子線輻射に感応する有機装置(集積装置または複数の装置の組立体H10K39/00,H10K65/00;電解感光装置H01G9/20)[2023.01] 2022年11月
H10K 30/10 ・有機半導体と無機半導体とのヘテロ接合を備えるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 30/15 ・・増感されたワイドバンドギャップ半導体装置,例.色素増感されたTiO2(液体電解質または固体電解質を備える光電気化学装置H01G9/20)[2023.01] 2022年11月
H10K 30/20 ・有機-有機接合を備えるもの,例.ドナー-アクセプター接合[2023.01] 2022年11月
H10K 30/30 ・バルクヘテロ接合を備えるもの,例.ドナーとアクセプターの材料ドメインの相互貫入ネットワーク[2023.01] 2022年11月
H10K 30/35 ・・無機ナノ構造を備えるもの,例.CdSeナノ粒子[2023.01] 2022年11月
H10K 30/40 ・PIN構造を備えるもの,例.p型とn型の電荷輸送層の間にペロブスカイト吸収体を有するもの[2023.01] 2022年11月
H10K 30/50 ・光起電[PV]装置[2023.01] 2022年11月
H10K 30/53 ・・繊維状または管状のもの,例.光起電性の繊維[2023.01] 2022年11月
H10K 30/57 ・・多接合を備えるもの,例.タンデムPVセル[2023.01] 2022年11月
H10K 30/60 ・輻射線が,装置を通る電流の流れを制御するもの,例.フォトレジスタ[2023.01] 2022年11月
H10K 30/65 ・・感光性電界効果装置,例.フォトトランジスタ[2023.01] 2022年11月
H10K 30/80 ・構造的細部[2023.01] 2022年11月
H10K 30/81 ・・電極[2023.01] 2022年11月
H10K 30/82 ・・・透明電極,例.酸化インジウムスズ[ITO]の電極[2023.01] 2022年11月
H10K 30/83 ・・・・セルから電流を抽出するための装置を備えるもの,例.透明電極の直列抵抗を低減するための金属フィンガーグリッドシステム[2023.01] 2022年11月
H10K 30/84 ・・高い電荷キャリア移動度を有する層[2023.01] 2022年11月
H10K 30/85 ・・・高い電子移動度を有する層,例.電子輸送層または正孔阻止層[2023.01] 2022年11月
H10K 30/86 ・・・高い正孔移動度を有する層,例.正孔輸送層または電子阻止層[2023.01] 2022年11月
H10K 30/87 ・・光トラップ手段[2023.01] 2022年11月
H10K 30/88 ・・パッシベーション;容器;封緘[2023.01] 2022年11月
H10K 30/89 ・・端子,例.接続パッド[2023.01] 2022年11月
H10K 39/00 グループH10K30/00に包含される,少なくとも1つの有機輻射線感応素子を備える,集積装置または複数の装置の組立体[2023.01] 2022年11月
H10K 39/10 ・有機光起電[PV]モジュール;1つ1つの有機PVセルのアレイ[2023.01] 2022年11月
H10K 39/12 ・・PVセルの電気的配列,例.直列接続または並列接続[2023.01] 2022年11月
H10K 39/15 ・・有機PVセルと無機PVセルの両方を備えるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 39/18 ・・相互接続,例.端子[2023.01] 2022年11月
H10K 39/30 ・輻射線によって制御される装置[2023.01] 2022年11月
H10K 39/32 ・・有機固体撮像装置[2023.01] 2022年11月
H10K 39/34 ・・・有機発光ダイオード[OLED]を集積化したもの[2023.01] 2022年11月
H10K 39/36 ・・X線輻射の検出に特に適した装置[2023.01] 2022年11月
H10K 39/38 ・・相互接続,例.端子[2023.01] 2022年11月
H10K 50/00 有機発光装置(集積装置または複数の装置の組立体H10K59/00,H10K65/00;有機半導体レーザーH01S5/36)[2023.01] 2022年11月
H10K 50/10 ・有機発光ダイオード[OLED]またはポリマー発光ダイオード[PLED][2023.01] 2022年11月
H10K 50/11 ・・エレクトロルミネッセンス[EL]層に特徴があるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/115 ・・・活性無機ナノ構造を含むもの,例.発光量子ドット[2023.01] 2022年11月
H10K 50/12 ・・・ドーパントを含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/125 ・・・多色発光に特に適したもの,例.白色発光用[2023.01] 2022年11月
H10K 50/13 ・・・・1つのELユニット中に積層されたEL層を含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/135 ・・・可動イオンを含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/14 ・・キャリア輸送層[2023.01] 2022年11月
H10K 50/15 ・・・正孔輸送層[2023.01] 2022年11月
H10K 50/155 ・・・・ドーパントを含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/16 ・・・電子輸送層[2023.01] 2022年11月
H10K 50/165 ・・・・ドーパントを含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/17 ・・キャリア注入層[2023.01] 2022年11月
H10K 50/18 ・・キャリアブロック層[2023.01] 2022年11月
H10K 50/19 ・・タンデムOLED[2023.01] 2022年11月
H10K 50/30 ・有機発光トランジスタ[2023.01] 2022年11月
H10K 50/80 ・構造的細部[2023.01] 2022年11月
H10K 50/805 ・・電極[2023.01] 2022年11月
H10K 50/81 ・・・陽極[2023.01] 2022年11月
H10K 50/813 ・・・・形状に特徴があるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/814 ・・・・補助電極との組み合わせ,例.金属配線と組み合わされたITO層[2023.01] 2022年11月
H10K 50/816 ・・・・積層電極,例.透明積層電極[2023.01] 2022年11月
H10K 50/818 ・・・・反射陽極,例.厚い金属層と組み合わされたITO[2023.01] 2022年11月
H10K 50/82 ・・・陰極[2023.01] 2022年11月
H10K 50/822 ・・・・形状に特徴があるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/824 ・・・・補助電極と組み合わされたもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/826 ・・・・積層電極,例.不透明積層電極[2023.01] 2022年11月
H10K 50/828 ・・・・透明陰極,例.薄い金属層を含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/84 ・・パッシベーション;容器;封緘[2023.01] 2022年11月
H10K 50/842 ・・・容器[2023.01] 2022年11月
H10K 50/844 ・・・封緘[2023.01] 2022年11月
H10K 50/85 ・・装置から光を取り出すための構造[2023.01] 2022年11月
H10K 50/852 ・・・共振構造を含むもの,例.ブラッグ反射対[2023.01] 2022年11月
H10K 50/854 ・・・散乱手段を含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/856 ・・・反射手段を含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 50/858 ・・・屈折手段を含むもの,例.レンズ[2023.01] 2022年11月
H10K 50/86 ・・コントラスト改善のための構成,例.周辺光の反射防止[2023.01] 2022年11月
H10K 50/87 ・・加熱又は冷却のための構成[2023.01] 2022年11月
H10K 50/88 ・・端子,例.接続パッド[2023.01] 2022年11月
H10K 59/00 グループH10K50/00に包含される,少なくとも1つの有機発光素子を備える,集積装置または複数の装置の組立体[2023.01] 2022年11月
H10K 59/10 ・OLEDディスプレイ[2023.01] 2022年11月
H10K 59/12 ・・アクティブマトリクス型OLED[AMOLED]ディスプレイ[2023.01] 2022年11月
H10K 59/121 ・・・画素素子の形状または配置に特徴のあるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 59/122 ・・・画素を定義するための構造または層,例.隔壁[2023.01] 2022年11月
H10K 59/123 ・・・薄膜トランジスタ[TFT]への画素電極の接続[2023.01] 2022年11月
H10K 59/124 ・・・TFT素子とOLED素子との間に形成された絶縁層[2023.01] 2022年11月
H10K 59/125 ・・・有機TFT[OTFT]を含むもの[2023.01] 2022年11月
H10K 59/126 ・・・遮蔽,例.TFT上の光遮蔽手段[2023.01] 2022年11月
H10K 59/127 ・・・2つの基板を備えるもの,例.OLEDアレイとTFT駆動回路を異なる基板上に有するディスプレイ[2023.01] 2022年11月
H10K 59/128 ・・・2つの独立したディスプレイを備えるもの,例.ディスプレイの2つの主面から情報を発するためのもの[2023.01] 2022年11月
H10K 59/129 ・・・チップレット[2023.01] 2022年11月
H10K 59/13 ・・・輝度を制御するための光センサーを備えるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 59/131 ・・・相互接続,例.配線または端子[2023.01] 2022年11月
H10K 59/17 ・・パッシブマトリックス型OLEDディスプレイ[2023.01] 2022年11月
H10K 59/173 ・・・バンクまたはシャドーマスクから成るもの[2023.01] 2022年11月
H10K 59/176 ・・・2つの独立したディスプレイを備えるもの,例.ディスプレイの2つの主面から情報を発するためのもの[2023.01] 2022年11月
H10K 59/179 ・・・相互接続,例.配線または端子[2023.01] 2022年11月
H10K 59/18 ・・タイル状のディスプレイ[2023.01] 2022年11月
H10K 59/19 ・・セグメント型ディスプレイ[2023.01] 2022年11月
H10K 59/30 ・多色発光に特に適した装置[2023.01] 2022年11月
H10K 59/32 ・・異なる波長で発光する2以上の層を有する積層装置[2023.01] 2022年11月
H10K 59/35 ・・赤-緑-青[RGB]副画素を備えるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 59/38 ・・カラーフィルターまたは色変更媒体[CCM]を備えるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 59/40 ・タッチスクリーンを組み込んだOLED[2023.01] 2022年11月
H10K 59/50 ・光変調素子を組み込んだOLED,例.エレクトロクロミック素子,フォトクロミック素子または液晶素子の組み込み[2023.01] 2022年11月
H10K 59/60 ・無機光感応素子を組み込んだOLED,例.無機太陽電池または無機フォトダイオードの組み込み[2023.01] 2022年11月
H10K 59/65 ・・無機イメージセンサを組み込んだOLED[2023.01] 2022年11月
H10K 59/70 ・無機発光素子を組み込んだOLED,例.無機電界発光素子の組み込み[2023.01] 2022年11月
H10K 59/80 ・構造的細部[2023.01] 2022年11月
H10K 59/82 ・・相互接続,例.端子(H10K59/131,H10K59/179が優先)[2023.01] 2022年11月
H10K 59/84 ・・電気的に並列に接続されたOLED[2023.01] 2022年11月
H10K 59/86 ・・電気的に直列に接続されたOLED[2023.01] 2022年11月
H10K 59/88 ・・ダミー素子,すなわち機能しない特徴を有する素子[2023.01] 2022年11月
H10K 59/90 ・少なくとも1つの有機発光素子を備える、複数の装置の組立体[2023.01] 2022年11月
H10K 59/95 ・・有機発光素子のみから構成されるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 65/00 少なくとも1つの有機発光素子と少なくとも1つの有機光感応素子とを備える,集積装置または複数の装置の組立体,例.有機オプトカプラ(有機発光装置と組み合わされた有機イメージセンサーH10K39/32;光センサーと組み合わされたOLEDディスプレイH10K59/13)[2023.01] 2022年11月
H10K 71/00 このサブクラスに包含される有機装置に特に適した製造または処理[2023.01] 2022年11月
H10K 71/10 ・有機活性材料の堆積[2023.01] 2022年11月
H10K 71/12 ・・液体堆積の利用,例.スピンコーティング[2023.01] 2022年11月
H10K 71/13 ・・・印刷技術の利用,例.インクジェット印刷またはスクリーン印刷[2023.01] 2022年11月
H10K 71/15 ・・・使用される溶剤に特徴のあるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 71/16 ・・物理気相成長[PVD]の利用,例.真空蒸着またはスパッタリング[2023.01] 2022年11月
H10K 71/18 ・・非液体の印刷技術の利用,例.ドナーシートからの熱転写印刷[2023.01] 2022年11月
H10K 71/20 ・装置内での活性層の形状変更,例.パターニング[2023.01] 2022年11月
H10K 71/30 ・活性層へのドーピング,例.電子輸送層[2023.01] 2022年11月
H10K 71/40 ・熱処理,例.溶媒蒸気下におけるアニーリング[2023.01] 2022年11月
H10K 71/50 ・2つの基板の貼合による装置の形成,例.ラミネート技術[2023.01] 2022年11月
H10K 71/60 ・導電領域または導電層の形成,例.電極[2023.01] 2022年11月
H10K 71/70 ・試験,例.加速寿命試験[2023.01] 2022年11月
H10K 71/80 ・仮基板の利用[2023.01] 2022年11月
H10K 77/00 このサブクラスに包含されるが,グループH10K10/80,H10K30/80,H10K50/80またはH10K59/80に包含されない装置の構造的細部[2023.01] 2022年11月
H10K 77/10 ・基板,例.フレキシブル基板[2023.01] 2022年11月
H10K 85/00 このサブクラスで包含する装置の本体または電極に用いられる有機材料[2023.01] 2022年11月
H10K 85/10 ・有機ポリマーまたは有機オリゴマー[2023.01] 2022年11月
H10K 85/20 ・炭素化合物,例.カーボンナノチューブまたはフラーレン[2023.01] 2022年11月
H10K 85/30 ・配位化合物[2023.01] 2022年11月
H10K 85/40 ・有機ケイ素化合物,例.TIPSペンタセン[2023.01] 2022年11月
H10K 85/50 ・有機ペロブスカイト;有機-無機ハイブリッドペロブスカイト[HOIP],例.CH3NH3PbI3[2023.01] 2022年11月
H10K 85/60 ・低分子有機化合物(H10K85/10~H10K85/50が優先)[2023.01] 2022年11月
H10K 99/00 このサブクラスの他のグループで包含されない主題事項[2023.01] 2022年11月
H10K 101:00 グループH10K85/00で包含する有機材料の性質[2023.01] 2022年11月
H10K 101:10 ・三重項発光[2023.01] 2022年11月
H10K 101:20 ・遅延蛍光発光[2023.01] 2022年11月
H10K 101:25 ・・励起錯体を用いるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 101:30 ・最高占有分子軌道[HOMO],最低非占有分子軌道[LUMO]またはフェルミエネルギー値に特徴のあるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 101:40 ・複数の活性層のパラメーター間の相互関係により特徴付けられるもの,例.隣接する層のHOMO値[2023.01] 2022年11月
H10K 101:50 ・酸化還元電位,例.励起状態のレドックス電位[2023.01] 2022年11月
H10K 101:60 ・アップコンバージョン,例.三重項-三重項消滅によるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 101:70 ・ダウンコンバージョン,例.一重項励起子開裂によるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 102:00 このサブクラスに包含される有機装置の構造的細部[2023.01] 2022年11月
H10K 102:10 ・透明電極,例.グラフェンを用いるもの[2023.01] 2022年11月
H10K 102:20 ・金属電極,例.積層を用いるもの[2023.01] 2022年11月

更新
FI 変更後 変更前 更新時期
H10K 10/00 整流,増幅,発振またはスイッチングに特に適した有機装置;電位障壁を有する有機抵抗器または有機コンデンサ(集積装置または複数の装置の組立体H10K19/00)[2023.01] 整流,増幅,発振またはスイッチングに特に適した有機装置;電位障壁または表面障壁を有する有機抵抗器または有機コンデンサ(集積装置または複数の装置の組立体H10K19/00)[2023.01] 2023年10月
H10K 10/10 ・電位障壁を有する有機抵抗器または有機コンデンサ[2023.01] ・電位障壁または表面障壁を備える有機抵抗器または有機コンデンサ[2023.01] 2023年10月
H10K 50/85 ・・装置から光を取り出すための構成[2023.01] ・・装置から光を取り出すための構造[2023.01] 2023年10月
H10K 59/173 ・・・バンクまたはシャドーマスクを備えるもの[2023.01] ・・・バンクまたはシャドーマスクから成るもの[2023.01] 2023年10月
H10K 59/90 ・少なくとも1つの有機発光素子を備える,複数の装置の組立体[2023.01] ・少なくとも1つの有機発光素子を備える、複数の装置の組立体[2023.01] 2023年10月
H10K 59/95 ・・すべての発光素子が有機発光素子であるもの,例.組み立てられたOLEDディスプレイ[2023.01] ・・有機発光素子のみから構成されるもの[2023.01] 2023年10月
H10K 65/00 少なくとも1つの有機発光素子と少なくとも1つの有機光感応素子とを備える,集積装置または複数の装置の組立体,例.有機オプトカプラ(有機発光装置と組み合わされた有機イメージセンサーH10K39/34;光センサーと組み合わされたOLEDディスプレイH10K59/13)[2023.01] 少なくとも1つの有機発光素子と少なくとも1つの有機光感応素子とを備える,集積装置または複数の装置の組立体,例.有機オプトカプラ(有機発光装置と組み合わされた有機イメージセンサーH10K39/32;光センサーと組み合わされたOLEDディスプレイH10K59/13)[2023.01] 2023年10月