新設
FI タイトル 付与開始時期
H04W 74/0808 ・・キャリアセンスを使用するもの,例.キャリアセンスマルチプルアクセス方式[CSMA][2024.01] 2023年10月
H04W 74/0816 ・・・衝突回避を含むもの[2024.01] 2023年10月
H04W 74/0833 ・・ランダムアクセスプロシージャー,例.4ステップアクセス[2024.01] 2023年10月
H04W 74/0836 ・・・2ステップアクセスを含むもの[2024.01] 2023年10月
H04W 74/0838 ・・・コンテンションフリーランダムアクセス[CFRA]を使用するもの[2024.01] 2023年10月
H04W 28/082 ・・・ベアラまたはチャネル間のもの[2023.01] 2022年11月
H04W 28/084 ・・・ネットワーク機能仮想化[NFV]エンティティ 間のもの;エッジコンピューティングエンティティ間のもの,例.マルチアクセスエッジコンピューティング[2023.01] 2022年11月
H04W 28/086 ・・・アクセスエンティティ間のもの[2023.01] 2022年11月
H04W 28/088 ・・・コアエンティティ間のもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/044 ・・割り当てられたリソースの種類に基づくもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/044,110 ・・・符号領域のリソース,例.拡散符号,ホッピングパターン 2022年11月
H04W 72/0446 ・・・時間領域のリソース,例.スロットまたはフレーム[2023.01] 2022年11月
H04W 72/0453 ・・・周波数領域のリソース,例.FDMAのキャリア[2023.01] 2022年11月
H04W 72/0453,110 ・・・・OFDMのサブキャリア 2022年11月
H04W 72/0457 ・・・帯域または伝送レートの可変割り当て[2023.01] 2022年11月
H04W 72/0457,110 ・・・・マルチベアラの割り当て 2022年11月
H04W 72/11 ・・セミパーシステントスケジューリング[2023.01] 2022年11月
H04W 72/115 ・・グラントフリーまたは自律的な送信[2023.01] 2022年11月
H04W 72/121 ・・端末またはユーザのグループのためのもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/1263 ・・スケジュールへのトラヒックのマッピング,例.スケジュールされたフローの割り当てまたは多重化[2023.01] 2022年11月
H04W 72/1268 ・・・上りデータフローのもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/1273 ・・・下り方向の無線リンクのもの,すなわち端末方向のもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/20 ・リソースマネージメントのための制御チャネルまたはシグナリング[2023.01] 2022年11月
H04W 72/21 ・・上り方向の無線リンクのもの,すなわちネットワーク方向のもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/23 ・・下り方向の無線リンクのもの,すなわち端末方向のもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/231 ・・・物理層より上位の層からの制御データのシグナリング,例.RRCまたはMAC-CEシグナリング[2023.01] 2022年11月
H04W 72/232 ・・・物理層からの制御データのシグナリング,例.DCIシグナリング[2023.01] 2022年11月
H04W 72/25 ・・無線リンク,例.サイドリンク,を介した端末間のもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/27 ・・アクセスポイント間のもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/29 ・・アクセスポイントとアクセスポイント制御装置間のもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/30 ・ブロードキャストサービスのためのリソースマネージメント[2023.01] 2022年11月
H04W 72/40 ・直接モードの通信,例.D2Dまたはサイドリンク,のためのリソースマネージメント[2023.01] 2022年11月
H04W 72/50 ・無線リソースのための割り当て基準またはスケジューリング基準[2023.01] 2022年11月
H04W 72/50,110 ・・スケジューリングアルゴリズムに関するもの 2022年11月
H04W 72/51 ・・端末または装置の特性に基づくもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/512 ・・・低遅延の要求のためのもの,例.URLLC[2023.01] 2022年11月
H04W 72/52 ・・負荷に基づくもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/53 ・・規制された割り当てポリシーに基づくもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/54 ・・品質の基準に基づくもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/54,110 ・・・空きチャネルの探索 2022年11月
H04W 72/541 ・・・干渉レベルを使用するもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/542 ・・・測定または検出された品質を使用するもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/543 ・・・要求された品質に基づくもの,例.QoS[2023.01] 2022年11月
H04W 72/56 ・・優先度の基準に基づくもの[2023.01] 2022年11月
H04W 72/563 ・・・無線リソースの優先度[2023.01] 2022年11月
H04W 72/566 ・・・情報の優先度,情報の送信者または受信者の優先度[2023.01] 2022年11月
H04W 12/03 ・機密保護,例.暗号化による[2021.01] 2021年3月
H04W 12/033 ・・ユーザプレーン,例.ユーザトラヒックにおけるもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/037 ・・制御プレーン,例.シグナリングトラヒックにおけるもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/041 ・・鍵の生成または導出[2021.01] 2021年3月
H04W 12/043 ・・信頼できるネットワークノードをアンカーとして使用するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/0431 ・・・鍵の配布または事前配布,鍵合意[2021.01] 2021年3月
H04W 12/0433 ・・・鍵管理のプロトコル[2021.01] 2021年3月
H04W 12/047 ・・信頼できるネットワークノードをアンカーとして使用しないもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/0471 ・・・鍵の交換[2021.01] 2021年3月
H04W 12/062 ・・事前認証[2021.01] 2021年3月
H04W 12/065 ・・継続的な認証[2021.01] 2021年3月
H04W 12/069 ・・証明書または事前共有鍵を用いるもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/082 ・・認証を取り消すもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/084 ・・委任された認証を用いるもの,例.オープン認証[OAuth]プロトコル[2021.01] 2021年3月
H04W 12/086 ・・セキュリティドメインを用いるもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/088 ・・フィルターまたはファイアウォールを用いるもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/102 ・・ルートの完全性,例.信頼された経路を使用するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/104 ・・位置の完全性,例.セキュアなジオタグ付け[2021.01] 2021年3月
H04W 12/106 ・・パケットまたはメッセージの完全性[2021.01] 2021年3月
H04W 12/108 ・・ソースの完全性[2021.01] 2021年3月
H04W 12/121 ・・無線侵入検知システム[WIDS];無線侵入防止システム[WIPS][2021.01] 2021年3月
H04W 12/122 ・・・攻撃に対する対抗手段,不正な装置に対する保護[2021.01] 2021年3月
H04W 12/125 ・・電力を枯渇させる攻撃に対する保護[2021.01] 2021年3月
H04W 12/126 ・・盗難防止装置,例.加入者識別モジュール[SIM]クローニングに対する保護[2021.01] 2021年3月
H04W 12/128 ・・アンチマルウェア装置,例.SMSを使った詐欺または移動通信装置を狙ったマルウェアに対する保護[2021.01] 2021年3月
H04W 12/30 ・移動通信装置のセキュリティ,移動通信装置用のアプリケーションのセキュリティ[2021.01] 2021年3月
H04W 12/33 ・・ウエアラブルデバイスを用いるもの,例.スマートウォッチまたはスマートグラスを用いるもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/37 ・・移動通信装置のセキュリティ・ポリシーの管理または移動通信装置用アプリケーションの制御のセキュリティ・ポリシーの管理[2021.01] 2021年3月
H04W 12/40 ・識別モジュールを利用するセキュリティ装置[2021.01] 2021年3月
H04W 12/42 ・・仮想的な識別モジュールを使用するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/43 ・・共有識別モジュールを使用するもの,例.SIMシェアリング[2021.01] 2021年3月
H04W 12/45 ・・複数の識別モジュールを使用するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/47 ・・近距離無線通信[NFC]または無線周波数識別[RFID]モジュールを利用するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/48 ・・セキュアなバインディングを使用するもの,例.装置,サービスまたはアプリケーションに識別モジュールを安全にバインディングするもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/50 ・装置のセキュアなペアリング[2021.01] 2021年3月
H04W 12/55 ・・3つまたはそれ以上の数の装置が関わるもの,例.グループペアリング[2021.01] 2021年3月
H04W 12/60 ・コンテキストに依存したセキュリティ[2021.01] 2021年3月
H04W 12/61 ・・時間に依存するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/63 ・・位置または近接性に依存するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/64 ・・・ジオフェンスとして設定されたエリアを利用するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/65 ・・環境に依存するもの,例.取得した環境データを利用するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/67 ・・リスクに依存するもの,例.リスク・プロファイルに応じたセキュリティ・レベルの選択[2021.01] 2021年3月
H04W 12/68 ・・ジェスチャーまたはふるまいに依存するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/69 ・・識別情報に依存するもの[2021.01] 2021年3月
H04W 12/71 ・・・ハードウエアの識別情報[2021.01] 2021年3月
H04W 12/72 ・・・加入者識別情報[2021.01] 2021年3月
H04W 12/73 ・・・アクセスポイントの論理的な識別情報[2021.01] 2021年3月
H04W 12/75 ・・・一時的な識別情報[2021.01] 2021年3月
H04W 12/76 ・・・グループの識別情報[2021.01] 2021年3月
H04W 12/77 ・・・グラフィカルな識別情報[2021.01] 2021年3月
H04W 12/79 ・・・無線指紋[2021.01] 2021年3月
H04W 12/80 ・合法的傍受[LI]を可能にする装置[2021.01] 2021年3月
H04W 4/021 ・・特定の領域に関連するサービス,例.ポイント・オブ・インタレスト[POI]サービス,会場でのサービスまたはジオフェンス[2018.01] 2018年4月
H04W 4/024 ・・案内サービス[2018.01] 2018年4月
H04W 4/029 ・・位置に基づく管理または追跡サービス[2018.01] 2018年4月
H04W 4/20,110 ・・補助的なデータのシグナリング,すなわちトラヒックチャネル以外のチャネルを介してデータを送信するもの 2018年4月
H04W 4/21 ・・ソーシャルネットワークアプリケーションのためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 4/23 ・・モバイル広告のためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 4/30 ・特定の環境,状況または目的に特に適合したサービス[2018.01] 2018年4月
H04W 4/33 ・・屋内環境,例.ビルディング,のためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 4/35 ・・物品または商品の管理のためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 4/38 ・・センサ情報の収集のためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 4/40 ・・乗物のためのもの,例.乗物と歩行者との通信[V2P][2018.01] 2018年4月
H04W 4/42 ・・・大量輸送の乗物,例.バス,電車または飛行機,のためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 4/44 ・・・乗物とインフラストラクチャの間の通信のためのもの,例.乗物とクラウドとの通信[V2C]または乗物と家との通信[V2H][2018.01] 2018年4月
H04W 4/46 ・・・乗物と乗物の通信[V2V]のためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 4/48 ・・・乗物内通信のためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 4/50 ・サービスのプロビジョニングまたは再構成[2018.01] 2018年4月
H04W 4/60 ・アプリケーションサーバまたは記録担体を使用する署名に基づくサービス,例.SIMアプリケーションツールキット[2018.01] 2018年4月
H04W 4/70 ・マシン間通信[M2M]またはマシンタイプ通信[MTC]のためのサービス[2018.01] 2018年4月
H04W 4/80 ・ショートレンジの通信,例.近距離無線通信[NFC],無線周波数識別[RFID]または低電力通信,を使用するサービス[2018.01] 2018年4月
H04W 4/90 ・緊急または危険な状況を処理するためのサービス,例.地震津波警報システム[ETWS][2018.01] 2018年4月
H04W 76/10 ・接続の設定[2018.01] 2018年4月
H04W 76/10,110 ・・フラッディングを使用するもの 2018年4月
H04W 76/10,130 ・・ポインタ情報の転送 2018年4月
H04W 76/11 ・・接続識別子の割り当てまたは使用[2018.01] 2018年4月
H04W 76/12 ・・トランスポートトンネルの設定[2018.01] 2018年4月
H04W 76/14 ・・直接モードの設定[2018.01] 2018年4月
H04W 76/15 ・・複数の無線リンク接続の設定[2018.01] 2018年4月
H04W 76/16 ・・・異なるコアネットワーク技術を伴うもの,例.回線交換[CS]ベアラと組み合わせられるパケットスイッチ[PS]ベアラ[2018.01] 2018年4月
H04W 76/18 ・・設定の拒否または失敗を管理するもの[2018.01] 2018年4月
H04W 76/19 ・・接続の再確立[2018.01] 2018年4月
H04W 76/20 ・確立された接続の操作[2018.01] 2018年4月
H04W 76/22 ・・トランスポートトンネルの操作[2018.01] 2018年4月
H04W 76/23 ・・直接モード接続の操作[2018.01] 2018年4月
H04W 76/25 ・・確立された接続の維持[2018.01] 2018年4月
H04W 76/27 ・・ラジオリソースコントロール[RRC]状態の遷移[2018.01] 2018年4月
H04W 76/28 ・・不連続送信[DTX];不連続受信[DRX][2018.01] 2018年4月
H04W 76/30 ・接続の解除[2018.01] 2018年4月
H04W 76/32 ・・トランスポートトンネルの解除[2018.01] 2018年4月
H04W 76/34 ・・進行中の接続の選択的な解除[2018.01] 2018年4月
H04W 76/36 ・・・解除された接続と関係づけられるリソースの再割り当てのためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 76/38 ・・タイマーによりトリガされるもの[2018.01] 2018年4月
H04W 76/40 ・選択的配信または放送のためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 76/45 ・・プッシュ・トゥー・トーク[PTT]サービスまたはプッシュ・オン・コールオーバーセルラー[PoC]サービスのためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 76/50 ・緊急接続のためのもの[2018.01] 2018年4月
H04W 4/00 無線通信ネットワークに特に適合するサービスまたは設備[2009.01] 2012年11月
H04W 4/00,110 ・複数のネットワークを協働させるもの 2012年11月
H04W 4/00,111 ・・複数のネットワークを同時に使用するもの 2012年11月
H04W 4/02 ・ユーザまたは端末の位置を利用したサービス[2009.01] 2012年11月
H04W 4/02,110 ・・地域情報サービス 2012年11月
H04W 4/02,130 ・・携帯端末を使った道案内[ナビゲーション] 2012年11月
H04W 4/02,150 ・・位置管理;通話相手の位置表示 2012年11月
H04W 4/04 ・・専用の環境,例.ビル,車[2009.01] 2012年11月
H04W 4/04,110 ・・・自動車 2012年11月
H04W 4/04,111 ・・・・路車間 2012年11月
H04W 4/04,113 ・・・・車車間 2012年11月
H04W 4/04,115 ・・・・車内通信 2012年11月
H04W 4/04,130 ・・・列車 2012年11月
H04W 4/04,150 ・・・その他の乗り物 2012年11月
H04W 4/04,170 ・・・商品,物品管理 2012年11月
H04W 4/04,190 ・・・センサー情報の収集のためのもの 2012年11月
H04W 4/06 ・選択的配信または放送;ユーザグループへのサービス;1方向選択呼出サービス[2009.01] 2012年11月
H04W 4/06,110 ・・放送のデータフレームに特徴のあるもの 2012年11月
H04W 4/06,111 ・・・制御チャネルで放送するもの 2012年11月
H04W 4/06,113 ・・・専用の放送チャネルを用いるもの 2012年11月
H04W 4/06,130 ・・会議通信 2012年11月
H04W 4/06,150 ・・マルチメディアデータのための配信 2012年11月
H04W 4/06,170 ・・コンテンツ配信 2012年11月
H04W 4/06,171 ・・・ストリーミング 2012年11月
H04W 4/08 ・・ユーザグループの管理[2009.01] 2012年11月
H04W 4/10 ・・プッシュ・トゥー・トークサービス,プッシュ・オン・コールサービス[2009.01] 2012年11月
H04W 4/12 ・メッセージ,例.SMS[ショートメッセージサービス];メールボックス;アナウンス,例.ユーザへの通信要求の状況の送信[2009.01] 2012年11月
H04W 4/14 ・・ショートメッセージサービス,例.SMS,USSD(Unstructured Supplementary Service Data)[2009.01] 2012年11月
H04W 4/16 ・通信に関連する補助的なサービス,例.呼の転送,保留[2009.01] 2012年11月
H04W 4/18 ・情報フォーマットまたはコンテンツの変換,例.ユーザまたは端末へ無線配信するため送信または受信した情報を適応させるもの[2009.01] 2012年11月
H04W 4/20 ・補助的なデータ信号伝送,すなわちトラヒックチャネル以外のチャネルを介したデータの伝送[2009.01] 2012年11月
H04W 4/22 ・緊急接続処理[2009.01] 2012年11月
H04W 4/24 ・課金処理[2009.01] 2012年11月
H04W 4/26 ・・使用状況の測定[2009.01] 2012年11月
H04W 8/00 ネットワークデータの管理[2009.01] 2012年11月
H04W 8/00,110 ・端末または装置の発見;端末情報のアップデート 2012年11月
H04W 8/02 ・モビリティデータ,例.HLR[ホームロケーションレジスタ]またはVLR[ビジタロケーションレジスタ]での登録情報,の処理;モビリティデータの転送,例.HLR,VLRまたは外部ネットワーク間[2009.01] 2012年11月
H04W 8/04 ・・HLRまたはホーム加入者サーバへの登録[2009.01] 2012年11月
H04W 8/06 ・・在圏ネットワークロケーションレジスタ,VLRまたはユーザ移動管理サーバへの登録[2009.01] 2012年11月
H04W 8/08 ・・モビリティデータの転送[2009.01] 2012年11月
H04W 8/10 ・・・ロケーションレジスタと外部ネットワーク間の転送[2009.01] 2012年11月
H04W 8/12 ・・・ロケーションレジスタ間またはモビリティサーバ間の転送[2009.01] 2012年11月
H04W 8/14 ・・・端末間の転送[2009.01] 2012年11月
H04W 8/16 ・・・選択的に移動状態の追跡を制限するもの[2009.01] 2012年11月
H04W 8/18 ・ユーザまたは加入者データ,例.加入者サービス,ユーザの嗜好またはユーザのプロファイル,の処理;ユーザまたは加入者データの転送[2009.01] 2012年11月
H04W 8/20 ・・ユーザまたは加入者データの転送[2009.01] 2012年11月
H04W 8/22 ・端末データ,例.状態または物理的能力,の処理または転送[2009.01] 2012年11月
H04W 8/24 ・・端末データの転送[2009.01] 2012年11月
H04W 8/26 ・モビリティをサポートするためのネットワークアドレス管理または番号管理[2009.01] 2012年11月
H04W 8/26,110 ・・アドレスの登録または割り当て 2012年11月
H04W 8/28 ・・ナンバーポータビリティ[2009.01] 2012年11月
H04W 8/30 ・ネットワークのデータの回復[2009.01] 2012年11月
H04W 12/00 セキュリティ装置,例.接続のセキュリティまたは不正行為の検出;認証,例.身元または承認されているかの確認;プライバシーの保護または匿名[2009.01] 2012年11月
H04W 12/02 ・プライバシーの保護または匿名[2009.01] 2012年11月
H04W 12/04 ・鍵管理[2009.01] 2012年11月
H04W 12/06 ・認証[2009.01] 2012年11月
H04W 12/08 ・接続のセキュリティ[2009.01] 2012年11月
H04W 12/10 ・情報の完全性[2009.01] 2012年11月
H04W 12/12 ・不正行為の検出[2009.01] 2012年11月
H04W 16/00 ネットワーク設計,例.サービスエリアまたはトラヒック設計ツール;ネットワークの配置,例.リソースの分配またはセル構成[2009.01] 2012年11月
H04W 16/02 ・ネットワークの構成要素間でのリソースの分配,例.リユースパーティショニング[2009.01] 2012年11月
H04W 16/04 ・・トラヒックに適応させたリソース分配[2009.01] 2012年11月
H04W 16/06 ・・ハイブリッドリソース分配,例.チャネルの借用[2009.01] 2012年11月
H04W 16/08 ・・・負荷分散のための取り決め[2009.01] 2012年11月
H04W 16/10 ・・ダイナミックリソース分配[2009.01] 2012年11月
H04W 16/12 ・・固定リソース分配[2009.01] 2012年11月
H04W 16/14 ・周波数帯共用のための取り決め[2009.01] 2012年11月
H04W 16/16 ・・プライベート基地局のための取り決め[2009.01] 2012年11月
H04W 16/18 ・ネットワーク設計ツール[2009.01] 2012年11月
H04W 16/18,110 ・・サービスエリア検出のためのもの 2012年11月
H04W 16/20 ・・屋内サービスエリアまたはショートレンジネットワークの配置のためのもの[2009.01] 2012年11月
H04W 16/22 ・トラヒックシミュレーションツールまたはモデル[2009.01] 2012年11月
H04W 16/24 ・セル構成[2009.01] 2012年11月
H04W 16/26 ・・セルエンハンサー、例、トンネルまたはビル影の対策[2009.01] 2012年11月
H04W 16/28 ・・ビームステアリングを使用するもの[2009.01] 2012年11月
H04W 16/28,110 ・・・空間分割多元接続[SDMA] 2012年11月
H04W 16/28,130 ・・・MIMO 2012年11月
H04W 16/28,150 ・・・ダイバーシチ 2012年11月
H04W 16/28,151 ・・・・送信ダイバーシチ 2012年11月
H04W 16/30 ・・特殊なセル形状,例.ドーナツまたはリングセル[2009.01] 2012年11月
H04W 16/32 ・・階層的セル構成[2009.01] 2012年11月
H04W 24/00 管理,監視または試験[2009.01] 2012年11月
H04W 24/02 ・運用状態を最適化するための技術[2009.01] 2012年11月
H04W 24/04 ・運用状態を持続させるための技術[2009.01] 2012年11月
H04W 24/06 ・シミュレートしたトラヒックを使った試験[2009.01] 2012年11月
H04W 24/08 ・実際のトラヒックを使った試験[2009.01] 2012年11月
H04W 24/10 ・測定報告のスケジューリング[2009.01] 2012年11月
H04W 28/00 ネットワークトラヒックまたはリソースマネージメント[2009.01] 2012年11月
H04W 28/02 ・トラヒック管理,例.フロー制御または輻輳制御[2009.01] 2012年11月
H04W 28/04 ・・エラー制御[2009.01] 2012年11月
H04W 28/04,110 ・・・再送制御 2012年11月
H04W 28/06 ・・最適化,例.ヘッダ圧縮または情報の大きさ調整[2009.01] 2012年11月
H04W 28/06,110 ・・・フレームフォーマットに特徴があるもの 2012年11月
H04W 28/06,130 ・・・上り下り非対称通信に特徴があるもの 2012年11月
H04W 28/08 ・・負荷の平準化または負荷分散[2009.01] 2012年11月
H04W 28/10 ・・フロー制御[2009.01] 2012年11月
H04W 28/12 ・・・ネットワーク要素間での信号伝送を使用するもの[2009.01] 2012年11月
H04W 28/14 ・・・中間記憶媒体を使用するもの[2009.01] 2012年11月
H04W 28/16 ・集中リソースマネージメント;リソースのネゴシエーション,例.バンド幅またはQoSのネゴシエーション[2009.01] 2012年11月
H04W 28/18 ・・無線通信パラメータのネゴシエーション[2009.01] 2012年11月
H04W 28/18,110 ・・・伝搬路の状態に適応させる技術 2012年11月
H04W 28/20 ・・・バンド幅のネゴシエーション[2009.01] 2012年11月
H04W 28/22 ・・・通信レートのネゴシエーション[2009.01] 2012年11月
H04W 28/24 ・・SLA[サービス品質保証]のネゴシエーション;QoSのネゴシエーション[2009.01] 2012年11月
H04W 28/26 ・・リソースの予約[2009.01] 2012年11月
H04W 36/00 ハンドオフまたは再選択[2009.01] 2012年11月
H04W 36/00,110 ・ハンドオフ時のチャネルの探索またはセルサーチに関するもの 2012年11月
H04W 36/02 ・再選択中のバッファリングまたは欠落した情報の回復[2009.01] 2012年11月
H04W 36/04 ・マルチレイヤセルでのセルレイヤの再選択[2009.01] 2012年11月
H04W 36/06 ・在圏アクセスポイント内での通信リソースの再選択[2009.01] 2012年11月
H04W 36/08 ・アクセスポイントの再選択[2009.01] 2012年11月
H04W 36/10 ・アクセスポイント制御装置の再選択[2009.01] 2012年11月
H04W 36/12 ・在圏バックボーンネットワークの交換機またはルータの再選択[2009.01] 2012年11月
H04W 36/14 ・ネットワークまたはエアーインターフェースの再選択[2009.01] 2012年11月
H04W 36/16 ・特定の目的のための再選択[2009.01] 2012年11月
H04W 36/18 ・・シームレスな再選択,例.ソフトハンドオフ,をするためのもの[2009.01] 2012年11月
H04W 36/20 ・・干渉レベルの最適化のためのもの[2009.01] 2012年11月
H04W 36/22 ・・トラヒック制御のためのもの[2009.01] 2012年11月
H04W 36/24 ・特定のパラメータをトリガにした再選択[2009.01] 2012年11月
H04W 36/26 ・・承認されたまたはネゴシエーションされた通信パラメータによるもの[2009.01] 2012年11月
H04W 36/28 ・・・複数の接続を伴うもの,例.マルチコールまたはマルチベアラ接続[2009.01] 2012年11月
H04W 36/30 ・・測定または検出された接続品質データによるもの[2009.01] 2012年11月
H04W 36/32 ・・位置またはモビリティデータ,例.速度データ,によるもの[2009.01] 2012年11月
H04W 36/34 ・再選択の制御の主体[2009.01] 2012年11月
H04W 36/36 ・・ユーザまたは端末装置[2009.01] 2012年11月
H04W 36/38 ・・固定されたネットワーク装置[2009.01] 2012年11月
H04W 40/00 ルーティングまたは通信パス検出[2009.01] 2012年11月
H04W 40/02 ・通信ルートまたはパス選択,例.電力ベースのルーティングまたは最短パスのルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/02,110 ・・ホップ数に基づくルーティング 2012年11月
H04W 40/02,130 ・・スループットに基づくルーティング 2012年11月
H04W 40/04 ・・無線ノードのリソースに基づくルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/06 ・・・利用可能なアンテナの特性に基づくルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/08 ・・・送信電力に基づくルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/10 ・・・利用可能な電力またはエネルギーに基づくルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/12 ・・伝送品質またはチャネルの品質に基づくルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/12,110 ・・・最小の遅延に基づくルーティング 2012年11月
H04W 40/14 ・・・安定性に基づくルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/16 ・・・干渉に基づくルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/18 ・・予測されるイベントに基づくルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/20 ・・地理的な位置に基づくルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/22 ・・基地局またはアクセスポイントへの選択的な中継経路を利用するルーティング[2009.01] 2012年11月
H04W 40/24 ・接続性に関する情報の管理,例.接続性についての探索または更新[2009.01] 2012年11月
H04W 40/26 ・・プロアクティブ型とリアクティブ型を組み合わせたハイブリットルーティングのためのもの[2009.01] 2012年11月
H04W 40/28 ・・リアクティブ型ルーティングのためのもの[2009.01] 2012年11月
H04W 40/30 ・・プロアクティブ型ルーティングのためのもの[2009.01] 2012年11月
H04W 40/32 ・・ルーティング・クラスタに属するメンバーの定義のためのもの[2009.01] 2012年11月
H04W 40/34 ・現存する経路の変更[2009.01] 2012年11月
H04W 40/36 ・・ハンドオーバによるもの[2009.01] 2012年11月
H04W 40/38 ・・ノード間の相対距離の変化に適応させるためのもの[2009.01] 2012年11月
H04W 48/00 アクセス規制;ネットワークの選択;アクセスポイントの選択[2009.01] 2012年11月
H04W 48/00,110 ・アイドルハンドオフ 2012年11月
H04W 48/02 ・特定の状況でのアクセス規制[2009.01] 2012年11月
H04W 48/04 ・・ユーザまたは端末の位置またはモビリティデータ,例.移動方向または速度,に基づくもの[2009.01] 2012年11月
H04W 48/04,110 ・・・規制の制御を行う専用局を設けるもの 2012年11月
H04W 48/06 ・・トラヒック状況に基づくもの[2009.01] 2012年11月
H04W 48/08 ・アクセス規制またはアクセスのための情報の配信,例.検出のためのデータ配信[2009.01] 2012年11月
H04W 48/10 ・・放送情報を利用するもの[2009.01] 2012年11月
H04W 48/12 ・・下り制御チャネルを利用するもの[2009.01] 2012年11月
H04W 48/14 ・・ユーザからの問い合わせ(クエリー)を利用するもの[2009.01] 2012年11月
H04W 48/16 ・アクセス規制またはアクセスのための情報の検出;アクセス規制またはアクセスのための情報の処理[2009.01] 2012年11月
H04W 48/16,110 ・・ネットワークまたはアクセスポイント選択のためのセルサーチまたはチャネルの探索に関するもの 2012年11月
H04W 48/16,130 ・・ネットワークまたはアクセスポイントの選択の基準 2012年11月
H04W 48/16,131 ・・・優先度に基づく選択 2012年11月
H04W 48/16,132 ・・・回線の品質に基づく選択 2012年11月
H04W 48/16,133 ・・・個々の端末が送受信するデータの大きさ,例.ファイルサイズ,コンテンツ容量,に基づく選択 2012年11月
H04W 48/16,134 ・・・場所または移動速度に基づく選択 2012年11月
H04W 48/16,135 ・・・トラヒックに基づく選択 2012年11月
H04W 48/16,136 ・・・料金に基づく選択 2012年11月
H04W 48/18 ・ネットワークまたは通信サービスの選択[2009.01] 2012年11月
H04W 48/18,110 ・・選択の対象 2012年11月
H04W 48/18,111 ・・・異なる世代間 2012年11月
H04W 48/18,113 ・・・無線LANと移動通信システム間 2012年11月
H04W 48/18,115 ・・・公衆システムとプライベートシステム間 2012年11月
H04W 48/20 ・アクセスポイントの選択[2009.01] 2012年11月
H04W 52/00 パワーマネージメント,例.送信電力制御またはパワーセービング[2009.01] 2012年11月
H04W 52/02 ・パワーセービング装置[2009.01] 2012年11月
H04W 52/02,110 ・・間欠動作に関するもの 2012年11月
H04W 52/02,111 ・・・間欠動作のための制御信号の送受を伴うもの 2012年11月
H04W 52/02,130 ・・電池の残量に基づく制御 2012年11月
H04W 52/04 ・送信電力制御[TPC][2009.01] 2012年11月
H04W 52/06 ・・電力制御のアルゴリズム[2009.01] 2012年11月
H04W 52/08 ・・・クローズドループ電力制御[2009.01] 2012年11月
H04W 52/10 ・・・オープンループ電力制御[2009.01] 2012年11月
H04W 52/12 ・・・アウター・インナーループ電力制御[2009.01] 2012年11月
H04W 52/14 ・・・上り,下り別々に解析するもの[2009.01] 2012年11月
H04W 52/16 ・・・他のチャネルの電力制御値に基づくもの[2009.01] 2012年11月
