新設
FI タイトル 付与開始時期
H04L 1/1607 ・・・監視信号の細部[2023.01] 2022年11月
H04L 1/1803 ・・・・ストップアンドウェイトプロトコル[2023.01] 2022年11月
H04L 1/1806 ・・・・ゴーバックNプロトコル[2023.01] 2022年11月
H04L 1/1809 ・・・・選択的再送プロトコル[2023.01] 2022年11月
H04L 1/1812 ・・・・ハイブリッドプロトコル;ハイブリッド自動再送要求[HARQ][2023.01] 2022年11月
H04L 1/1822 ・・・・並列処理による自動再送要求[ARQ]の構成に関するもの[2023.01] 2022年11月
H04L 1/1825 ・・・・送信状態に応じた、ARQプロトコルの特定のパラメータの適合[2023.01] 2022年11月
H04L 1/1829 ・・・・受信側に特に適した配置[2023.01] 2022年11月
H04L 1/1867 ・・・・送信側に特に適した配置[2023.01] 2022年11月
H04L 9/06 ・シフトレジスタまたはメモリを用いるブロック暗号化装置,例.D.E.Sシステム[5] 2021年10月
H04L 9/06@A DES 2021年10月
H04L 9/06@B FEAL 2021年10月
H04L 9/06@Z その他 2021年10月
H04L 9/08 ・鍵の分配[5] 2021年10月
H04L 9/08@A 鍵の秘匿・暗号化 2021年10月
H04L 9/08@B 鍵の配送・通信路を介した生成 2021年10月
H04L 9/08@C ・分散型,例.センタを要しないもの 2021年10月
H04L 9/08@D ・管理分散型,例.ID等センタに登録された初期情報に基づいて鍵を生成・配送するもの 2021年10月
H04L 9/08@E 共通鍵に関するもの 2021年10月
H04L 9/08@F 公開鍵に関するもの 2021年10月
H04L 9/08@Z その他 2021年10月
H04L 9/10 ・特別な箱体,物理的特徴または手動制御装置を有するもの[5] 2021年10月
H04L 9/10@A 鍵の管理と結合したもの 2021年10月
H04L 9/10@Z その他,例.physical unclonable function[PUF],人工物メトリクス 2021年10月
H04L 9/12 ・特殊な方法で同期化または初期化される送信および受信暗号化装置[5] 2021年10月
H04L 9/14 ・複数の鍵またはアルゴリズムを使用するもの[5] 2021年10月
H04L 9/16 ・・鍵またはアルゴリズムが動作中に変更されるもの[5] 2021年10月
H04L 9/18 ・直列に連続してデータストリームの要素を修正することによる暗号化,例.ストリーム暗号システム[5] 2021年10月
H04L 9/20 ・・データ系列と要素対要素対応で結合されている擬似ランダム鍵系列を用いるもの[5] 2021年10月
H04L 9/22 ・・・特殊な擬似ランダム系列発生器を有するもの[5] 2021年10月
H04L 9/22,100 ・・・・所望の信号を不明瞭にするための鍵信号の付加によるもの 2021年10月
H04L 9/22,200 ・・・・・鍵符号文字を発生するための配置 2021年10月
H04L 9/24 ・・・・二以上の発生器によって生成される系列[5] 2021年10月
H04L 9/26 ・・・・非線形な擬似ランダム系列を発生するもの[5] 2021年10月
H04L 9/28 ・特殊な暗号化アルゴリズムを使用するもの[5] 2021年10月
H04L 9/30 ・・公開鍵,すなわち暗号化アルゴリズムが計算上解読不可能であり,使用者の暗号鍵が機密を要しないもの[5] 2021年10月
H04L 9/30@A べき剰余型暗号,例.Rabin,Elgamal,逆数暗号 2021年10月
H04L 9/30@B ・RSA 2021年10月
H04L 9/30@Z その他,例.ナップザック暗号 2021年10月
H04L 9/32 ・システムの利用者の身元または権限の照合のための手段を含むもの[5] 2021年10月
H04L 9/32,100 ・・IDまたはパスワードに関するもの 2021年10月
H04L 9/32,100@A オペレータID,パスワードに関するもの 2021年10月
H04L 9/32,100@B 端末IDに関するもの 2021年10月
H04L 9/32,100@C IDの機密化,例.暗号化,非表示 2021年10月
H04L 9/32,100@D 特殊ID,身体的個人的ID,例.遷移ID,イメージ,音声 2021年10月
H04L 9/32,100@E ID記録媒体を用いるもの,例.IDカード,鍵デバイス,スマートカード 2021年10月
H04L 9/32,100@Z その他 2021年10月
H04L 9/32,200 ・・認証・署名に関するもの 2021年10月
H04L 9/32,200@A 対称系によるもの,すなわち被認証側と認証側が同一の情報を持つもの 2021年10月
H04L 9/32,200@B 非対称系によるもの,すなわち被認証側が認証側に秘密の情報を持つもの 2021年10月
H04L 9/32,200@C ・ゼロ知識証明によるもの 2021年10月
H04L 9/32,200@D 認証用センタを有するもの 2021年10月
H04L 9/32,200@E メッセージ認証 2021年10月
H04L 9/32,200@F エンティティ認証 2021年10月
H04L 9/32,200@Z その他,例.ブロックチェーン 2021年10月
H04L 9/34 ・電文の複数ビットまたはその複数ブロックが時間的に入れ換えられるもの[5] 2021年10月
H04L 9/36 ・伝送用でない文字を検出するための手段を有するもの[5] 2021年10月
H04L 9/38 ・暗号が機械的装置,例.回転カム,スイッチ,キーテープさん孔機,でもたらせるもの[5] 2021年10月
H04L 9/40 ・ネットワークセキュリティプロトコル[2022.01] 2021年10月
H04L 12/28,500 ・・家電ネットワークにおける家電機器間の通信・連携制御 2021年10月
H04L 12/28,500@A 家電機器の状態認識,家電機器情報の収集・管理 2021年10月
H04L 12/28,500@C 家電機器間の連携・協調動作 2021年10月
H04L 12/28,500@D ・家電機器以外からの情報に基づく連携・協調 2021年10月
H04L 12/28,500@E ・ユーザコンテキストに基づく連携・協調 2021年10月
H04L 12/28,500@F 家電機器利用に対するアクセス権設定・アクセス制限 2021年10月
H04L 12/28,500@G 制御画面情報の収集・構築 2021年10月
H04L 12/28,500@Z その他 2021年10月
H04L 41/00 データ交換ネットワークの保守,運用または管理のための配置,例.パケット交換ネットワーク[2022.01] 2021年10月
H04L 41/02 ・標準化;統合[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0213 ・・標準化されたネットワーク管理プロトコル,例.簡易ネットワーク管理プロトコル[SNMP][2022.01] 2021年10月
H04L 41/022 ・・複数のベンダの統合または複数の標準の統合[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0226 ・・複数のネットワーク管理プロトコルのマッピングまたは変換[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0233 ・・ネットワーク管理データを表示するための,オブジェクト指向技術,例.コモンオブジェクトリクエストブローカアーキテクチャ[CORBA][2022.01] 2021年10月
H04L 41/0246 ・・インターネットを使用するネットワーク管理情報の交換または伝送;ネットワーク要素にネットワーク管理ウェブサーバを組み込むもの;ウェブサービスベースのプロトコル[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0253 ・・・管理情報にアクセスするためのブラウザまたはウェブページを使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/026 ・・・管理情報を伝送するために電子メッセージを使用するもの,例.電子メール,インスタントメッセージまたはチャット[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0266 ・・・管理情報のフォーマットを設定するために,メタデータ,オブジェクトまたはコマンドを使用するもの,例.拡張可能なマークアップ言語[XML]を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0273 ・・・ネットワーク管理のためにウェブサービスを使用するもの,例.簡易オブジェクトアクセスプロトコル[SOAP][2022.01] 2021年10月
H04L 41/04 ・ネットワーク管理アーキテクチャまたはネットワーク管理の配置[2022.01] 2021年10月
H04L 41/042 ・・ネットワークを共同で管理する分散管理センタを構成するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/044 ・・階層化された管理構造を構成するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/045 ・・クライアントサーバ形式の管理アーキテクチャを構成するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/046 ・・ネットワーク管理エージェントまたはそのためのモバイルエージェントを構成するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/052 ・・標準化されたネットワーク管理アーキテクチャを使用するもの,例.電気通信管理網[TMN]または統一ネットワーク管理アーキテクチャ[UNMA][2022.01] 2021年10月
H04L 41/06 ・障害,イベント,警告または通知の管理[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0604 ・・フィルタリングするもの,例.優先順位,要素タイプ,位置または時間を使用して情報を削減するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0631 ・・根本原因解析を行うもの,判定基準に基づいて通知,警告またはイベントの間の相関解析を行うもの,例.階層,ツリーまたは時間の解析[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0654 ・・ネットワーク障害を回復するもの(ネットワーク管理システムによる回復作業なしでループネットワークでのリング障害の分離または再構成するものH04L12/437)[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0659 ・・・障害エンティティを分離または再構成するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0663 ・・・フェイルオーバ計画で予め定義された作業を実施するもの,例.スタンバイネットワーク要素に切り替えるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0668 ・・・回復用のネットワーク要素の動的選択によるもの,例.障害発生後の最も適切な要素への交換[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0677 ・・障害の局所化[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0681 ・・トリガ条件の構成[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0686 ・・通知に情報を追加するもの,例.特定のメタデータの強化[2022.01] 2021年10月
H04L 41/069 ・・通知のログを使用するもの;通知の後処理[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0695 ・・障害の配置が保守システム,運用システムまたは管理システムである場合[2022.01] 2021年10月
H04L 41/08 ・ネットワークまたはネットワーク要素の構成管理(アドレスの割り当てH04L61/50)[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0803 ・・構成の設定[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0806 ・・・初期構成またはプロビジョニングに関するもの,例.プラグアンドプレイ[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0813 ・・・設定変更のトリガ条件に特徴があるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0816 ・・・・条件が適応に関するもの,例.ネットワークのイベントに応答するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/082 ・・・・条件がネットワーク機能の更新または向上に関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0823 ・・・設定変更の目的に特徴があるもの,例.信頼性を強化するために構成を最適化するもの(無線ネットワークの運用状態を最適化するためのものH04W24/02)[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0826 ・・・・ネットワークの費用を削減するためのもの(H04L41/0833が優先)[2022.01] 2021年10月
H04L 41/083 ・・・・ネットワークの通信速度を上げるためのもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0833 ・・・・ネットワークの消費電力を削減するためのもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/084 ・・・既存情報の使用による構成,例.テンプレートを使用するものまたは他の要素から構成を複写するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/085 ・・ネットワーク構成の取得;ネットワーク構成の履歴の追跡[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0853 ・・・構成情報を能動的に収集するものまたは構成情報をバックアップするもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0859 ・・・異なる構成世代の履歴を記録するものまたは過去の構成バージョンにロールバックするもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0866 ・・構成の確認[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0869 ・・・単一ネットワーク要素内の構成を検証するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0873 ・・・ネットワーク要素間の構成の矛盾を確認するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0893 ・・ネットワーク要素への論理グループの割り当て[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0894 ・・ポリシに基づいたネットワーク構成管理[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0895 ・・仮想化ネットワークまたは仮想化要素の構成,例.仮想化ネットワーク機能またはオープンフロー要素[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0896 ・・帯域幅または容量の管理,すなわち容量を自動的に増減するもの(動的リソース割り当てを使用したフロー制御または輻輳制御,例.通信中の再ネゴシエーションH04L47/76)[2022.01] 2021年10月
H04L 41/0897 ・・・水平方向または垂直方向でのリソースのスケーリングまたはエンティティのマイグレーションによるもの,例.仮想リソースまたは仮想エンティティ[2022.01] 2021年10月
H04L 41/12 ・ネットワークトポロジの発見または管理[2022.01] 2021年10月
H04L 41/122 ・・仮想化トポロジに関するもの,例.ソフトウェア定義ネットワーク[SDN]またはネットワーク機能仮想化[NFV][2022.01] 2021年10月
H04L 41/14 ・ネットワークの解析またはネットワークの設計[2022.01] 2021年10月
H04L 41/142 ・・統計的手法または数学的手法を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/147 ・・ネットワークの動作を予測するためのもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/149 ・・保守の予測のためのもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/16 ・機械学習または人工知能を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/18 ・ネットワーク管理機能の委任,例.顧客ネットワーク管理[CNM][2022.01] 2021年10月
H04L 41/22 ・特に適したグラフィカルユーザインターフェース[GUI]を構成するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/28 ・ネットワーク管理システムまたはネットワーク管理機能へのアクセスを制限するもの,例.ネットワーク構成にアクセスするために認証機能を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/34 ・ネットワーク管理通信のためのシグナリングチャネル[2022.01] 2021年10月
H04L 41/342 ・・仮想エンティティ間のもの,例.オーケストレータ,SDNまたはNFVエンティティ[2022.01] 2021年10月
H04L 41/344 ・・帯域外の転送[2022.01] 2021年10月
H04L 41/40 ・ネットワーク機能の仮想化またはリソースの仮想化を使用するもの,例.SDNまたはNFVエンティティ[2022.01] 2021年10月
H04L 41/50 ・ネットワークサービス管理,例.契約に従って適切なサービスの履行を保証するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5003 ・・SLAを管理するもの;SLAとQoSの相互作用[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5006 ・・・SLAの契約,保証またはペナルティを作成または交渉するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5009 ・・・サービス水準の性能パラメータまたはサービス水準契約の違反を決定するもの,例.合意した応答時間または平均故障間隔[MTBF]に関する違反[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5019 ・・・SLAの履行を保証するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5022 ・・・・優先順位の付与によるもの,例.サービスクラスを割り当てるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5025 ・・・・サービス品質の変化を見越した対応によるもの,例.サービス品質の低下後またはサービス品質の向上後の再構成[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5041 ・・サービスの作成と展開の間の時間関係に特徴があるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5051 ・・・サービスオンデマンド,例.リアルタイムでのサービスの定義と展開[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5054 ・・・サービスマネージャによってトリガされるサービスの自動展開,例.ネットワーク構成要素の自動構成によるサービスの実施[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5061 ・・サービスプロバイダと顧客の間の相互作用に特徴があるもの,例.顧客関係管理[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5067 ・・・顧客中心のQoS計測[2022.01] 2021年10月
H04L 41/507 ・・・サービスの問題により影響を受ける顧客を除外するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 41/5074 ・・・ユーザの苦情またはトラブルチケットを処理するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/00 データ交換ネットワークを監視または試験するための配置[2022.01] 2021年10月
H04L 43/02 ・監視データを取得するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/022 ・・サンプリングによるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/024 ・・・適応サンプリングによるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/026 ・・フロー識別情報を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/028 ・・フィルタリングによるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/04 ・取得した監視データを処理するもの,例.ログファイルを生成するためのもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/045 ・・監視データを図表により視覚化するためのもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/06 ・報告書の生成[2022.01] 2021年10月
H04L 43/062 ・・ネットワークトラフィックに関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/065 ・・ネットワーク装置に関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/067 ・・時間枠単位で報告書を生成するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/08 ・特定の基準に基づいて監視または試験するもの,例.QoS,消費電力または環境パラメータ[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0805 ・・可用性の確認によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0811 ・・・接続性の確認によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0817 ・・・機能の確認によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0823 ・・エラー,例.伝送エラー[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0829 ・・・パケットロス[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0852 ・・遅延[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0864 ・・・往復遅延[2022.01] 2021年10月
H04L 43/087 ・・・ジッタ[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0876 ・・ネットワークの利用状況,例.負荷量または混雑水準[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0882 ・・・リンク容量の利用状況[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0888 ・・・スループット[2022.01] 2021年10月
H04L 43/0894 ・・・パケットレート[2022.01] 2021年10月
H04L 43/091 ・・各ネットワーク構成要素の実際のサービス水準への貢献度の計測[2022.01] 2021年10月
H04L 43/10 ・動的に監視するもの,例.ハートビート,ピングまたはトレースルート[2022.01] 2021年10月
H04L 43/103 ・・適応ポーリングを用いるもの,すなわち動的にポーリング間隔を適応させるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/106 ・・パケットの時間に関する情報を使用するもの,例.タイムスタンプを付加するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/12 ・ネットワーク監視プローブ[2022.01] 2021年10月
H04L 43/16 ・閾値を監視するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 43/18 ・プロトコルアナライザ[2022.01] 2021年10月
H04L 43/20 ・仮想化,抽象化またはソフトウェアで定義されたエンティティである監視システムまたは監視対象要素,例.SDNまたはNFV[2022.01] 2021年10月
H04L 43/50 ・試験の配置[2022.01] 2021年10月
H04L 43/55 ・・サービス水準の品質を試験するもの,例.サービスの使用をシミュレーションするもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/00 データ交換ネットワーク内のパケットのルーティングまたはパス探索(無線ネットワーク内のルーティングまたはパス探索H04W40/00)[2022.01] 2021年10月
H04L 45/02 ・トポロジの更新または発見[2022.01] 2021年10月
H04L 45/021 ・・ルーティングテーブル更新の整合性を保証するもの,例.エポック番号の使用によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/023 ・・ルーティングテーブルの更新を遅らせるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/028 ・・更新間隔の動的な適応,例.イベント駆動型の更新[2022.01] 2021年10月
H04L 45/03 ・・リンクステートプロトコルの更新によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/033 ・・距離ベクトルプロトコルの更新によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/036 ・・複数の経路計算要素間のトポロジを更新するもの,例.複数のオープンフローコントローラ間のトポロジを更新するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/037 ・・・サービスに関するノード間を強制的に横断する経路[2022.01] 2021年10月
H04L 45/0377 ・・・・サービスチェイニングのためのもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/12 ・最短パス評価[2022.01] 2021年10月
H04L 45/121 ・・遅延を最小限に抑えることによるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/122 ・・距離を最小限に抑えることによるもの,例.ホップ数が最小になる経路の選択によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/125 ・・スループットまたは帯域幅に基づくもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/128 ・・互いに素なパスを探索するためのもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/16 ・マルチポイントルーティング[2022.01] 2021年10月
H04L 45/17 ・ショートカットルーティング,例.ネクストホップ解決プロトコル[NHRP]を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/18 ・ループフリー動作[2022.01] 2021年10月
H04L 45/24 ・マルチパス[2022.01] 2021年10月
H04L 45/243 ・・M+N並列アクティブパスを使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/247 ・・M:Nアクティブまたはスタンバイパスを使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/28 ・経路障害の回復によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/30 ・複数のトラフィッククラスをルーティングするもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/302 ・要求されているQoSに基づいた経路の決定[2022.01] 2021年10月
H04L 45/42 ・集中ルーティング[2022.01] 2021年10月
H04L 45/44 ・分散ルーティング[2022.01] 2021年10月
H04L 45/48 ・ルーティングツリーの計算[2022.01] 2021年10月
H04L 45/484 ・・複数のルーティングツリーを使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/488 ・・ルートノードの決定を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/50 ・パケットのラベル番号を付け替えるもの,例.マルチプロトコルラベルスイッチング[MPLS][2022.01] 2021年10月
H04L 45/52 ・マルチプロトコルルータ[2022.01] 2021年10月
H04L 45/58 ・ルータの関連付け[2022.01] 2021年10月
H04L 45/586 ・・仮想ルータに関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/60 ・ルータアーキテクチャ[2022.01] 2021年10月
H04L 45/64 ・オーバレイで構築されたルーティング層を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/645 ・経路計算層と転送層の分離,例.パス計算要素[PCE]によるルーティングまたはオープンフロー機能に基づくルーティング[2022.01] 2021年10月
H04L 45/655 ・・経路計算エンティティと転送エンティティの間の相互作用,例.経路を決定またはフローテーブルを更新するためのもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/74 ・ルーティングのためのアドレス処理に関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/741 ・・複数のアドレッシング方式,例えばIPv4とIPv6の両方を有するネットワークにおけるルーティング[2022.01] 2021年10月
H04L 45/745 ・・アドレステーブルルックアップに関するもの;アドレスフィルタリングに関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/7452 ・・・複数の並列または連続ルックアップ動作(ブルームフィルタを伴うルックアップ動作H04L45/7459)[2022.01] 2021年10月
H04L 45/7453 ・・・ハッシュを使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/7459 ・・・・ブルームフィルタを使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/748 ・・・最長一致プレフィックスを使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/76 ・ソフトウェア定義トポロジにおけるルーティングに関するもの,例.仮想マシン間のルーティング[2022.01] 2021年10月
H04L 45/80 ・ソースのエンドポイントに基づいて入口ポイントを選択するもの,例.ISPまたはPOPを選択するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 45/85 ・・異なるネットワークの中からの選択[2022.01] 2021年10月
H04L 45/851 ・・・動的にネットワークを選択または再選択するもの,例.品質の劣化後に[2022.01] 2021年10月
H04L 47/00 データ交換ネットワークにおけるトラフィック制御(受信情報中の誤りを検出または修正するための配置H04L1/00)[2022.01] 2021年10月
H04L 47/10 ・フロー制御;輻輳制御[2022.01] 2021年10月
H04L 47/11 ・・輻輳を検出するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/12 ・・輻輳を回避するもの;輻輳から回復するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/122 ・・・輻輳中のエンティティを迂回するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/125 ・・・通信負荷のバランスをとるもの,例.通信トラフィック工学[2022.01] 2021年10月
H04L 47/127 ・・・輻輳の予測によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/129 ・・・宛先のエンドポイントで,例.端末リソースまたはバッファスペースの予約[2022.01] 2021年10月
H04L 47/17 ・・中間ノードの間の相互作用,例.ホップバイホップ方式[2022.01] 2021年10月
H04L 47/19 ・・ネットワーク層の上の層で(アプリケーションの要求処理をスケジューリングまたは整理するためのネットワーク型アプリケーションのためのネットワークの配置H04L67/60)[2022.01] 2021年10月
H04L 47/193 ・・・トランスポート層で,例.TCPに関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/20 ・・トラフィックポリシング[2022.01] 2021年10月
H04L 47/21 ・・リーキーバケットによるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/215 ・・トークンバケットによるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/22 ・・トラフィックシェーピング[2022.01] 2021年10月
H04L 47/24 ・・特定の属性によって特徴付けられるトラフィック,例.優先順位またはQoS[2022.01] 2021年10月
H04L 47/2408 ・・・異なるサービスを支援するためのもの,例.差別化サービス[DiffServ]タイプのサービス[2022.01] 2021年10月
H04L 47/2416 ・・・リアルタイムトラフィック[2022.01] 2021年10月
H04L 47/2425 ・・・仕様どおりのサービスを提供するためのもの,例.SLA[2022.01] 2021年10月
H04L 47/2441 ・・・フロー分類に依存するもの,例.統合サービス[IntServ]を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/2466 ・・・シグナリングトラフィックによるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/2475 ・・・アプリケーションのタイプによって特徴付けられるトラフィックを支援するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/2483 ・・・個々のフローの識別に関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/2491 ・・・異なるネットワーク間のサービス品質[QoS]に関する要求事項をマッピングするもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/25 ・・ネットワーク状態の変化を検出すると,ソースによってレートが修正されるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/26 ・・ソースへ明示的にフィードバックするもの,例.チョークパケット[2022.01] 2021年10月
H04L 47/263 ・・・フィードバックを受信した後のソースにおけるレート修正[2022.01] 2021年10月
H04L 47/265 ・・・ネットワークの中間ノードにより伝送されるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/267 ・・・宛先のエンドポイントにより伝送されるもの(宛先によって送信元が制御されるメディアパケットのネットワークストリーミングH04L65/613)[2022.01] 2021年10月
H04L 47/27 ・・ウィンドウサイズの評価または更新,例.肯定応答された[ACK]パケットから得られる情報を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/28 ・・タイミングの考慮に関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/283 ・・・処理の遅れに対応するもの,例.ジッタまたはラウンドトリップ時間[RTT]により引き起こされるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/30 ・・エンドノードまたは中継ノードにおけるバッファ占有率に関する情報と組み合わせるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/31 ・・パケットのタグ付けによるもの,例.廃棄適格性[DE]ビットを使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/32 ・・データ単位の破棄または遅延によるもの,例.パケットまたはフレーム[2022.01] 2021年10月
H04L 47/33 ・・転送通知によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/34 ・・順序の完全性を保証するもの,例.シーケンス番号を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/35 ・・通常のパケットにフロー制御情報を組み込むことによるもの,例.データのピギーバック転送[2022.01] 2021年10月
H04L 47/36 ・・パケットサイズの決定によるもの,例.最大転送単位[MTU][2022.01] 2021年10月
H04L 47/38 ・・符号化または圧縮率を適合させることによるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/40 ・・スプリット接続によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/41 ・・集約されたフローまたはリンクに作用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/43 ・・パケットの組み立てまたは分解,例.セグメンテーション及びリアセンブリ[SAR][2022.01] 2021年10月
H04L 47/431 ・・・パディングまたはパディング除去を使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/50 ・キューのスケジューリング[2022.01] 2021年10月
H04L 47/52 ・・キューに帯域幅を割り当てることによるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/525 ・・・残余帯域幅の再分配によるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/56 ・・遅延を考慮したスケジューリングを実装するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/60 ・・階層型スケジューリングを実装するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/62 ・・スケジューリングの基準に特徴があるもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/625 ・・・サービススロットまたはサービス順序に関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/6275 ・・・・優先順位に基づくもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/628 ・・・・パケットサイズに基づくもの,例.パケット長が最短のものを最初に追い出すもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/629 ・・・リソースの公平な分配を保証するもの,例.重み付き公平キューイング[WFQ][2022.01] 2021年10月
H04L 47/6295 ・・・個々のQoS,接続,フローまたは優先度ごとに1つずつ,複数のキューを使用するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/70 ・アドミッション制御;リソースの割り当て[2022.01] 2021年10月
H04L 47/72 ・・接続設定中に予約するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/722 ・・・宛先のエンドポイントで,例.端末リソースまたはバッファスペースの予約[2022.01] 2021年10月
H04L 47/724 ・・・中間ノードで,例.リソース予約プロトコル[RSVP][2022.01] 2021年10月
H04L 47/726 ・・・同時に使用できるよう複数パスでリソースを予約するもの(通信負荷のバランスをとるものH04L47/125)[2022.01] 2021年10月
H04L 47/74 ・・リソースが利用できない場合に対する手段に関するもの[2022.01] 2021年10月
H04L 47/76 ・・動的にリソースを割り当てるもの,例.ユーザの要求またはネットワークの状態変化に応じたネットワークの要求による通信中の再ネゴシエーション[2022.01] 2021年10月
H04L 47/762 ・・・ネットワークが引き起こすもの[2022.01] 2021年10月
