新設
FI タイトル 付与開始時期
G07D 1/00@B 動作管理 2019年4月
G07D 11/00 コインを受け入れる装置;有価紙葉の受け入れ,取り出し,選別または計数を行う装置[2019.01] 2019年4月
G07D 11/00,101 ・貨幣受入装置(銀行業務のための計算機G06F15/30;貨幣投出装置G06F1/00;コイン解放装置のコイン挿入装置G07F1/00) 2019年4月
G07D 11/00,111 ・・コイン受入装置(コイン解放装置の受入装置G07F1/00) 2019年4月
G07D 11/00,121 ・・自動預金機 2019年4月
G07D 11/00,122 ・・・封筒預金機 2019年4月
G07D 11/00,131 ・・貨幣投出装置と結合した貨幣受入装置 2019年4月
G07D 11/00,131@A 制御 2019年4月
G07D 11/00,131@B 個室式取引装置 2019年4月
G07D 11/00,131@C ATM 2019年4月
G07D 11/00,131@D ドライブスルー型 2019年4月
G07D 11/00,131@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/00,141 ・・・受け入れ貨幣を投出用に利用するもの,例.リサイクル型ATM 2019年4月
G07D 11/00,151 ・・・・循環型コイン入出金機(コイン解放装置のものG07F5/22) 2019年4月
G07D 11/00,161 ・・・テラーの使用するもの 2019年4月
G07D 11/00,171 ・・・精算装置,例.セルフサービス店舗の精算機 2019年4月
G07D 11/00,171@A 料金精算装置 2019年4月
G07D 11/00,171@B 自動販売機用 2019年4月
G07D 11/00,171@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/00,181 ・・・・乗物用貨幣受入または支払装置,例.ワンマンバス(料金の算出G07B15/00) 2019年4月
G07D 11/00,191 ・有価紙葉投出装置,例.キャッシュディスペンサ(有価紙葉の取り扱い一般B65H;貨幣投出装置の構造または細部であって特に貨幣投出装置に適合したものは以下に展開する) 2019年4月
G07D 11/00,301 ・有価紙葉の失効 2019年4月
G07D 11/00,311 ・有価紙葉束の扱い 2019年4月
G07D 11/00,321 ・・包装 2019年4月
G07D 11/00,331 ・・有価紙葉束投出装置 2019年4月
G07D 11/00,341 ・不正使用防止 2019年4月
G07D 11/00,341@A 本人照合 2019年4月
G07D 11/00,341@B ・暗証照合 2019年4月
G07D 11/00,341@C ・印鑑照合 2019年4月
G07D 11/00,341@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/00,351 ・センタ交信 2019年4月
G07D 11/00,361 ・ 群管理システム 2019年4月
G07D 11/00,371 ・・コイン群管理システム 2019年4月
G07D 11/00,381 ・・バンキングシステム(オンラインネットワークG06F) 2019年4月
G07D 11/00,391 ・通帳または伝票の取り扱い(頁めくりB42D;印字B41J) 2019年4月
G07D 11/00,391@A 通帳 2019年4月
G07D 11/00,391@B 振替または振込 2019年4月
G07D 11/00,391@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/10 ・機械的細部[2019.01] 2019年4月
G07D 11/10,101 ・・コイン搬送 2019年4月
G07D 11/10,111 ・・・コインを整列させるもの 2019年4月
G07D 11/10,121 ・・・支払い用コインの搬送 2019年4月
G07D 11/10,121@A 搬送制御 2019年4月
G07D 11/10,121@B 取り出し 2019年4月
G07D 11/10,121@C 吸着ノズル 2019年4月
G07D 11/10,121@D ・摩擦ローラ 2019年4月
G07D 11/10,121@E 回収 2019年4月
G07D 11/10,121@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/10,131 ・・受け入れた貨幣の一時保留 2019年4月
G07D 11/10,131@A 制御 2019年4月
G07D 11/10,131@B 集積 2019年4月
G07D 11/10,131@C ・ドラム巻付型 2019年4月
G07D 11/10,131@D ・ベルト載置または挟持型 2019年4月
G07D 11/10,131@E 取込 2019年4月
G07D 11/10,131@F ・プッシャ押込型 2019年4月
G07D 11/10,131@G ・フラッパ載置型 2019年4月
G07D 11/10,131@H 自動販売機用 2019年4月
G07D 11/10,131@J 巻取りリール型 2019年4月
G07D 11/10,131@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/10,141 ・・コインの収納または保管(コイン解放装置のコインボックスG07F9/06) 2019年4月
G07D 11/10,141@A 蓋を自動開閉するもの 2019年4月
G07D 11/10,141@B 収納量検知 2019年4月
G07D 11/10,141@C 本体と連動するもの 2019年4月
G07D 11/10,141@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/12 ・・有価紙葉の収納部[2019.01] 2019年4月
G07D 11/125 ・・・セキュア収納部[2019.01] 2019年4月
G07D 11/13 ・・・有価紙葉を取扱うための内部手段を備えるもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/14 ・・挿入口または排出口[2019.01] 2019年4月
G07D 11/14,101 ・・・貨幣の受け入れ(コイン解放装置のコイン挿入口G07F1/02) 2019年4月
G07D 11/14,101@A シャッタ 2019年4月
G07D 11/14,101@B 一括受入 2019年4月
G07D 11/14,101@C ・取込制御 2019年4月
G07D 11/14,101@D 異物対策 2019年4月
G07D 11/14,101@E 支払口と共通な受入口 2019年4月
G07D 11/14,101@F 一枚受入 2019年4月
G07D 11/14,101@G 整列 2019年4月
G07D 11/14,101@H 再鑑 2019年4月
G07D 11/14,101@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/14,151 ・・・排出口 2019年4月
G07D 11/14,151@A 飛散防止 2019年4月
G07D 11/14,151@B 投出貨幣の検知 2019年4月
G07D 11/14,151@C シャッタ 2019年4月
G07D 11/14,151@D 取り忘れ対策 2019年4月
G07D 11/14,151@E 一時保留部からの返却 2019年4月
G07D 11/14,151@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/16 ・・有価紙葉を取扱うもの(収納部内のものG07D11/13)[2019.01] 2019年4月
G07D 11/16,101 ・・・有価紙葉の搬送 2019年4月
G07D 11/16,101@C 搬送制御 2019年4月
G07D 11/16,101@D 取り出し 2019年4月
G07D 11/16,101@E ・取り出しの制御 2019年4月
G07D 11/16,101@F ・吸着ノズル 2019年4月
G07D 11/16,101@G ・摩擦ローラ 2019年4月
G07D 11/16,101@H 回収 2019年4月
G07D 11/16,101@J 有価紙葉搬送,例.表裏そろえ 2019年4月
G07D 11/16,101@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/165 ・・・選び取るもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/17 ・・・整列するもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/175 ・・・平らにするもの,例.折り目を伸ばすもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/18 ・・・異なる通路または収納部へと振り分けるもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/20 ・装置の動作を制御または監視するもの;データを取扱うもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/20,101 ・・口座管理 2019年4月
G07D 11/20,102 ・・動作管理 2019年4月
G07D 11/20,103 ・・・動作モード 2019年4月
G07D 11/22 ・・センシングまたは検出のための手段[2019.01] 2019年4月
G07D 11/225 ・・・改ざんを検出または示すためのもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/23 ・・・収納部内の有価紙葉の量を検知するためのもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/235 ・・・動作状態を監視または示すためのもの;異常を検出するためのもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/237 ・・・・搬送異常,例.詰まりまたはミスフィード,の検出のためのもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/24 ・・有価紙葉の在庫を管理するためのもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/24,101 ・・・在高管理 2019年4月
G07D 11/245 ・・・補充[2019.01] 2019年4月
G07D 11/25 ・・・装置内での有価紙葉の配置転換[2019.01] 2019年4月
G07D 11/26 ・・保守,修理,または異常,例.停電または破壊行為,への対処[2019.01] 2019年4月
G07D 11/26,101 ・・・動作試験 2019年4月
G07D 11/26,121 ・・・エラー対策 2019年4月
G07D 11/28 ・・パラメーターの設定;ソフトウェアのアップデート[2019.01] 2019年4月
G07D 11/30 ・・有価紙葉またはカセットを追跡または突き止めるためのもの[2019.01] 2019年4月
G07D 11/32 ・・記録の保持(取り引きに関するものG07F19/00)[2019.01] 2019年4月
G07D 11/32,101 ・・・ファイル管理 2019年4月
G07D 11/32,102 ・・・取引又は動作の記録 2019年4月
G07D 11/32,102@A レシート印字 2019年4月
G07D 11/32,102@B ジャーナル印字 2019年4月
G07D 11/32,102@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/34 ・・・装置の内容量,例.保管された有価紙葉の数,の監視[2019.01] 2019年4月
G07D 11/36 ・・・動作の監査[2019.01] 2019年4月
G07D 11/40 ・装置構成,例.モジュール構成[2019.01] 2019年4月
G07D 11/40,101 ・・各装置に共通な構造または細部(貨幣の受け入れ,受け入れまたは支払いのみに限定されない構造または細部はそれぞれの該当する箇所,例.シートの取出しB65H3;計算機の入力機構G06F3;投出装置のみに特徴を有するものG07D1/00) 2019年4月
G07D 11/40,101@A ドア装置 2019年4月
G07D 11/40,101@B キャビネット 2019年4月
G07D 11/40,101@C 防犯カメラ 2019年4月
G07D 11/40,101@Z その他のもの 2019年4月
G07D 11/50 ・有価紙葉の選別または計数[2019.01] 2019年4月
G07D 11/50,101 ・・有価紙葉検査計数装置(金種判別を伴わないものG06M) 2019年4月
G07D 11/50,102 ・・・吸着ノズル式有価紙葉計数機 2019年4月
G07D 11/60 ・ユーザーインターフェース装置[2019.01] 2019年4月
G07D 11/60,101 ・・操作または入力 2019年4月
G07D 11/60,111 ・・・顧客による送出貨幣の承認 2019年4月
G07D 11/60,121 ・・表示 2019年4月
G07D 11/60,121@A 動作状態表示 2019年4月
G07D 11/60,121@B 在高表示 2019年4月
G07D 11/60,121@C 操作手順案内 2019年4月
G07D 11/60,121@D トラブル表示 2019年4月
G07D 11/60,121@Z その他のもの 2019年4月
G07D 13/00 グループG07D1/00~G07D11/00までの単一のグループに分類されない組み合わせに特徴づけられるコインの取扱い,あるいは紙幣または類似の有価証券の取扱い[5] 2017年4月
G07D 7/004 ・デジタルセキュリティ要素を用いるもの,例.磁気スレッドや磁気ストライプ上のコード化された情報[2016.01] 2016年4月
G07D 7/0043 ・・バーコードを用いるもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/0047 ・・チェックコードを用いるもの,例.シリアル番号と額面から得たコードナンバー[2016.01] 2016年4月
G07D 7/005 ・目視不可能なセキュリティマークを検査するもの,例.太線や,目立たないマークや改造を確認するもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/01 ・対象における電子回路を検査するもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/023 ・・直接接触により導電率を測定するもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/026 ・・静電容量センサを用いるもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/1205 ・・・スペクトル特性を検査するもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/121 ・・・センサーの細部により特徴付けられる装置[2016.01] 2016年4月
G07D 7/128 ・・・視覚的検査装置[[2016.01] 2016年4月
G07D 7/15 ・加熱手段を用いるもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/162 ・・長さまたは幅[2016.01] 2016年4月
G07D 7/164 ・・厚さ[2016.01] 2016年4月
G07D 7/17 ・位置決め手段または位置決めに対応する手段によって特徴付けられる装置[2016.01] 2016年4月
G07D 7/181 ・機械的な特性または状態を検査するもの,例.擦り切れ,裂け目(G07D7/16が優先)[2016.01] 2016年4月
G07D 7/182 ・・硬度を検査するもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/183 ・・折りたたみまたは2枚重ねを検出するもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/185 ・・穴または細孔を検出するもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/187 ・・摩損または汚れを検出するもの,例.泥[2016.01] 2016年4月
G07D 7/189 ・・付着物を検出するもの,例.テープまたはクリップ(G07D7/187が優先)[2016.01] 2016年4月
G07D 7/202 ・・模様の照合を用いるもの[2016.01] 2016年4月
G07D 7/2033 ・・・特有の模様の照合を行うもの,すなわち,個々の紙幣片ごとに特有の模様[2016.01] 2016年4月
G07D 7/206 ・・・テンプレート模様との照合[2016.01] 2016年4月
G07D 7/207 ・・・2以上の層の相互作用により作られる模様との照合,例.モアレ模様[2016.01] 2016年4月

廃止
FI タイトル 移行先 廃止時期
G07D 11/00,101 ・貨幣受入装置(銀行業務のための計算機G06F15/30;貨幣投出装置G06F1/00;コイン解放装置のコイン挿入装置G07F1/00) G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,111 ・・コイン受入装置(コイン解放装置の受入装置G07F1/00) G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,121 ・・自動預金機 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,122 ・・・封筒預金機 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,131 ・・貨幣投出装置と結合した貨幣受入装置 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,131@A 制御 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,131@B 個室式取引装置 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,131@C ATM G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,131@D ドライブスルー型 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,131@Z その他のもの G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,141 ・・・受け入れ貨幣を投出用に利用するもの,例.リサイクル型ATM G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,151 ・・・・循環型コイン入出金機(コイン解放装置のものG07F5/22) G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,161 ・・・テラーの使用するもの G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,171 ・・・精算装置,例.セルフサービス店舗の精算機 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,171@A 料金精算装置 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,171@B 自動販売機用 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,171@Z その他のもの G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,181 ・・・・乗物用貨幣受入または支払装置,例.ワンマンバス(料金の算出G07B15/00) G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,191 ・有価紙葉投出装置,例.キャッシュディスペンサ(有価紙葉の取り扱い一般B65H;貨幣投出装置の構造または細部であって特に貨幣投出装置に適合したものは以下に展開する) G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,301 ・有価紙葉の失効 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,311 ・有価紙葉束の扱い G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,321 ・・包装 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,331 ・・有価紙葉束投出装置 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,341 ・不正使用防止 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,341@A 本人照合 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,341@B ・暗証照合 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,341@C ・印鑑照合 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,341@Z その他のもの G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,351 ・センタ交信 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,361 ・ 群管理システム G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,371 ・・コイン群管理システム G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,381 ・・バンキングシステム(オンラインネットワークG06F) G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,391 ・通帳または伝票の取り扱い(頁めくりB42D;印字B41J) G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,391@A 通帳 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,391@B 振替または振込 G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/00,391@Z その他のもの G07D 11/00 2021年3月
G07D 11/10,101 ・・コイン搬送 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,111 ・・・コインを整列させるもの G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,121 ・・・支払い用コインの搬送 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,121@A 搬送制御 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,121@B 取り出し G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,121@C 吸着ノズル G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,121@D ・摩擦ローラ G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,121@E 回収 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,121@Z その他のもの G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131 ・・受け入れた貨幣の一時保留 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131@A 制御 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131@B 集積 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131@C ・ドラム巻付型 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131@D ・ベルト載置または挟持型 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131@E 取込 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131@F ・プッシャ押込型 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131@G ・フラッパ載置型 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131@H 自動販売機用 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131@J 巻取りリール型 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,131@Z その他のもの G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,141 ・・コインの収納または保管(コイン解放装置のコインボックスG07F9/06) G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,141@A 蓋を自動開閉するもの G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,141@B 収納量検知 G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,141@C 本体と連動するもの G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/10,141@Z その他のもの G07D 11/10 2021年3月
G07D 11/14,101 ・・・貨幣の受け入れ(コイン解放装置のコイン挿入口G07F1/02) G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,101@A シャッタ G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,101@B 一括受入 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,101@C ・取込制御 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,101@D 異物対策 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,101@E 支払口と共通な受入口 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,101@F 一枚受入 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,101@G 整列 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,101@H 再鑑 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,101@Z その他のもの G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,151 ・・・排出口 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,151@A 飛散防止 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,151@B 投出貨幣の検知 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,151@C シャッタ G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,151@D 取り忘れ対策 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,151@E 一時保留部からの返却 G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/14,151@Z その他のもの G07D 11/14 2021年3月
G07D 11/16,101 ・・・有価紙葉の搬送 G07D 11/16 2021年3月
G07D 11/16,101@C 搬送制御 G07D 11/16 2021年3月
G07D 11/16,101@D 取り出し G07D 11/16 2021年3月
G07D 11/16,101@E ・取り出しの制御 G07D 11/16 2021年3月
G07D 11/16,101@F ・吸着ノズル G07D 11/16 2021年3月
G07D 11/16,101@G ・摩擦ローラ G07D 11/16 2021年3月
G07D 11/16,101@H 回収 G07D 11/16 2021年3月
G07D 11/16,101@J 有価紙葉搬送,例.表裏そろえ G07D 11/16 2021年3月
G07D 11/16,101@Z その他のもの G07D 11/16 2021年3月
G07D 11/20,101 ・・口座管理 G07D 11/20 2021年3月
G07D 11/20,102 ・・動作管理 G07D 11/20 2021年3月
G07D 11/20,103 ・・・動作モード G07D 11/20 2021年3月
G07D 11/24,101 ・・・在高管理 G07D 11/24 2021年3月
G07D 11/26,101 ・・・動作試験 G07D 11/26 2021年3月
G07D 11/26,121 ・・・エラー対策 G07D 11/26 2021年3月
G07D 11/32,101 ・・・ファイル管理 G07D 11/32 2021年3月
G07D 11/32,102 ・・・取引又は動作の記録 G07D 11/32 2021年3月
G07D 11/32,102@A レシート印字 G07D 11/32 2021年3月
G07D 11/32,102@B ジャーナル印字 G07D 11/32 2021年3月
G07D 11/32,102@Z その他のもの G07D 11/32 2021年3月
G07D 11/40,101 ・・各装置に共通な構造または細部(貨幣の受け入れ,受け入れまたは支払いのみに限定されない構造または細部はそれぞれの該当する箇所,例.シートの取出しB65H3;計算機の入力機構G06F3;投出装置のみに特徴を有するものG07D1/00) G07D 11/40 2021年3月
G07D 11/40,101@A ドア装置 G07D 11/40 2021年3月
G07D 11/40,101@B キャビネット G07D 11/40 2021年3月
G07D 11/40,101@C 防犯カメラ G07D 11/40 2021年3月
G07D 11/40,101@Z その他のもの G07D 11/40 2021年3月
G07D 11/50,101 ・・有価紙葉検査計数装置(金種判別を伴わないものG06M) G07D 11/50 2021年3月
G07D 11/50,102 ・・・吸着ノズル式有価紙葉計数機 G07D 11/50 2021年3月
G07D 11/60,101 ・・操作または入力 G07D 11/60 2021年3月
G07D 11/60,111 ・・・顧客による送出貨幣の承認 G07D 11/60 2021年3月
G07D 11/60,121 ・・表示 G07D 11/60 2021年3月
G07D 11/60,121@A 動作状態表示 G07D 11/60 2021年3月
G07D 11/60,121@B 在高表示 G07D 11/60 2021年3月
G07D 11/60,121@C 操作手順案内 G07D 11/60 2021年3月
G07D 11/60,121@D トラブル表示 G07D 11/60 2021年3月
G07D 11/60,121@Z その他のもの G07D 11/60 2021年3月
G07D 1/00,301 ・貨幣投出装置,例.キヤツシユデイスペンサ(貨幣の受入及び受入・投出装置9/00,紙幣の取り扱い一般B65H,貨幣投出装置の構造または細部であつて特に貨幣投出装置に適合したものは以下に展開する) G07D 1/00@Z 2019年4月
G07D 1/00,311 ・・支払い用貨幣の保管 G07D 11/12 2019年4月
G07D 1/00,321 ・・支払い用貨幣の搬送 G07D 11/10,121@Z 2019年4月
G07D 1/00,321@A 搬送制御 G07D 11/10,121@A 2019年4月
G07D 1/00,321@B 取り出し G07D 11/10,121@B 2019年4月
G07D 1/00,321@C ・吸着ノズル G07D 11/10,121@C 2019年4月
G07D 1/00,321@D ・摩擦ロ-ラ G07D 11/10,121@D 2019年4月
G07D 1/00,321@E 回収 G07D 11/10,121@E 2019年4月
G07D 1/00,321@Z その他のもの G07D 11/10,121@Z 2019年4月
G07D 1/00,331 ・・顧客による送出貨幣の承認 G07D 11/60,111 2019年4月
G07D 1/00,341 ・・支払い口 G07D 11/14,151@Z 2019年4月
G07D 1/00,341@A 飛散防止 G07D 11/14,151@A 2019年4月
G07D 1/00,341@B 投出貨幣の検知 G07D 11/14,151@B 2019年4月
G07D 1/00,341@C シヤツタ G07D 11/14,151@C 2019年4月
G07D 1/00,341@D 取り忘れ対策 G07D 11/14,151@D 2019年4月
G07D 1/00,341@Z その他のもの G07D 11/14,151@Z 2019年4月
G07D 1/00,351 ・・操作・入力 G07D 11/60,101 2019年4月
G07D 1/00,361 ・・表示 G07D 11/60,121@Z 2019年4月
G07D 1/00,371 ・・記録 G07D 11/32,102@Z 2019年4月
G07D 1/00,381 ・制御処理 G07D 11/16,101@E 2019年4月
G07D 1/00,381@A 動作管理 G07D 1/00@B 2019年4月
G07D 1/00,381@B フアイル処理 G07D 11/32,101 2019年4月
G07D 1/00,381@C センタ交信 G07D 11/00,351 2019年4月
G07D 1/00,381@Z その他のもの G07D 1/00@A 2019年4月
G07D 3/00,401 ・紙幣を選別・計数するもの G07D 11/50 2019年4月
G07D 9/00,301 ・貨幣受入装置(銀行業務のための計算機,G06F15/30,貨幣投出装置,1/00,コイン解放装置のコイン挿入装置,G07F1/00) G07D 11/00,101 2019年4月
G07D 9/00,306 ・・硬貨受入装置〔コイン解放装置の受入装置G07F1/00〕 G07D 11/00,111 2019年4月
G07D 9/00,311 ・・自動預金機 G07D 11/00,121 2019年4月
G07D 9/00,311@A 封筒預金機 G07D 11/00,122 2019年4月
G07D 9/00,311@Z その他のもの G07D 11/00,121 2019年4月
G07D 9/00,321 ・・貨幣投出装置と結合した貨幣受入装置 G07D 11/00,131@Z 2019年4月
G07D 9/00,321@A 制御 G07D 11/00,131@A 2019年4月
G07D 9/00,321@B 個室式取引装置 G07D 11/00,131@B 2019年4月
G07D 9/00,321@C ATM G07D 11/00,131@C 2019年4月
G07D 9/00,321@D ドライブスル-型 G07D 11/00,131@D 2019年4月
G07D 9/00,321@Z その他のもの G07D 11/00,131@Z 2019年4月
G07D 9/00,326 ・・・受け入れ貨幣を投出用に利用するもの,〔例.リサイクル型ATM〕 G07D 11/00,141 2019年4月
G07D 9/00,328 ・・・・循環型硬貨入出金機〔コイン解放装置のG07F5/22〕 G07D 11/00,151 2019年4月
G07D 9/00,331 ・・・テラ-の使用するもの G07D 11/00,161 2019年4月
G07D 9/00,336 ・・・精算装置,例.セルフサ-ビス店舗の精算機 G07D 11/00,171 2019年4月
G07D 9/00,336@A 料金精算装置 G07D 11/00,171@A 2019年4月
G07D 9/00,336@B 自動販売機用 G07D 11/00,171@B 2019年4月
G07D 9/00,336@Z その他のもの G07D 11/00,171@Z 2019年4月
G07D 9/00,341 ・・・・乗物用貨幣受入・支払装置,例.ワンマンバス(料金の算出,G07B15/00) G07D 11/00,181 2019年4月
G07D 9/00,401 ・各装置に共通な構造または細部(貨幣の受け入れまたは受け入れ・支払いのみに限定されたい構造または細部はそれぞれの該当する箇所,例.シ-トの取出しB65H3,計算機の入力機構G06F3,投出装置のみに特徴を有するもの1/00) G07D 11/40,101@Z 2019年4月
G07D 9/00,401@A ドア装置 G07D 11/40,101@A 2019年4月
G07D 9/00,401@B キヤビネツト G07D 11/40,101@B 2019年4月
G07D 9/00,401@C 防犯カメラ G07D 11/40,101@C 2019年4月
G07D 9/00,401@D 紙幣の失効 G07D 11/00,301 2019年4月
G07D 9/00,401@E 紙幣束の扱い G07D 11/00,311 2019年4月
G07D 9/00,401@F ・包装 G07D 11/00,321 2019年4月
G07D 9/00,401@G 洗浄・しわ伸し G07D 11/175 2019年4月
G07D 9/00,401@Z その他のもの G07D 11/40,101@Z 2019年4月
G07D 9/00,403 ・・貨幣の受け入れ(コイン解放装置のコイン挿入口G07F1/02) G07D 11/14,101@Z 2019年4月
G07D 9/00,403@A シヤツタ G07D 11/14,101@A 2019年4月
G07D 9/00,403@B 一括受入 G07D 11/14,101@B 2019年4月
G07D 9/00,403@C ・取込制御 G07D 11/14,101@C 2019年4月
G07D 9/00,403@D 異物対策 G07D 11/14,101@D 2019年4月
G07D 9/00,403@E 支払口と共通な受入口 G07D 11/14,101@E 2019年4月
G07D 9/00,403@F 一枚受入 G07D 11/14,101@F 2019年4月
G07D 9/00,403@G 整列 G07D 11/14,101@G 2019年4月
G07D 9/00,403@H 再鑑 G07D 11/14,101@H 2019年4月
G07D 9/00,403@Z その他のもの G07D 11/14,101@Z 2019年4月
G07D 9/00,405 ・・受け入れた貨幣の一時保留 G07D 11/10,131@Z 2019年4月
G07D 9/00,405@A 制御 G07D 11/10,131@A 2019年4月
G07D 9/00,405@B 集積 G07D 11/10,131@B 2019年4月
G07D 9/00,405@C ・ドラム巻付型 G07D 11/10,131@C 2019年4月
G07D 9/00,405@D ・ベルト載置・挟持型 G07D 11/10,131@D 2019年4月
G07D 9/00,405@E 取込 G07D 11/10,131@E 2019年4月
G07D 9/00,405@F ・プツシヤ押込型 G07D 11/10,131@F 2019年4月
G07D 9/00,405@G フラツパ載置型 G07D 11/10,131@G 2019年4月
G07D 9/00,405@H 自動販売機用 G07D 11/10,131@H 2019年4月
G07D 9/00,405@J 巻取りリ-ル型 G07D 11/10,131@J 2019年4月
G07D 9/00,405@Z その他のもの G07D 11/10,131@Z 2019年4月
G07D 9/00,408 ・・貨幣の収納・保管 G07D 11/12 2019年4月
G07D 9/00,408@E 紙幣用金庫 G07D 11/12 2019年4月
G07D 9/00,408@Z その他のもの G07D 11/12 2019年4月
G07D 9/00,410 ・・・硬貨の収納・保管(コイン解放装置のコインボツクスG07F9/06) G07D 11/10,141@Z 2019年4月
G07D 9/00,410@A 蓋を自動開閉するもの G07D 11/10,141@A 2019年4月
G07D 9/00,410@B 収納量検知 G07D 11/10,141@B 2019年4月
G07D 9/00,410@C 本体と連動するもの G07D 11/10,141@C 2019年4月
G07D 9/00,410@Z その他のもの G07D 11/10,141@Z 2019年4月
G07D 9/00,413 ・・返却口 G07D 11/14,151@Z 2019年4月
G07D 9/00,413@A 一時保留部からの返却 G07D 11/14,151@E 2019年4月
G07D 9/00,413@Z その他のもの G07D 11/14,151@Z 2019年4月
G07D 9/00,416 ・・搬送 G07D 11/16,101@Z 2019年4月
G07D 9/00,416@C 紙幣搬送 G07D 11/16,101@Z 2019年4月
G07D 9/00,416@D ・紙幣搬送〔表裏そろえ〕 G07D 11/16,101@J 2019年4月
G07D 9/00,416@Z その他のもの G07D 11/16,101@Z 2019年4月
G07D 9/00,418 ・・・硬貨搬送 G07D 11/10,101 2019年4月
G07D 9/00,418@A 硬貨を整列させるもの G07D 11/10,111 2019年4月
G07D 9/00,418@Z その他のもの G07D 11/10,101 2019年4月
G07D 9/00,421 ・・操作・入力 G07D 11/60,101 2019年4月
G07D 9/00,426 ・・表示 G07D 11/60,121@Z 2019年4月
G07D 9/00,426@A 動作状態表示 G07D 11/60,121@A 2019年4月
G07D 9/00,426@B ・在高表示 G07D 11/60,121@B 2019年4月
G07D 9/00,426@C 操作手順案内 G07D 11/60,121@C 2019年4月
