新設
FI タイトル 付与開始時期
G06Q 50/163 ・・・不動産管理[2024.01] 2023年10月
G06Q 50/40 ・運輸業に関連するビジネスプロセス(輸送G06Q10/083)[2024.01] 2023年10月
G06Q 50/43 ・・車両等の共有に関連するビジネスプロセス,例.カーシェアリング[2024.01] 2023年10月
G06Q 50/47 ・・・乗客の乗車要求,例.ライドヘイリング[2024.01] 2023年10月
G06Q 50/50 ・通信業に関連するビジネスプロセス(登算または請求の配置H04L12/14,自動交換または半自動交換を伴う電話通信H04M3/00,登算,時間制御または時間表示のための配置H04M15/00、料金前納式電話システムH04M17/00,無線通信ネットワークに関する課金処理H04W4/24)[2024.01] 2023年10月
G06Q 50/60 ・郵便サービスに関連するビジネスプロセス(輸送G06Q10/083;郵便料金計器G07B17/00)[2024.01] 2023年10月
G06Q 10/047 ・・順路または経路の最適化,例.巡回セールスマン問題[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/063 ・・オペレーションズリサーチ,分析または管理[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0631 ・・・企業または組織の資源計画,配分,分配またはスケジューリング[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0633 ・・・ワークフロー分析[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0635 ・・・企業または組織活動のリスク分析[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0637 ・・・戦略の管理または分析,例.組織の最終目標または目標の設定;目標に基づく活動計画;目標の有効性に関する分析または評価[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0639 ・・・従業員のパフォーマンス分析;企業または組織運営のパフォーマンス分析[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/067 ・・企業または組織のモデル化[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/083 ・・輸送[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/083,320 ・・・履歴データ 2022年11月
G06Q 10/0831 ・・・海外取引[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0832 ・・・特別商品または特別取扱手続,例.危険品または易損品の取扱い[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0833 ・・・追跡[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0834 ・・・運送者の選択[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0835 ・・・荷主またはサプライヤと運送者との関係[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0836 ・・・受取人によるピックアップ[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0837 ・・・返品取引[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/087 ・・資材または在庫管理,例.注文の履行,注文に対する調達または調整[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/0875 ・・・部品,供給品またはサービスの項目別仕分けまたは分類,例.部品表[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/101 ・・共同制作,例.製品またはサービスの共同開発[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/105 ・・人的資源[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/1053 ・・・雇用または採用[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/1057 ・・・手当または従業員の福利厚生,例.保険,休暇または退職手当制度[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/107 ・・電子メール[eメール]のコンピューター支援管理[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/109 ・・時間管理,例.カレンダー,リマインダー,ミーティングまたは勤怠管理[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/1091 ・・・管理または経営目的での時間の記録[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/1093 ・・・個人またはグループのためのカレンダーベースのスケジューリング[2023.01] 2022年11月
G06Q 10/20 ・製品補修またはメンテナンスの管理[2023.01 2022年11月
G06Q 10/30 ・製品リサイクルまたは処分の管理[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/01 ・顧客との関係に関するサービス[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/012 ・・保証サービスの提供[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/014 ・・物品または製品のためのリコールサービスの提供[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/015 ・・顧客支援の提供,例.ビジネスの場での,またはヘルプデスクを介した顧客支援[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/016 ・・・販売後のもの[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/018 ・ビジネスまたは製品の認証[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/018,342 ・・製品,サービスまたはビジネス詐欺 2022年11月
G06Q 30/0201 ・・マーケットのモデル化;マーケット分析;マーケットデータ収集[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0202 ・・・商業活動のためのマーケット予測または予報[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0202,318 ・・・マーケットの要素に基づく価格またはコストの決定 2022年11月
G06Q 30/0203 ・・・マーケット調査;マーケット世論調査[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0204 ・・・マーケットのセグメント化[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0207 ・・ディスカウントまたはインセンティブ,例.クーポンまたはリベート[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0207,324 ・・・ビデオゲームのプレイに関連して支払われるまたは償還されるインセンティブ 2022年11月
G06Q 30/0207,328 ・・・ディスカウントまたはインセンティブの機会 2022年11月
G06Q 30/0207,330 ・・・顧客の手数料 2022年11月
G06Q 30/0207,334 ・・・金融口座を含むもの 2022年11月
G06Q 30/0207,342 ・・・資金または予算に基づくもの 2022年11月
G06Q 30/0207,344 ・・・再利用可能なクーポン 2022年11月
G06Q 30/0207,346 ・・・電子商取引に関するもの,すなわち,オンライン取引 2022年11月
G06Q 30/0207,348 ・・・在庫に基づくもの 2022年11月
G06Q 30/0207,350 ・・・ユーザー履歴に基づくもの 2022年11月
G06Q 30/0207,352 ・・・不正の回避 2022年11月
G06Q 30/0207,372 ・・・ユーザーからの登録またはIDを要求することにより受け取り可能なインセンティブまたは報酬 2022年11月
G06Q 30/0207,374 ・・・キオスクにおけるもの 2022年11月
G06Q 30/0207,378 ・・・オンラインディスカウントまたはインセンティブ 2022年11月
G06Q 30/0208 ・・・インセンティブまたは報酬と引き換えに行われる,物品またはサービスの取引または交換[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0211 ・・・ディスカウントまたはインセンティブの効果の決定[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0214 ・・・紹介報奨システム[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0217 ・・・インセンティブまたは報酬と引き換えに行われる,製品またはサービスに関する情報の提供[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0226 ・・・頻繁な使用のためのインセンティブシステム,例.マイレージプログラムまたはポイントシステム[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0234 ・・・購入完了後のリベート[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0235 ・・・制限時間または有効期限による制約[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0238 ・・・POSにおけるもの[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0241 ・・広告[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0241,392 ・・・過去,現在または将来の収益の計算 2022年11月
G06Q 30/0241,394 ・・・不正の回避 2022年11月
G06Q 30/0241,396 ・・・予算または資金に基づくもの 2022年11月
G06Q 30/0241,444 ・・・広告の作成 2022年11月
G06Q 30/0241,446 ・・・オンライン広告 2022年11月
G06Q 30/0242 ・・・広告効果の決定[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0251 ・・・ターゲットに特化した広告[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0272 ・・・広告露出期間[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0273 ・・・広告料金の決定[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0279 ・・資金調達の管理[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0282 ・・事業者または製品のレーティングまたはレビュー[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0283 ・・価格の推定または決定[2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0283,492 ・・・時間または距離,例.パーキングメーターまたはタクシーメーターの使用 2022年11月
G06Q 30/0601 ・・電子ショッピング[eショッピング][2023.01] 2022年11月
G06Q 30/0601,302 ・・・カタログ注文 2022年11月
G06Q 30/0601,304 ・・・供給または需要の集約 2022年11月
G06Q 30/0601,306 ・・・規制されたもの 2022年11月
G06Q 30/0601,308 ・・・買い手または売り手の信頼または検証 2022年11月
G06Q 30/0601,310 ・・・購買または見積の要求 2022年11月
G06Q 30/0601,312 ・・・第三者の介在 2022年11月
G06Q 30/0601,320 ・・・商品の仕様設定またはカスタマイズ 2022年11月
G06Q 30/0601,322 ・・・商品の調査 2022年11月
G06Q 30/0601,330 ・・・商品の推薦 2022年11月
G06Q 30/0601,332 ・・・リスト,例.購入注文,編集または処理 2022年11月
G06Q 30/0601,338 ・・・商品の位置 2022年11月
G06Q 30/0601,340 ・・・ショッピングインターフェイス 2022年11月
G06Q 30/0645 ・・レンタル取引;リース取引[2023.01] 2022年11月
G06Q 40/03 ・信用;ローン;それらの処理[2023.01] 2022年11月
G06Q 40/10 ・税戦略[2023.01] 2022年11月
G06Q 40/12 ・会計[2023.01] 2022年11月
G06Q 40/12,410 ・・納税準備または申請 2022年11月
G06Q 40/12,420 ・・財務または給与計算 2022年11月
G06Q 40/12,430 ・・小切手帳の収支記録,更新または印刷装置 2022年11月
G06Q 10/00,300 ・製品補修またはメンテナンスの管理 2016年4月
G06Q 10/00,400 ・製品リサイクルまたは処分の管理 2016年4月
G06Q 10/02,300 ・・複数の予約の調整,例.複数の旅行要素,宿泊施設と組み合わせられた交通 2016年4月
G06Q 10/04,300 ・・二次元位置の最適化,例.衣服または木の切断 2016年4月
G06Q 10/04,310 ・・経路の最適化,例.巡回セールスマン問題 2016年4月
G06Q 10/06,300 ・・オペレーションズリサーチまたは分析 2016年4月
G06Q 10/06,302 ・・・企業活動のためのリソースの計画,配分またはスケジューリング 2016年4月
G06Q 10/06,324 ・・・ワークフロー分析 2016年4月
G06Q 10/06,326 ・・・リスク分析 2016年4月
G06Q 10/06,328 ・・・戦略的管理または分析 2016年4月
G06Q 10/06,332 ・・・パフォーマンスの分析 2016年4月
G06Q 10/06,340 ・・ビジネスモデリング 2016年4月
G06Q 10/08,300 ・・輸送 2016年4月
G06Q 10/08,302 ・・・海外取引 2016年4月
G06Q 10/08,304 ・・・特別商品または特別取扱手続 2016年4月
G06Q 10/08,306 ・・・追跡 2016年4月
G06Q 10/08,308 ・・・運送者の選択 2016年4月
G06Q 10/08,312 ・・・輸送者(荷主)または供給者と運送者との関係 2016年4月
G06Q 10/08,316 ・・・中央の受取場所でのピックアップ 2016年4月
G06Q 10/08,318 ・・・返品取引 2016年4月
G06Q 10/08,320 ・・・履歴データ 2016年4月
G06Q 10/08,330 ・・在庫管理,例,注文処理,注文に対する調達または調整 2016年4月
G06Q 10/08,332 ・・・部品,供給品,またはサービスの項目別分類,例,部品表 2016年4月
G06Q 10/10,300 ・・製品またはサービスの共同開発 2016年4月
G06Q 10/10,310 ・・ワークフローの協働またはプロジェクト管理 2016年4月
G06Q 10/10,320 ・・人的資源 2016年4月
G06Q 10/10,322 ・・・雇用 2016年4月
G06Q 10/10,324 ・・・福利厚生 2016年4月
G06Q 10/10,330 ・・電子メールのコンピューター支援管理(電子メールネットワークシステムH04L12/58;電子メールプロトコルH04L29/06) 2016年4月
G06Q 10/10,340 ・・時間管理,例.カレンダー,リマインダー,ミーティング,時間会計(組織化,計画,スケジューリングまたは時間の分配G06Q10/06) 2016年4月
G06Q 10/10,342 ・・・管理目的での時間の記録 2016年4月
G06Q 10/10,344 ・・・個人またはグループのためのカレンダーベースのスケジューリング 2016年4月
G06Q 20/02,300 ・・中立の第三者が決済機関であることに特徴があるもの 2016年4月
G06Q 20/02,310 ・・支払スイッチまたはゲートウェイを含むもの 2016年4月
G06Q 20/04,300 ・・支払プロトコルが少なくとも一つの小切手を含むことに特徴があるもの 2016年4月
G06Q 20/04,302 ・・・小切手が電子的なもののみ 2016年4月
G06Q 20/04,310 ・・支払プロトコルが少なくとも一つのチケットを含むことに特徴があるもの 2016年4月
G06Q 20/04,312 ・・・チケットが電子的な受領書であるもの 2016年4月
G06Q 20/04,314 ・・・チケットが電子的に送付されることに特徴があるもの 2016年4月
G06Q 20/06,300 ・・・電子マネーを使用するもの 2016年4月
G06Q 20/08,300 ・・遠隔での課金の決定または関連する支払システムを含むもの 2016年4月
G06Q 20/08,302 ・・・第三者を含むもの 2016年4月
G06Q 20/10,300 ・・・請求書の配布または支払い 2016年4月
G06Q 20/10,310 ・・・携帯記憶素子のプログラムを含むもの,例.ICカード,”電子財布” 2016年4月
G06Q 20/10,320 ・・・リモートバンキング,例.ホームバンキング 2016年4月
G06Q 20/12,300 ・・・デジタルコンテンツのショッピング 2016年4月
G06Q 20/12,310 ・・・時間制限のあるショッピングまたはサービスへのアクセス 2016年4月
G06Q 20/14,300 ・・・検知された使用または量に従った支払い 2016年4月
G06Q 20/20,300 ・・・価格読み取り(PLU)処理,例.更新 2016年4月
G06Q 20/20,310 ・・・複数の電子金銭登録機[ECR]またはホストコンピュータへの相互接続または相互作用,例.ネットワークの詳細,ホストからECR,またはECRからECRへの情報の転送 2016年4月
G06Q 20/20,320 ・・・在庫の監視 2016年4月
G06Q 20/20,330 ・・・電子資金取引またはクレジット支払のための記録媒体または回線のためのインターフェースからなるもの 2016年4月
G06Q 20/20,340 ・・・セキュリティまたはユーザー識別の提供からなるもの,例.パスワードによるエントリー 2016年4月
G06Q 20/20,350 ・・・税金の処理 2016年4月
G06Q 20/20,360 ・・・製品または記録の検出による入力,例.計量またはスキャナープロセス 2016年4月
G06Q 20/20,370 ・・・特定の取引結果の特徴,例.印刷されたレシートまたは音声出力 2016年4月
G06Q 20/22,300 ・・ピアーツーピアーネットワークの使用に基づくもの 2016年4月
G06Q 20/22,310 ・・多数の口座が支払者に利用可能であることに特徴があるもの 2016年4月
G06Q 20/22,400 ・・マイクロペイメントに特徴があるもの 2016年4月
G06Q 20/30,300 ・・支払を促進するため有線電話を使用するもの 2016年4月
G06Q 20/32,300 ・・・携帯端末を使用する商取引の観点 2016年4月
G06Q 20/32,320 ・・・無線ネットワークを用いるもの 2016年4月
G06Q 20/32,330 ・・・携帯端末による近距離または近接での支払 2016年4月
G06Q 20/34,300 ・・・アクティブ型カード,すなわち,カード自体が処理手段を含むもの,例.IC又チップを含むもの 2016年4月
G06Q 20/34,310 ・・・支払われるまたは請求されるサービスまたは量を定義するカード 2016年4月
G06Q 20/34,320 ・・・カウンターを含むカード 2016年4月
G06Q 20/34,330 ・・・サービスの情報担体としてのみ機能するカード 2016年4月
G06Q 20/34,340 ・・・パッシブ型カード 2016年4月
G06Q 20/34,350 ・・・使い捨てカード,すなわち,再チャージ不可能なもの 2016年4月
G06Q 20/34,360 ・・・再チャージ可能なカード 2016年4月
G06Q 20/34,370 ・・・バーチャルカード 2016年4月
G06Q 20/34,380 ・・・カードによる非接触での支払い 2016年4月
G06Q 20/34,390 ・・・携帯端末に差し込まれた付加的なカードによる支払い 2016年4月
G06Q 20/34,400 ・・・カードの有効化または無効化 2016年4月
G06Q 20/34,410 ・・・使用するカードのパーソナライズ 2016年4月
G06Q 20/34,420 ・・・カード払いのためのソフトウェアの観点 2016年4月
G06Q 20/34,430 ・・・複数の固有の機能を持っているカード 2016年4月
G06Q 20/36,300 ・・・ユーザの個人データファイルを持つもの 2016年4月
G06Q 20/36,310 ・・・インテリジェントトークンを含むもの,例.電子財布 2016年4月
G06Q 20/38,300 ・・貨幣の換算 2016年4月
G06Q 20/38,310 ・・取引のより高いセキュリティを保証するもの 2016年4月
G06Q 20/38,312 ・・・電子証明書 2016年4月
G06Q 20/38,316 ・・・取引のために多数の暗号化されたツールを組み合わせるもの 2016年4月
G06Q 20/38,318 ・・・電子署名の使用 2016年4月
G06Q 20/38,320 ・・・メッセージハッシュの使用 2016年4月
G06Q 20/38,322 ・・・キー管理を含むもの 2016年4月
G06Q 20/38,330 ・・匿名ユーザーシステム 2016年4月
G06Q 20/38,340 ・・別名または使い捨てコードの使用 2016年4月
G06Q 20/38,350 ・・ディスカウントまたはクーポンを用いた支払い(マーケティングに関連するものG06Q30/02) 2016年4月
G06Q 20/38,360 ・・カードを用いない相互認証 2016年4月
G06Q 20/38,370 ・・取引の否認防止を保証するための取引ログの保持 2016年4月
G06Q 20/40,300 ・・・取引の立証 2016年4月
G06Q 20/40,320 ・・・支払能力のチェック 2016年4月
G06Q 20/40,330 ・・・特定の取引ルールの確立または使用 2016年4月
G06Q 20/40,340 ・・・取引のキャンセル 2016年4月
G06Q 20/40,350 ・・・取引工程での特定のカード認証 2016年4月
G06Q 20/42,300 ・・・取引目的およびセキュリティ確認目的で,二つの異なるネットワークを使用するもの 2016年4月
G06Q 30/00,300 ・顧客との関係,例.保証書 2016年4月
G06Q 30/00,310 ・・製品またはサービス保証書 2016年4月
G06Q 30/00,320 ・・製品リコール 2016年4月
G06Q 30/00,330 ・・カスタマーサービス,すなわち,購買後のサービス 2016年4月
G06Q 30/00,340 ・・ビジネスまたは製品の認証または検証 2016年4月
G06Q 30/00,342 ・・・製品,サービスまたはビジネス詐欺 2016年4月
G06Q 30/02,300 ・・マーケットデータ収集,マーケット分析またはマーケットのモデル化 2016年4月
G06Q 30/02,310 ・・マーケット予測または需要予測 2016年4月
G06Q 30/02,312 ・・・マーケット調査 2016年4月
G06Q 30/02,314 ・・・マーケットのセグメント化 2016年4月
G06Q 30/02,318 ・・・マーケットの要素に基づく価格またはコストの決定 2016年4月
G06Q 30/02,320 ・・ディスカウントまたはインセンティブ,例.クーポン,リベート,オファーまたはセール 2016年4月
G06Q 30/02,322 ・・・インセンティブのための製品またはサービスの取引または交換 2016年4月
G06Q 30/02,324 ・・・ビデオゲームのプレイに関連して支払われるまたは償還されるインセンティブ 2016年4月
G06Q 30/02,326 ・・・ディスカウントまたはインセンティブの効果の決定 2016年4月
G06Q 30/02,328 ・・・ディスカウントまたはインセンティブの機会 2016年4月
G06Q 30/02,330 ・・・顧客の手数料 2016年4月
G06Q 30/02,332 ・・・紹介報奨システム 2016年4月
G06Q 30/02,334 ・・・金融口座を含むもの 2016年4月
G06Q 30/02,338 ・・・インセンティブまたは報酬の交換のための,製品またはサービスについての入力,または顧客の要望の記述に関するもの 2016年4月
G06Q 30/02,342 ・・・資金または予算に基づくもの 2016年4月
G06Q 30/02,344 ・・・再利用可能なクーポン 2016年4月
G06Q 30/02,346 ・・・電子商取引に関するもの,すなわち,オンライン取引 2016年4月
G06Q 30/02,348 ・・・在庫に基づくもの 2016年4月
G06Q 30/02,350 ・・・ユーザー履歴に基づくもの 2016年4月
G06Q 30/02,352 ・・・不正の回避 2016年4月
G06Q 30/02,354 ・・・頻繁な使用に対するインセンティブシステム,例.マイレージプログラムまたはポイントシステム 2016年4月
G06Q 30/02,368 ・・・購入完了後のリベート,すなわち,取引後の報酬 2016年4月
G06Q 30/02,370 ・・・タイミングを含む,すなわち,限定的な付与または使用時間の制約 2016年4月
G06Q 30/02,372 ・・・ユーザーからの登録またはIDを要求することにより受け取り可能なインセンティブまたは報酬 2016年4月
G06Q 30/02,374 ・・・キオスクにおけるもの 2016年4月
G06Q 30/02,376 ・・・POSにおけるもの 2016年4月
G06Q 30/02,378 ・・・オンラインディスカウントまたはインセンティブ 2016年4月
G06Q 30/02,380 ・・広告 2016年4月
G06Q 30/02,382 ・・・広告効果の決定 2016年4月
G06Q 30/02,392 ・・・過去,現在または将来の収益の計算 2016年4月
G06Q 30/02,394 ・・・不正の回避 2016年4月
G06Q 30/02,396 ・・・予算または資金に基づくもの 2016年4月
G06Q 30/02,398 ・・・ターゲットに特化した広告 2016年4月
G06Q 30/02,436 ・・・広告期間 2016年4月
G06Q 30/02,438 ・・・広告料金 2016年4月
G06Q 30/02,444 ・・・広告の作成 2016年4月
G06Q 30/02,446 ・・・オンライン広告 2016年4月
G06Q 30/02,450 ・・価格査定 2016年4月
G06Q 30/02,460 ・・資金調達の管理 2016年4月
G06Q 30/02,470 ・・ビジネスの場における顧客とのコミュニケーション,例.製品またはサービスの情報の提供 2016年4月
G06Q 30/02,480 ・・事業者または製品のレーティングまたは推薦 2016年4月
G06Q 30/02,490 ・・価格の推定,決定 2016年4月
G06Q 30/02,492 ・・・時間または距離,例.パーキングメーターまたはタクシーメーターの使用 2016年4月
G06Q 30/06,300 ・・電子ショッピング 2016年4月
G06Q 30/06,302 ・・・カタログ注文 2016年4月
G06Q 30/06,304 ・・・供給または需要の集約 2016年4月
G06Q 30/06,306 ・・・規制されたもの 2016年4月
G06Q 30/06,308 ・・・買い手または売り手の信頼または検証 2016年4月
G06Q 30/06,310 ・・・購買または見積の要求 2016年4月
G06Q 30/06,312 ・・・第三者の介在 2016年4月
G06Q 30/06,320 ・・・商品の仕様設定またはカスタマイズ 2016年4月
G06Q 30/06,322 ・・・商品の調査 2016年4月
G06Q 30/06,330 ・・・商品の推薦 2016年4月
G06Q 30/06,332 ・・・リスト,例.購入注文,編集または処理 2016年4月
G06Q 30/06,338 ・・・商品の位置 2016年4月
G06Q 30/06,340 ・・・ショッピングインターフェイス 2016年4月
G06Q 30/06,350 ・・レンタル,すなわち,リース 2016年4月
G06Q 40/00,300 ・税戦略 2016年4月
G06Q 40/00,400 ・会計 2016年4月
G06Q 40/00,410 ・・納税準備または申請 2016年4月
G06Q 40/00,420 ・・財務または給与計算 2016年4月
G06Q 40/00,430 ・・小切手帳の収支記録,更新または印刷装置 2016年4月
G06Q 40/02,300 ・・信用処理またはローン処理,例.担保のためのリスク分析 2016年4月
G06Q 50/00,300 ・ソーシャルネットワーク 2016年4月
G06Q 50/16,300 ・・・不動産管理 2016年4月
G06Q 50/16,310 ・・・土地開発 2016年4月
G06Q 50/16,320 ・・・取引の完了 2016年4月
G06Q 50/18,300 ・・・裁判外紛争解決手続 2016年4月
G06Q 50/18,310 ・・・知的財産管理 2016年4月
G06Q 50/18,320 ・・・遺産計画 2016年4月
G06Q 50/18,330 ・・・電子交渉 2016年4月
G06Q 50/20,300 ・・・教育管理またはガイダンス 2016年4月
G06Q 50/26,300 ・・・個人のセキュリティー,特定または安全 2016年4月
G06Q 90/00,300 ・商業施設での目的地支援 2016年4月
G06Q 90/00,310 ・・建物避難 2016年4月
G06Q 10/00 管理;経営[8,2012.01] 2012年11月
G06Q 10/00,100 ・財務会計 2012年11月
G06Q 10/00,110 ・経営戦略,意思決定 2012年11月
G06Q 10/00,120 ・営業支援 2012年11月
G06Q 10/00,130 ・家庭用システム 2012年11月
G06Q 10/00,130@A 家電に応用されたもの 2012年11月
G06Q 10/00,130@C 家計簿,家計管理 2012年11月
G06Q 10/00,130@Z その他 2012年11月
G06Q 10/00,140 ・その他の管理経営システム 2012年11月
G06Q 10/02 ・予約,例.切符,サービスあるいはイベントのためのもの[2012.01] 2012年11月
G06Q 10/04 ・予測あるいは最適化,例.線形計画法,巡回セールスマン問題,板取問題[2012.01] 2012年11月
G06Q 10/06 ・資源,ワークフロー,人員またはプロジェクト管理,例.組織化,計画,スケジューリング,時間的,人的または物的資源の割り当て;事業計画;組織モデル[2012.01] 2012年11月
G06Q 10/06,100 ・・ワークフロー 2012年11月
G06Q 10/06,110 ・・人事情報システム 2012年11月
G06Q 10/06,112 ・・・給与計算 2012年11月
G06Q 10/06,120 ・・プロジェクト計画・管理 2012年11月
G06Q 10/06,130 ・・労務計画,勤怠管理 2012年11月
G06Q 10/08 ・ロジスティックス,例.倉庫,積み荷,配達または輸送;資産あるいは在庫管理,例.注文処理,注文に対する調達または調整[2012.01] 2012年11月
G06Q 10/10 ・オフィスオートメーション,例.電子メールまたはグループウェアのコンピュータによる管理(電子メールネットワークシステムH04L12/58;電子メールプロトコルH04L29/06);時間管理,例.カレンダー,リマインダー,ミーティング,時間会計[2012.01] 2012年11月
G06Q 10/10,100 ・・グループウェア 2012年11月
G06Q 10/10,110 ・・スケジュール 2012年11月
G06Q 10/10,120 ・・伝票作成のためのもの 2012年11月
G06Q 10/10,120@A 伝票の作成 2012年11月
G06Q 10/10,120@B ・フォームの作成 2012年11月
G06Q 10/10,120@C ・・イメージ入力 2012年11月
G06Q 10/10,120@E ・フォームオーバーレイ 2012年11月
G06Q 10/10,120@G ・データ入力 2012年11月
G06Q 10/10,120@J 出力 2012年11月
G06Q 10/10,120@L ファイル管理 2012年11月
G06Q 10/10,120@N 電子伝票(ネットワーク上) 2012年11月
G06Q 10/10,120@Z その他のもの 2012年11月
G06Q 10/10,130 ・・表計算のためのもの 2012年11月
G06Q 10/10,130@A 表の作成 2012年11月
G06Q 10/10,130@B ・編集(削除,複写等) 2012年11月
G06Q 10/10,130@D ・罫線 2012年11月
G06Q 10/10,130@G 計算式定義・処理 2012年11月
G06Q 10/10,130@H ・表間のデータ参照 2012年11月
G06Q 10/10,130@M マクロ定義・処理 2012年11月
G06Q 10/10,130@P 出力(グラフ等) 2012年11月
G06Q 10/10,130@Z その他のもの 2012年11月
G06Q 20/00 支払アーキテクチャ,スキーム,またはプロトコル(支払取引を実施するまたは記帳するための装置G07F7/08,G07F19/00;電子金銭登録機G07G1/12)[8,2012.01] 2012年11月
G06Q 20/02 ・中立の第三者を含むもの,例.認証局,公証人,信頼されたサードパーティー〔TTP〕[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/02,100 ・・仮払い処理(支払い予定額の差押え・凍結・移管) 2012年11月
G06Q 20/02,110 ・・支払い後の支払いの取消、紛争の処理(調停等) 2012年11月
G06Q 20/02,120 ・・支払い情報の収集,個人情報のコントロール 2012年11月
G06Q 20/02,130 ・・商品の受領(・受信・復号)と支払いの連携(COD等) 2012年11月
G06Q 20/04 ・支払経路[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/06 ・・私的な支払マネーの経路,例.共通の支払スキームの参加者の間でのみ使用される電子通貨を含むもの[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/06,100 ・・・交換対象の物品・サービスが決定しているもの(電子クーポン,電子チケット) 2012年11月
G06Q 20/06,110 ・・・電子マネーの引き出し・預け入れ(ダウンロード,追加,戻し入金,現金化等)時の処理 2012年11月
G06Q 20/06,120 ・・・電子マネーの支払い・譲渡時の移転・再移転の処理(確認,移転の記録,分割等) 2012年11月
G06Q 20/06,130 ・・・電子マネー同士の交換時の処理(両替,為替,リフレッシュ等) 2012年11月
G06Q 20/08 ・支払アーキテクチャ[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/10 ・・電子資金取引〔EFT〕システムに特に適合したもの;ホーム・バンキング・システムに特に適合したもの[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/10,100 ・・・振込,振替 2012年11月
G06Q 20/10,102 ・・・・自動的な引き落とし・振り込み(料金,給与,年金) 2012年11月
G06Q 20/10,110 ・・・店外の顧客との通信(ホーム・バンキング,モバイル・バンキング) 2012年11月
G06Q 20/12 ・・電子ショッピングシステムに特に適合したもの[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/12,100 ・・・注文と支払いの連携 2012年11月
G06Q 20/14 ・・請求システムに特に適合したもの[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/14,100 ・・・経理事務と請求・支払いの連携 2012年11月
G06Q 20/16 ・・テレコミュニケーション・システムを経由した支払い[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/16,100 ・・・間接的な支払いまたは支払いの代行(コンビニエンスストア等) 2012年11月
G06Q 20/18 ・・セルフ・サービス・ターミナル〔SST〕,自動販売機,キオスクまたはマルチメディア端末を含むもの[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/18,100 ・・・無人取引機(ATM,AD,CD) 2012年11月
G06Q 20/18,110 ・・・無人契約機 2012年11月
G06Q 20/20 ・・ポイントオブセール〔POS〕ネットワークシステム[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/22 ・支払スキームまたはモデル[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/24 ・・クレジットスキーム,すなわち「後払い型」[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/26 ・・デビットスキーム,すなわち「引き落とし型」[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/28 ・・プリペイドスキーム,すなわち「前払い型」[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/30 ・特定の装置の使用に特徴を有するもの[2012.01] 2012年11月
G06Q 20/30,100 ・・ユーザインタフェイス一般 2012年11月
G06Q 20/32 ・・無線装置を用いるもの[2012.01] 2012年11月
