更新
FI 変更後 変更前 更新時期
F01B 1/10 ・2つ以上の主軸をもつもの,例.共通の出力軸に連結されたもの[2006.01] ・2つ以上の主軸をもつもの,例.共通の出力軸に連結されたもの(2つ以上の機械または機関の組み合わせF01B21/00) 2025年1月
F01B 3/10 ・作動流体の供給排出の制御[2006.01] ・作動流体の供給排出の制御(一般用に適するものF01L) 2025年1月
F01B 9/00 ピストンおよび主軸間の連結を特徴とし,グループF01B1/00~F01B7/00で特定されない往復ピストン機械または機関[2006.01] ピストンおよび主軸間の連結を特徴とし,グループF01B1/00~F01B7/00で特定されない往復ピストン機械または機関(アイドリング中に連結が分離しうるものF01B31/24) 2025年1月
F01B 11/04 ・往復駆動装置と組み合わせた機関,例.ハンマ[2006.01] ・往復駆動装置と組み合わせた機関,例.ハンマ(ポンプをもつものF01B23/08;駆動装置の主要な特徴は,装置に関連したクラス参照) 2025年1月
F01B 11/08 ・直接流体運動装置をもつもの[2006.01] ・直接流体運動装置をもつもの(F01B11/02が優先) 2025年1月
F01B 13/00 シリンダを回転させることによりピストンを往復動させる往復ピストン機械または機関[2006.01] シリンダを回転させることによりピストンを往復動させる往復ピストン機械または機関(可とう壁型の機械または機関F01B19/00)[2] 2025年1月
F01B 15/00 F01B13/00以外の可動シリンダをもつ往復ピストン機械または機関[2006.01] 13/00以外の可動シリンダをもつ往復ピストン機械または機関(作用流体制御用可動シリンダスリーブをもつものF01L) 2025年1月
F01B 21/00 2以上の機械または機関の組み合わせ(F01B23/00が優先)[2006.01] 2以上の機械または機関の組み合わせ(F01B23/00が優先;2つ以上のポンプの組み合わせF04;流体伝動装置F16H)[2006.01] 2025年1月
F01B 23/00 特定用途への機械または機関の適用;機関とそれによって駆動される装置の組み合わせ[2006.01] 特定用途への機械または機関の適用;機関とそれによって駆動される装置の組み合わせ(F01B11/00が優先;流体伝動装置F16H)[2006.01] 2025年1月
F01B 25/00 調節,制御,または安全装置(燃焼機関の制御F02D)[2006.01] 調節,制御,または安全装置(調節または制御一般G05) 2025年1月
F01B 25/02 ・作動流体の供給または排出を変化することによる調節または制御,例.圧力または量の変化によるもの[2006.01] ・作動流体の供給または排出を変化することによる調節または制御,例.圧力または量の変化によるもの(分配または膨張弁装置F01L) 2025年1月
F01B 25/10 ・・・作動流体の供給弁または排出弁の配置または適用[2006.01] ・・・作動流体の供給弁または排出弁の配置または適用(弁一般F16K) 2025年1月
F01B 25/12 ・・感知素子または末端アクチュエータを処理する装置またはそれらの間の伝達装置,例.動力補助[2006.01] ・・感知素子または末端アクチュエータを処理する装置またはそれらの間の伝達装置,例.動力補助(感知素子のみF01B25/04;末端アクチュエータのみF01B25/08) 2025年1月
F01B 27/08 ・・クランクを死点から離して動かす装置[2006.01] ・・クランクを死点から離して動かす装置(回転装置一般F16H) 2025年1月
F01B 29/10 ・・機関[2006.01] ・・機関(冷凍機関F25B) 2025年1月
F01B 31/00 他のグループに分類されない構成部分,細部,または付属品[2006.01] 他のグループに分類されない構成部分,細部,または付属品(蒸気機関に特有のもの以外の機械または機関ケーシングF16M) 2025年1月
F01B 31/04 ・往復ピストン機械または機関におけるトルク平均装置[2006.01] ・往復ピストン機械または機関におけるトルク平均装置(機構における慣性力の補正,振動抑制F16F) 2025年1月
F01B 31/08 ・蒸気機関の冷却;加熱;断熱[2006.01] ・蒸気機関の冷却(流体機械の冷却一般F01P);加熱;断熱(断熱一般F16L59/00) 2025年1月
F01B 31/10 ・蒸気機関の潤滑装置[2006.01] ・蒸気機関の潤滑装置(流体機械または機関の潤滑一般F01M) 2025年1月
F01B 31/12 ・計測または指示装置の配置[2006.01] ・計測または指示装置の配置(警報装置F01B25/26;計測装置等自体G01) 2025年1月
F01B 31/16 ・蒸気機関に特に適した消音器[2006.01] ・蒸気機関に特に適した消音器(蒸気機関における排気管の配置F01B31/30;機械または機関用ガス流消音器または排気消音器一般F01N) 2025年1月
F01B 31/34 ・・水撃または水の浸入に対する安全装置[2006.01] ・・水撃または水の浸入に対する安全装置(蒸気トラップF16T) 2025年1月
F01B 21/00 2以上の機械または機関の組み合わせ(F01B23/00が優先;2つ以上のポンプの組み合わせF04;流体伝動装置F16H)[2006.01] 2以上の機械または機関の組み合わせ(F01B23/00が優先;2つ以上のポンプの組み合わせF04;流体伝動装置F16H;調整または制御は関連グループを参照) 2023年10月
F01B 23/00 特定用途への機械または機関の適用;機関とそれによって駆動される装置の組み合わせ(F01B11/00が優先;流体伝動装置F16H)[2006.01] 特定用途への機械または機関の適用;機関とそれによって駆動される装置の組み合わせ(F01B11/00が優先;流体伝動装置F16H;被動装置という面から主として観るときは,それらの装置の関連クラス参照;調節または制御は関連グループ参照) 2023年10月
F01B 23/02 ・乗物駆動に対する適用,例.機関車[2006.01] ・乗物駆動に対する適用,例.機関車(車両における配置,車両の関連クラス参照) 2023年10月
F01B 29/02 ・大気機関,すなわち,大気が真空に対して作動するもの ・大気機関,例.大気が真空に対して作動するもの 2014年11月
F01B 31/34 ・・水撃または水の浸入に対する安全装置(蒸気トラップF16T) ・・水槽に対するまたは水の浸入に対する安全装置(蒸気トラップF16T) 2014年11月
F01B 1/00 シリンダの数またはその配置,または別個のシリンダクランクケース要素の組み合わせを特徴とする往復ピストン機械または機関(F01B3/00,F01B5/00が優先)[2] シリンダの数またはその配置,または別個のシリンダクランクケース要素の組み合わせを特徴とする往復ピストン機械または機関(3/00,5/00が優先)[2] 2013年11月
F01B 1/10 ・2つ以上の主軸をもつもの,例.共通の出力軸に連結されたもの(2つ以上の機械または機関の組み合わせF01B21/00) ・2つ以上の主軸をもつもの,例.共通の出力軸に連結されたもの(2つ以上の機械または機関の組み合わせ21/00) 2013年11月
F01B 7/00 同一シリンダ内または本質的に共軸のシリンダ内を往復する2つ以上のピストンをもった機械または機関(主軸に関して反対方向に配置したものF01B1/08) 同一シリンダ内または本質的に共軸のシリンダ内を往復する2つ以上のピストンをもった機械または機関(主軸に関して反対方向に配置したもの1/08) 2013年11月
F01B 7/18 ・差動ピストンをもつもの(F01B7/20が優先) ・差動ピストンをもつもの(7/20が優先) 2013年11月
F01B 9/00 ピストンおよび主軸間の連結を特徴とし,グループF01B1/00~F01B7/00で特定されない往復ピストン機械または機関(アイドリング中に連結が分離しうるものF01B31/24) ピストンおよび主軸間の連結を特徴とし,グループ1/00から7/00で特定されない往復ピストン機械または機関(アイドリング中に連結が分離しうるもの31/24) 2013年11月
F01B 11/04 ・往復駆動装置と組み合わせた機関,例.ハンマ(ポンプをもつものF01B23/08;駆動装置の主要な特徴は,装置に関連したクラス参照) ・往復駆動装置と組み合わせた機関,例.ハンマ(ポンプをもつもの23/08;駆動装置の主要な特徴は,装置に関連したクラス参照) 2013年11月
F01B 11/08 ・直接流体運動装置をもつもの(F01B11/02が優先) ・直接流体運動装置をもつもの(11/02が優先) 2013年11月
F01B 13/00 シリンダを回転させることによりピストンを往復動させる往復ピストン機械または機関(可とう壁型の機械または機関F01B19/00)[2] シリンダを回転させることによりピストンを往復動させる往復ピストン機械または機関(可とう壁型の機械または機関19/00)[2] 2013年11月
F01B 15/02 ・往復シリンダをもつもの(1つのピストンが他のピストン内にあるものF01B7/20) ・往復シリンダをもつもの(1つのピストンが他のピストン内にあるもの7/20) 2013年11月
F01B 21/00 2以上の機械または機関の組み合わせ(F01B23/00が優先;2つ以上のポンプの組み合わせF04;流体伝動装置F16H;調整または制御は関連グループを参照) 2以上の機械または機関の組み合わせ(23/00が優先;2つ以上のポンプの組み合わせF04;流体伝動装置F16H;調整または制御は関連グループを参照) 2013年11月
F01B 23/00 特定用途への機械または機関の適用;機関とそれによって駆動される装置の組み合わせ(F01B11/00が優先;流体伝動装置F16H;被動装置という面から主として観るときは,それらの装置の関連クラス参照;調節または制御は関連グループ参照) 特定用途への機械または機関の適用;機関とそれによって駆動される装置の組み合わせ(11/00が優先;流体伝動装置F16H;被動装置という面から主として観るときは,それらの装置の関連クラス参照;調節または制御は関連グループ参照) 2013年11月
F01B 25/12 ・・感知素子または末端アクチュエータを処理する装置またはそれらの間の伝達装置,例.動力補助(感知素子のみF01B25/04;末端アクチュエータのみF01B25/08) ・・感知素子または末端アクチュエータを処理する装置またはそれらの間の伝達装置,例.動力補助(感知素子のみ25/04;末端アクチュエータのみ25/08) 2013年11月
F01B 25/16 ・特殊な状態に応動する安全装置(蒸気機関における水槌等に対するものF01B31/34) ・特殊な状態に応動する安全装置(蒸気機関における水槌等に対するもの31/34) 2013年11月
F01B 29/00 メイングループF01B1/00~F01B27/00に分類されるもの以外の適当な特徴をもった機械または機関 メイングループ1/00から27/00に分類されるもの以外の適当な特徴をもった機械または機関 2013年11月
F01B 31/12 ・計測または指示装置の配置(警報装置F01B25/26;計測装置等自体G01) ・計測または指示装置の配置(警報装置25/26;計測装置等自体G01) 2013年11月
F01B 31/16 ・蒸気機関に特に適した消音器(蒸気機関における排気管の配置F01B31/30;機械または機関用ガス流消音器または排気消音器一般F01N) ・蒸気機関に特に適した消音器(蒸気機関における排気管の配置31/30;機械または機関用ガス流消音器または排気消音器一般F01N) 2013年11月