新設
FI タイトル 付与開始時期
B01J 35/20 ・非固体であることに特徴のあるもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/23 ・・コロイド状のもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/27 ・・液状または溶融状態にあるもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/30 ・物理的性質に特徴のあるもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/31 ・・密度[2024.01] 2023年10月
B01J 35/32 ・・・かさ密度[2024.01] 2023年10月
B01J 35/33 ・・電気的または磁気的性質[2024.01] 2023年10月
B01J 35/34 ・・機械的性質[2024.01] 2023年10月
B01J 35/36 ・・・機械的強度[2024.01] 2023年10月
B01J 35/36,301 ・・・・繊維状強化材を含有したもの 2023年10月
B01J 35/37 ・・・破砕強度または衝撃強度[2024.01] 2023年10月
B01J 35/38 ・・・耐摩耗性または耐損耗性[2024.01] 2023年10月
B01J 35/39 ・・光触媒[2024.01] 2023年10月
B01J 35/40 ・寸法に特徴のあるもの,例.粒径(コロイド状のものB01J35/23;結晶サイズB01J35/77)[2024.01] 2023年10月
B01J 35/45 ・・ナノ粒子[2024.01] 2023年10月
B01J 35/50 ・形または配置構造に特徴のあるもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/50,301 ・・熱交換型触媒体 2023年10月
B01J 35/50,311 ・・加熱手段を一体化したもの 2023年10月
B01J 35/50,321 ・・自己浄化型被覆触媒 2023年10月
B01J 35/50,331 ・・粒状触媒,成形触媒を通気性材料〔例.金網〕によつて収容または保持したもの 2023年10月
B01J 35/50,341 ・・複数の触媒単位を集合したもの 2023年10月
B01J 35/50,351 ・・成形触媒充填物(球状のもの35/51) 2023年10月
B01J 35/50,351@A 中実柱状体〔貫通孔を有するもの→Z〕 2023年10月
B01J 35/50,351@Z その他のもの 2023年10月
B01J 35/51 ・・球状のもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/52 ・・・中空球状のもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/53 ・・・コア-シェル構造を有するもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/54 ・・棒状または板状のもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/54,301 ・・・板状のもの 2023年10月
B01J 35/54,301@A 担体,支持材が金網又はエキスバンドメタルであるもの〔網目が閉塞されないものは35/56@E〕 2023年10月
B01J 35/54,301@B 板状触媒を集合または積層するもの〔巻回式のものを含む。ハニカム状のもの→35/57〕 2023年10月
B01J 35/54,301@Z その他のもの 2023年10月
B01J 35/55 ・・筒状またはリング状のもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/56 ・・貫流路またはチャネルを有する小孔構造,例.グリッド状または三次元モノリス状のもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/56,301 ・・・三次元網状骨格を有するもの 2023年10月
B01J 35/56,301@A 三次元骨格が金属で構成されるもの〔Bが優先〕 2023年10月
B01J 35/56,301@B 三次元骨格構造の製造方法 2023年10月
B01J 35/56,301@Z その他のもの 2023年10月
B01J 35/56@A 多孔質触媒成形体〔表面のミクロ細孔→35/60〕 2023年10月
B01J 35/56@B ・粒状物,ペレツト,破片等を成形又は更に焼結して得られるもの 2023年10月
B01J 35/56@C ・成形体中の可燃性成分を燃焼等により除去して得られるもの 2023年10月
B01J 35/56@D ・成形体中の可溶性成分を溶出除去して得られるもの 2023年10月
B01J 35/56@E 金網(エキスパンドメタルを含む) 2023年10月
B01J 35/56@Z その他のもの 2023年10月
B01J 35/57 ・・・ハニカム状のもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/57,301 ・・・・積層型 2023年10月
B01J 35/57,301@A 平板と波板またはスペ-サ付板との積層によるもの 2023年10月
B01J 35/57,301@B スペ-サ付板のみの積層によるもの 2023年10月
B01J 35/57,301@C 波板のみの積層によるもの 2023年10月
B01J 35/57,301@D 積層する基材の材料,調製法に特徴があるもの 2023年10月
B01J 35/57,301@Z その他のもの 2023年10月
B01J 35/57,311 ・・・・・巻回型(渦巻き状に巻いたもの) 2023年10月
B01J 35/57,311@A 平板と波板またはスペ-サ付板との巻回によるもの 2023年10月
B01J 35/57,311@B スペ-サ付板のみの巻回によるもの 2023年10月
B01J 35/57,311@Z その他のもの 2023年10月
B01J 35/57@A 貫通孔の開孔の形状,通路の形状に特徴のあるもの〔例.単位セルの開孔の形状,内側と外側とで開孔面積の異なるもの,Bが優先〕 2023年10月
B01J 35/57@B 単位セルを構成する隔壁の厚みに分布をもたせたもの〔外周部の壁厚を厚肉としたもの→F〕 2023年10月
B01J 35/57@C セル壁,セル壁表面の形状,構造に特徴あるもの〔例.セル壁に開孔を設けたもの〕 2023年10月
B01J 35/57@D ハニカム体の端部の形状,構造,材料に特徴あるもの 2023年10月
B01J 35/57@E ハニカム体の端面において開孔と閉孔とが存在するもの 2023年10月
B01J 35/57@F ハニカム体の外周部の形状,構造に特徴あるもの〔例.外周面に溝を設けたもの,周辺部の開孔を埋めたもの〕 2023年10月
B01J 35/57@G ハニカム体の全体形状に特徴あるもの 2023年10月
B01J 35/57@H セル内に充填物を有するもの〔外周部のみの充填→F〕 2023年10月
B01J 35/57@J 複数のハニカム体を結合または組み合わせたもの 2023年10月
B01J 35/57@K 開孔径,開孔率,ハニカム体の大きさ等を特定した点に特徴あるもの 2023年10月
B01J 35/57@L 触媒担持量に分布をもたせたもの〔例.含浸量の分布,担体コ-ト層の分布〕 2023年10月
B01J 35/57@M ハニカム体の製造法 2023年10月
B01J 35/57@N ・押出し成形によるもの 2023年10月
B01J 35/57@P ハニカム体の基材に特徴のあるもの 2023年10月
B01J 35/57@Z その他のもの 2023年10月
B01J 35/58 ・・織物状またはフィラメント状のもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/58@A 織布状のもの〔不織布,紙を含む〕 2023年10月
B01J 35/58@B ・異種の繊維からなるもの〔例.ガラス繊維と金属繊維とを織成したもの〕 2023年10月
B01J 35/58@C ・金属繊維からなるもの 2023年10月
B01J 35/58@D ・積層したもの〔例.支持体に重ねたもの〕 2023年10月
B01J 35/58@E ・織布等の形状,構造に特徴あるもの 2023年10月
B01J 35/58@F ・織布等を構成する繊維の形状,構造に特徴あるもの 2023年10月
B01J 35/58@G ・織布等を構成する繊維の化学的処理に特徴あるもの 2023年10月
B01J 35/58@H ・織布等の形成方法に特徴あるもの 2023年10月
B01J 35/58@J フイラメント状のもの〔単繊維,ウイスカ-,撚糸を含む〕 2023年10月
B01J 35/58@K ・ガラス繊維 2023年10月
B01J 35/58@L ・炭素繊維 2023年10月
B01J 35/58@M ・有機繊維 2023年10月
B01J 35/58@Z その他のもの 2023年10月
B01J 35/59 ・・・膜[2024.01] 2023年10月
B01J 35/60 ・表面特性または多孔性に特徴のあるもの[2024.01] 2023年10月
B01J 35/60@A 細孔径分布または細孔容積に特徴を有する,炭化水素の水素化,クラツキング,リホ-ミングのためのもの 2023年10月
B01J 35/60@B ・脱硫 2023年10月
B01J 35/60@C ・脱金属 2023年10月
B01J 35/60@D ・脱硫および脱金属を同時に行うもの 2023年10月
B01J 35/60@E ・脱硫,脱金属および脱アスフアルテンを同時に行うもの 2023年10月
B01J 35/60@F 細孔径分布または細孔容積に特徴を有する,排ガス処理のためのもの 2023年10月
B01J 35/60@G 細孔径分布または細孔容積に特徴を有する,炭化水素の水素化,クラツキング,リホ-ミングおよび排ガス処理以外の反応のためのもの 2023年10月
B01J 35/60@H 細孔径分布または細孔容積の制御方法 2023年10月
B01J 35/60@Z その他 2023年10月
B01J 35/61 ・・表面積[2024.01] 2023年10月
B01J 35/63 ・・細孔容積[2024.01] 2023年10月
B01J 35/64 ・・細孔径[2024.01] 2023年10月
B01J 35/66 ・・細孔分布[2024.01] 2023年10月
B01J 35/67 ・・・単峰性[2024.01] 2023年10月
B01J 35/69 ・・・ニ峰性[2024.01] 2023年10月
B01J 35/70 ・結晶の性質に特徴のあるもの,例.半結晶性(炭素を含む触媒B01J21/18;分子ふるいB01J29/00)[2024.01] 2023年10月
B01J 35/73 ・・二次元層状結晶構造を有するもの,例.層状複水酸化物[LDH][2024.01] 2023年10月
B01J 35/77 ・・結晶サイズに特徴のある化合物[2024.01] 2023年10月
B01J 35/80 ・非結晶構造に特徴のあるもの[2024.01] 2023年10月
B01J 20/281 ・前処理,分析または調査のためのクロマトグラフィーに特に適した収着剤[8] 2018年4月
B01J 20/281@A 収着剤の性質,製造,状態(B01J20/282~B01J20/292優先) 2018年4月
B01J 20/281@G 形状に特徴のあるもの 2018年4月
B01J 20/281@R アフィニティークロマト用 2018年4月
B01J 20/281@X 製造 2018年4月
B01J 20/281@Y 充てん状態に特徴のあるもの 2018年4月
B01J 20/281@Z その他のもの 2018年4月
B01J 20/282 ・・多孔性収着剤(イオン交換B01J39/00~B01J41/00)[8] 2018年4月
B01J 20/282@A ゼオライト 2018年4月
B01J 20/282@C 無機(B01J20/283,B01J20/284優先) 2018年4月
B01J 20/282@E ・金属,その酸化物 2018年4月
B01J 20/282@J 炭素 2018年4月
B01J 20/282@Z その他のもの 2018年4月
B01J 20/283 ・・・シリカを基とするもの[8] 2018年4月
B01J 20/284 ・・・アルミナを基とするもの[8] 2018年4月
B01J 20/285 ・・・高分子化合物を基とするもの[8] 2018年4月
B01J 20/285@M スチレン系またはジビニルベンゼン系 2018年4月
B01J 20/285@N 糖類 2018年4月
B01J 20/285@S アクリル系またはメタクリル系 2018年4月
B01J 20/285@T セルロース 2018年4月
B01J 20/285@U キチンまたはキトサン 2018年4月
B01J 20/285@Z その他 2018年4月
B01J 20/286 ・・基質,例.シリカまたは高分子化合物,に化学的に結合した相[8] 2018年4月
B01J 20/287 ・・・無極性相;逆相[8] 2018年4月
B01J 20/288 ・・・極性相[8] 2018年4月
B01J 20/289 ・・・スペーサーを介して結合したもの[8] 2018年4月
B01J 20/29 ・・キラル相[8] 2018年4月
B01J 20/291 ・・ゲル収着剤[8] 2018年4月
B01J 20/292 ・・液体収着剤[8] 2018年4月
B01J 39/05 ・・強酸状態のもの[2017.01] 2018年4月
B01J 39/07 ・・弱酸状態のもの[2017.01] 2018年4月
B01J 39/09 ・・無機物質[2017.01] 2018年4月
B01J 39/17 ・・・無機物質,例.イオン交換樹脂で被覆された不活性物質,をも含有するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 39/19 ・・・・不飽和炭素-炭素結合のみが関与する反応以外で得られるもの[2017.01] 2018年4月
B01J 41/05 ・・強塩基性状態のもの[2017.01] 2018年4月
B01J 41/07 ・・弱塩基性状態のもの[2017.01] 2018年4月
B01J 41/09 ・・有機物質[2017.01] 2018年4月
B01J 41/13 ・・・不飽和炭素-炭素結合のみが関与する反応以外の反応で得られるもの[2017.01] 2018年4月
B01J 47/011 ・回分法を使用するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 47/012 ・可搬イオン交換装置を使用するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 47/014 ・イオン交換体の吸着性質が関与するもの,例.蛋白質または他の高分子化合物の回収[2017.01] 2018年4月
B01J 47/015 ・電子交換体[2017.01] 2018年4月
B01J 47/016 ・イオン交換体の改質または後処理[2017.01] 2018年4月
B01J 47/018 ・粒状化;マトリックスへのイオン交換体の取り込み;不活性物質との混合[2017.01] 2018年4月
B01J 47/019 ・・タブレット状の混合物[2017.01] 2018年4月
B01J 47/022 ・・塔または容器の構成に特徴があるもの[2017.01] 2018年4月
B01J 47/024 ・・・イオン交換体が取り外し可能カートリッジ内にあるもの[2017.01] 2018年4月
B01J 47/026 ・・連結した異なる交換物質の塔または床を用いるもの[2017.01] 2018年4月
B01J 47/028 ・・・交互に配置された陽イオン性-陰イオン性交換体を用いるもの[2017.01] 2018年4月
B01J 47/11 ・・回転ベッド内のもの[2017.01] 2018年4月
B01J 47/127 ・・フィラメント状または繊維状[2017.01] 2018年4月
B01J 47/133 ・・プリコートフィルター[2017.01] 2018年4月
B01J 47/15 ・・固定pHを有する溶液を得るもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/05 ・固定床に関するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/06 ・・陽イオン交換体を含有するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/07 ・・陰イオン交換体を含有するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/08 ・・別々の床に陽イオン交換体と陰イオン交換体を含有するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/09 ・・混合床に関するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/10 ・移動床に関するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/12 ・・陽イオン交換体を含有するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/14 ・・陰イオン交換体を含有するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/16 ・・別々の床に陽イオン交換体と陰イオン交換体を含有するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/18 ・・混合床に関するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/20 ・膜に関するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/30 ・電気的再生[2017.01] 2018年4月
B01J 49/40 ・熱的再生[2017.01] 2018年4月
B01J 49/45 ・・両性イオン交換体に関するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/50 ・再生試薬を特徴とするもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/53 ・・陽イオン交換体用のもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/57 ・・陰イオン交換体用のもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/60 ・イオン交換床の洗浄または水洗[2017.01] 2018年4月
B01J 49/70 ・大規模の工業プロセスまたは用途のもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/75 ・硬水軟化剤関連のもの[2017.01] 2018年4月
B01J 49/80 ・自動再生[2017.01] 2018年4月
B01J 49/85 ・・そのための設備の制御または調整[2017.01] 2018年4月
B01J 49/90 ・再生の間のイオン交換体の逆流を防止する手段を有するもの[2017.01] 2018年4月
B01J 13/04 ・・物理的プロセスによるもの,例.乾燥,噴霧[5] 2014年11月
B01J 13/06 ・・相分離によるもの[5] 2014年11月
B01J 13/08 ・・・単純コアセルベーション,すなわち高親水性物質の添加[5] 2014年11月
B01J 13/10 ・・・複合コアセルベーション,すなわち反対に荷電した粒子の相互作用[5] 2014年11月
B01J 13/12 ・・・壁膜形成物質溶液からの溶媒を除去するもの[5] 2014年11月
B01J 13/14 ・・・重合,架橋結合[5] 2014年11月
B01J 13/16 ・・・・界面重合[5] 2014年11月
B01J 13/18 ・・・・同一相に全反応物質が存在するイン・サイチュー重合[5] 2014年11月
B01J 13/20 ・・カプセル壁膜の後処理,例.硬化[5] 2014年11月
B01J 13/22 ・・・被覆[5] 2014年11月
B01J 23/63 ・・・・希土類またはアクチニドと結合したもの[6] 2014年11月
B01J 23/63@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/63@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/63@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/63@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/644 ・・・・・ひ素,アンチモンまたはビスマス[6] 2014年11月
B01J 23/644@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/644@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/644@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/644@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/648 ・・・・・バナジウム,ニオブまたはタンタル[6] 2014年11月
B01J 23/648@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/648@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/648@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/648@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/652 ・・・・・クロム,モリブデンまたはタングステン[6] 2014年11月
B01J 23/652@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/652@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/652@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/652@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/656 ・・・・・マンガン,テクネチウムまたはレニウム[6] 2014年11月
B01J 23/656@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/656@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/656@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/656@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/745 ・・・鉄[6] 2014年11月
B01J 23/745@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/745@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/745@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/745@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/75 ・・・コバルト[6] 2014年11月
B01J 23/75@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/75@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/75@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/75@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/755 ・・・ニッケル[6] 2014年11月
B01J 23/755@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/755@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/755@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/755@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/825 ・・・ガリウム,インジウムまたはタリウムと結合したもの[6] 2014年11月
B01J 23/825@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/825@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/825@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/825@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/83 ・・・希土類またはアクチニドと結合したもの[6] 2014年11月
B01J 23/83@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/83@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/83@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/83@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/835 ・・・ゲルマニウム,すずまたは鉛と結合したもの[6] 2014年11月
B01J 23/835@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/835@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/835@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/835@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/843 ・・・・ひ素,アンチモンまたはビスマス[6] 2014年11月
B01J 23/843@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/843@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/843@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/843@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/847 ・・・・バナジウム,ニオブまたはタンタル[6] 2014年11月
B01J 23/847@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/847@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/847@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/847@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/881 ・・・・・・および鉄[6] 2014年11月
B01J 23/881@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/881@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/881@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/881@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/882 ・・・・・・およびコバルト[6] 2014年11月
B01J 23/882@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/882@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/882@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/882@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/883 ・・・・・・およびニッケル[6] 2014年11月
B01J 23/883@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/883@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/883@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/883@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/885 ・・・・・・および銅[6] 2014年11月
B01J 23/885@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/885@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/885@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/885@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/887 ・・・・・・グループB01J23/02~B01J23/36までに分類される他の金属,酸化物または水酸化物をさらに含有するもの[6] 2014年11月
B01J 23/887@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/887@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/887@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/887@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/888 ・・・・・タングステン[6] 2014年11月
B01J 23/888@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/888@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/888@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/888@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 23/889 ・・・・マンガン,テクネチウムまたはレニウム[6] 2014年11月
B01J 23/889@A 排ガス浄化用触媒 2014年11月
B01J 23/889@M 有機合成用及び排ガス浄化用以外の用途の触媒 2014年11月
B01J 23/889@X 有機合成用触媒を用いる反応 2014年11月
B01J 23/889@Z その他〔有機合成用触媒及びその製造〕 2014年11月
B01J 37/025 ・・別個の中間層,例.基板支持活性層,を用いるもの[6] 2014年11月
B01J 39/04,110 ・・強酸状態のもの 2014年11月
B01J 39/04,120 ・・弱酸状態のもの 2014年11月
B01J 39/08,110 ・・無機物質 2014年11月
B01J 39/16,110 ・・・無機物質,例.イオン交換樹脂で被覆された不活性物質,をも含有するもの 2014年11月
B01J 39/18,110 ・・・・不飽和炭素ー炭素結合のみが関与する反応以外で得られるもの 2014年11月
B01J 39/26 ・クロマトグラフィーの方法のための陽イオン交換体[8] 2014年11月
B01J 41/04,110 ・・強塩基性状態のもの 2014年11月
B01J 41/04,120 ・・弱塩基性状態のもの 2014年11月
B01J 41/08,110 ・・有機物質(高分子化合物B01J41/12) 2014年11月
B01J 41/12,110 ・・・不飽和炭素ー炭素結合のみが関与する反応以外の反応で得られる高分子化合物 2014年11月
B01J 41/20 ・クロマトグラフィーの方法のための陰イオン交換体[8] 2014年11月
B01J 47/00,110 ・回分法を使用するもの 2014年11月
B01J 47/00,120 ・可搬イオン交換装置を使用するもの 2014年11月
B01J 47/00,130 ・イオン交換体の吸着性質が関与するもの,例.高分子化合物の回収 2014年11月
B01J 47/00,140 ・電子交換体 2014年11月
B01J 47/00,150 ・イオン交換体の改質または後処理 2014年11月
B01J 47/00,160 ・粒状化,マトリックスへのイオン交換体の取り込み,不活性物質との混合 2014年11月
B01J 47/00,161 ・・タブレット状の混合物 2014年11月
B01J 47/02,110 ・・塔または容器の構成に特徴があるもの 2014年11月
B01J 47/02,111 ・・・イオン交換体が取り外し可能カートリッジ内にあるもの 2014年11月
B01J 47/02,120 ・・連結した2個以上の塔または2個以上のベッドを用いるもの 2014年11月
B01J 47/02,121 ・・・交互陽イオン性ー陰イオン性交換体を用いるもの 2014年11月
B01J 47/10,110 ・・回転ベッド内のもの 2014年11月
B01J 47/12,110 ・・フィラメント状または繊維状の物質の使用 2014年11月
B01J 47/12,120 ・・プリコートフィルター 2014年11月
B01J 47/14,110 ・・固定pHを有する溶液を得るもの 2014年11月
B01J 49/00,110 ・固定床に関するもの 2014年11月
B01J 49/00,111 ・・陽イオン交換体を含有するもの 2014年11月
B01J 49/00,112 ・・陰イオン交換体を含有するもの 2014年11月
B01J 49/00,113 ・・別々の床に陽イオン交換体と陰イオン交換体を含有するもの 2014年11月
B01J 49/00,114 ・・混合床に関するもの 2014年11月
B01J 49/00,120 ・移動床に関するもの 2014年11月
B01J 49/00,121 ・・陽イオン交換体を含有するもの 2014年11月
B01J 49/00,122 ・・陰イオン交換体を含有するもの 2014年11月
B01J 49/00,123 ・・別々の床に陽イオン交換体と陰イオン交換体を含有するもの 2014年11月
B01J 49/00,124 ・・混合床に関するもの 2014年11月
B01J 49/00,130 ・膜に関するもの 2014年11月
B01J 49/00,140 ・電気的再生 2014年11月
B01J 49/00,150 ・熱的再生 2014年11月
B01J 49/00,151 ・・両性イオン交換体に関するもの 2014年11月
B01J 49/00,160 ・再生試薬を特徴とするもの 2014年11月
B01J 49/00,161 ・・陽イオン交換体用のもの 2014年11月
B01J 49/00,162 ・・陰イオン交換体用のもの 2014年11月
B01J 49/00,170 ・イオン交換床の洗浄または水洗 2014年11月
B01J 49/00,180 ・植物が関与するプロセス 2014年11月
B01J 49/00,181 ・・硬水軟化剤関連のもの 2014年11月
B01J 49/00,190 ・自動再生 2014年11月
B01J 49/00,191 ・・そのための設備の制御または調整 2014年11月
B01J 20/02@D クロマト分離に特に適するもの 2005年12月

廃止
FI タイトル 移行先 廃止時期
B01J 35/02 ・固体[2] B01J 35/50 2023年10月
B01J 35/02,301 ・・成形触媒充填物(球状のもの35/08) B01J 35/50,351@Z 2023年10月
B01J 35/02,301@A 円筒状,リング状,その他貫通孔を有するもの B01J 35/55 2023年10月
B01J 35/02,301@B ・区画壁を有するもの B01J 35/55 2023年10月
B01J 35/02,301@C ・内・外周壁に溝,凹凸を有するもの B01J 35/55 2023年10月
B01J 35/02,301@D 中実柱状体〔貫通孔を有するもの→A〕 B01J 35/50,351@A 2023年10月
B01J 35/02,301@Z その他 B01J 35/50,351@Z 2023年10月
B01J 35/02,311 ・・板状のもの B01J 35/54,301@Z 2023年10月
B01J 35/02,311@A 担体,支持材が金網又はエキスバンドメタルであるもの〔網目が閉塞されないものは35/04,351〕 B01J 35/54,301@A 2023年10月
B01J 35/02,311@B 板状触媒を集合または積層するもの〔巻回式のものを含む。ハニカム状のもの→35/04〕 B01J 35/54,301@B 2023年10月
B01J 35/02,311@Z その他のもの B01J 35/54,301@Z 2023年10月
B01J 35/02@A 触媒体の形状,構造に特微があるもの B01J 35/50 2023年10月
B01J 35/02@B ・棒状のもの B01J 35/54 2023年10月
B01J 35/02@C ・円筒状のもの〔充填物→35/02,301〕 B01J 35/55 2023年10月
B01J 35/02@D ・短繊維を成形したもの〔織布,紙→35/06〕 B01J 35/58@J 2023年10月
B01J 35/02@E ・フイラメント,繊維束から形成したもの〔例.巻き付けによるもの〕 B01J 35/58@Z 2023年10月
B01J 35/02@F ・熱交換型触媒体 B01J 35/50,301 2023年10月
B01J 35/02@G ・加熱手段を一体化したもの B01J 35/50,311 2023年10月
B01J 35/02@H 超微粒子状の触媒〔懸濁させたものも含む〕 B01J 35/45 2023年10月
B01J 35/02@J 光触媒 B01J 35/39 2023年10月
B01J 35/02@K 機械的強度を高めた触媒体〔被覆による保護→33/00〕 B01J 35/36 2023年10月
B01J 35/02@L ・繊維状強化材を含有したもの B01J 35/36,301 2023年10月
B01J 35/02@M 自己浄化型被覆触媒 B01J 35/50,321 2023年10月
B01J 35/02@N 粒状触媒,成形触媒を通気性材料〔例.金網〕によつて収容または保持したもの B01J 35/50,331 2023年10月
B01J 35/02@P 複数の触媒単位を集合したもの B01J 35/50,341 2023年10月
B01J 35/02@Z その他のもの B01J 35/50 2023年10月
B01J 35/04 ・・小孔構造,ふるい状,格子状,ハニカム状のもの[2] B01J 35/56@Z 2023年10月
B01J 35/04,301 ・・・ハニカム状のもの B01J 35/57@Z 2023年10月
B01J 35/04,301@A 貫通孔の開孔の形状,通路の形状に特徴のあるもの〔例.単位セルの開孔の形状,内側と外側とで開孔面積の異なるもの,Bが優先〕 B01J 35/57@A 2023年10月
B01J 35/04,301@B 単位セルを構成する隔壁の厚みに分布をもたせたもの〔外周部の壁厚を厚肉としたもの→F〕 B01J 35/57@B 2023年10月
